ENQUETEUR (G13)
Fichier: PMTMEN
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 4
Décimales: 0
Intervalle: 1101-1465
Enregistrements valides: 13812
Invalide: 0
Minimum: 1102
Maximum: 1465
Catégories
ValeurCatégorieEnregistrements
1101 ABDOUL AZIZ 0 0.0%
1102 ABDOU AMADOU 122 0.9%
1103 BOÏMANDI FIMANOU NATHALIE 121 0.9%
1104 KALSINBE DJIBRILLA MARIEN 122 0.9%
1105 NGAÏYA AWONO LEOCADIE 120 0.9%
1111 ABOUBAKAR DJAFAR 65 0.5%
1112 ABDOULBAGUI BOUBA 129 0.9%
1113 MOCTAR NASSOUROU WAHABOU 145 1.0%
1114 DANAGAÏ DENISE 109 0.8%
1115 KAMAYA BLAISE 145 1.0%
1116 TCHEOU TCHEOU SAMADING 153 1.1%
1121 BODO LHANGOLDA F 0 0.0%
1122 ABOUBAKAR DJOUNNADA 125 0.9%
1123 DEBANG WIWA MARTHE 125 0.9%
1124 KOGA NAÏBE RENOIR 122 0.9%
1125 NGOUEKO Marie Cécile 123 0.9%
1131 HAMADOU YAYA 0 0.0%
1132 AHMED NASSER 110 0.8%
1133 DJAFAROU HASSAN 113 0.8%
1134 KONSO DOURGA 104 0.8%
1135 NGUEZAYE ANGELINE 112 0.8%
1141 HAMIDOU ABOUBAKAR 0 0.0%
1142 AHMET FAYSSAL DAOUDA 110 0.8%
1143 DJAMILA 111 0.8%
1144 MAMADOU BACHIROU MADI 86 0.6%
1145 OUSMANOU WABI 112 0.8%
1151 IBRAHIMA HAMAOUA 1 0.0%
1152 ALHADJI BOUBAKARY MOUSSA 121 0.9%
1153 DJEBBA KEDANG CHANTAL 100 0.7%
1154 MAWANG ADAMA A. 107 0.8%
1155 RIKADAI DAVID 122 0.9%
1161 MADIKANE ZOUFANE 0 0.0%
1162 WANIE HAMAN BLAISE 89 0.6%
1163 FADIMATOU MOUSSA 88 0.6%
1164 MAZOU MOUSSA 89 0.6%
1165 SADJO OUMAROU 103 0.7%
1171 MOUSTAPHA 0 0.0%
1172 BABARAY BOUBA 111 0.8%
1173 HAMADOU BOUBA 113 0.8%
1174 BOUBAKARI AMINOU 113 0.8%
1175 SALI HALIROU 114 0.8%
1181 OUSSOUMANOU GADJAMA BELLO 0 0.0%
1182 BABING-NE NOEL 117 0.8%
1183 HAMADOU YAOUBA 127 0.9%
1184 MOHAMADOU AMINOU 106 0.8%
1185 SALIHOU MOUSSA 109 0.8%
1191 PELBARA GANTOUNG BERTRAND 0 0.0%
1192 BAYANG DIKWE VALERIE 111 0.8%
1193 ISMAILA ABAKAR 107 0.8%
1194 MOUSTAPHA IBRAHIMA DJIBRILLA 107 0.8%
1195 ARSA ELI VICHE 119 0.9%
1211 AMADOU JEAN 51 0.4%
1212 MOUSTAPHA OUMAROU 133 1.0%
1213 MAISARA JULIENNE 136 1.0%
1214 MAHAMAT ABBA LIMAN 137 1.0%
1215 BABA TOUROU PROSPER 136 1.0%
1216 AMINATOU BAKARY 134 1.0%
1221 DANGOI JACOB 30 0.2%
1222 YOUBARA JEAN MARIE 122 0.9%
1223 BABA RIDAI 92 0.7%
1224 NANI NDJIDDA ANDRE 103 0.7%
1225 ABITA CHARLE 104 0.8%
1231 LAPIA AMADA 7 0.1%
1232 ABAKAR AMIDOU 81 0.6%
1233 DAIROU HAMADOU DINA 92 0.7%
1234 FADI FLORENCE 93 0.7%
1235 HAMAN ADAMA TOUKOUR 95 0.7%
1241 PASSAH SYLVESTRE 4 0.0%
1242 MBELE PHILIPPE 122 0.9%
1243 MABAME LUCIE 121 0.9%
1244 EL TONGA NABILA 129 0.9%
1245 BADAWE LAYANG 135 1.0%
1251 TAPELE OUSMANOU BAH 61 0.4%
1252 DJINGUI ADJI BERNARD 94 0.7%
1253 MAIDALNE BAMBE FLORENCE 100 0.7%
1254 HINIMOU TEOUSSIA ABRAHAM 98 0.7%
1255 AMADOU SYLVAIN 88 0.6%
1261 WADIEBE WANIE ATANAS 1 0.0%
1262 TADA LAWAN NESTOR 120 0.9%
1263 DOKOYE MARCELINE 120 0.9%
1264 DANWANG DIKDIM JEAN 124 0.9%
1265 GADAMA BENJAMIN AIME BRANDON 121 0.9%
1311 BARKA DIEUDONNE 0 0.0%
1312 HAOUA ANGELE 158 1.1%
1313 OUMATE AMADA 154 1.1%
1314 FOUNGUE SAMUEL 157 1.1%
1315 SOULEYMANOU 188 1.4%
1321 DJAOYANG DAKSALA 0 0.0%
1322 MAMOUDOU MOHAMADOU 124 0.9%
1323 SOGODOK KIRKINE 122 0.9%
1324 FITOUPOU 115 0.8%
1325 MOUBARACK AMADOU 112 0.8%
1331 YATOI ABED NEGO 11 0.1%
1332 NDEDAMA AUGUSTIN 97 0.7%
1333 ABDOU YAYA 99 0.7%
1334 BALDATA SILAS 93 0.7%
1335 APACK 96 0.7%
1341 REKEDAÏ LEVERE 0 0.0%
1342 NSAH ZOUFANE 113 0.8%
1343 WARDA GEREMI 111 0.8%
1344 ABDALGASSIM BARRY 110 0.8%
1345 NGOYA ALBERT 113 0.8%
1351 TCHOKOLVA PIERRE 0 0.0%
1352 SOUREYA BOUBAKARI 131 0.9%
1353 NGAIBI 143 1.0%
1354 SALI HAMAN 151 1.1%
1355 OUSMANOU IBRAHIM 155 1.1%
1361 MOKTAR ABDOURAMAN 0 0.0%
1362 SOULEYMANOU BELLO 87 0.6%
1363 BALDAGAI VICTOR 112 0.8%
1364 SAMONSA AMINATOU HAOUWA 80 0.6%
1365 OUSMANOU DJIBRILLA 89 0.6%
1366 DANBE NICODEME 104 0.8%
1411 MEZEDAI BARTHELEMY 19 0.1%
1412 AHMED HAMANA 122 0.9%
1413 AMINFOUNG GALGABA CELESTINE 115 0.8%
1414 ARAMDA SIRINA MARIO 126 0.9%
1415 AZIDI MAHAMAT FERDINAND 121 0.9%
1416 BARAÏ ABBA Annette 123 0.9%
1421 TAR NATHANAEL 0 0.0%
1422 BASSOU ZOULLA DENIS 127 0.9%
1423 BILE HOZIAS 127 0.9%
1424 BOUMZINA ZISSOU SYLVESTRE EZECHIEL 123 0.9%
1425 DARGOWA MASSISSOU DIEUDONNE 117 0.8%
1431 NOURATOU BOUBA HADJA 5 0.0%
1432 DJOBSOU BEGUE 127 0.9%
1433 EMMANUEL SIAMA 119 0.9%
1434 HAGA ESPERANCE 115 0.8%
1435 HAROUNA 114 0.8%
1441 GONG DEGAULE CHARLES THOMAS 2 0.0%
1442 IGRI Joseph 138 1.0%
1443 KALVOKSOU ABINLAI Martin 139 1.0%
1444 NDEWELEM SAMUEL 120 0.9%
1445 OUSMAN-ILA DILI SIDDI 135 1.0%
1451 HOUMHOUNOUMOU SOUMTISOU CHARLEMAGNE 0 0.0%
1452 POURBE MOUNANDI PAUL 119 0.9%
1453 AFITI FERDINAND 114 0.8%
1454 WANDALA SAWALDA James F. 121 0.9%
1455 YASSIR OUMAROU 115 0.8%
1461 MANA BIENVENU 7 0.1%
1462 ZAMSSIA DEBINA DEBINA 111 0.8%
1463 TSEKANGA AMOS FADEBAGOWA 110 0.8%
1464 VOUNTPAÏ ABIA 108 0.8%
1465 WADILI ALEXANDRE 106 0.8%
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
ID de suivi UA-68657814-1