CONTROLEUR DE TERRAIN (G14)
Fichier: PMTMEN
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 4
Décimales: 0
Intervalle: 1101-1461
Enregistrements valides: 13812
Invalide: 0
Minimum: 1101
Maximum: 1461
Catégories
ValeurCatégorieEnregistrements
1101 ABDOUL AZIZ 485 3.5%
1111 ABOUBAKAR DJAFAR 746 5.4%
1121 BODO LHANGOLDA F 495 3.6%
1131 HAMADOU YAYA 439 3.2%
1141 HAMIDOU ABOUBAKAR 419 3.0%
1151 IBRAHIMA HAMAOUA 451 3.3%
1161 MADIKANE ZOUFANE 369 2.7%
1171 MOUSTAPHA 451 3.3%
1181 OUSSOUMANOU GADJAMA BELLO 459 3.3%
1191 PELBARA GANTOUNG BERTRAND 444 3.2%
1211 AMADOU JEAN 727 5.3%
1221 DANGOI JACOB 451 3.3%
1231 LAPIA AMADA 368 2.7%
1241 PASSAH SYLVESTRE 511 3.7%
1251 TAPELE OUSMANOU BAH 441 3.2%
1261 WADIEBE WANIE ATANAS 486 3.5%
1311 BARKA DIEUDONNE 657 4.8%
1321 DJAOYANG DAKSALA 473 3.4%
1331 YATOI ABED NEGO 396 2.9%
1341 REKEDAÏ LEVERE 447 3.2%
1351 TCHOKOLVA PIERRE 580 4.2%
1361 MOKTAR ABDOURAMAN 472 3.4%
1411 MEZEDAI BARTHELEMY 626 4.5%
1421 TAR NATHANAEL 494 3.6%
1431 NOURATOU BOUBA HADJA 480 3.5%
1441 GONG DEGAULE CHARLES THOMAS 534 3.9%
1451 HOUMHOUNOUMOU SOUMTISOU CHARLEMAGNE 469 3.4%
1461 MANA BIENVENU 442 3.2%
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
ID de suivi UA-68657814-1