CAMEROUN - Enquête Démographique et de Santé et l’Enquête par grappe à Indicateurs Multiples (2011), Quatrième série des EDS et des MICS
| ID de référence | CMR-INS-EDS-MICS-2011-V1.0 |
| Année | 2011 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INS) - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - CMR - Financement d'une partie de l'enquête Fonds des Nations Unies pour la Population au Cameroun - UNFPA/CMR - Financement d'une partie de l'enquête Fonds des Nations Unies pour l’Enfance au Cameroun - UNICEF/CM |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Page web de l'étude
|
Créé le
Apr 05, 2014
Dernière modification
Nov 05, 2015
Affichage par page
10030808
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- Related Publications
Dictionnaire de données
Fichier de données: femme
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 4526 |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| H4Y$5 | POLIO 1 year | ||
| H4Y$6 | POLIO 1 year | ||
| H5$1 | Received DPT 2 | ||
| H5$2 | Received DPT 2 | ||
| H5$3 | Received DPT 2 | ||
| H5$4 | Received DPT 2 | ||
| H5$5 | Received DPT 2 | ||
| H5$6 | Received DPT 2 | ||
| H5D$1 | DPT 2 day | ||
| H5D$2 | DPT 2 day | ||
| H5D$3 | DPT 2 day | ||
| H5D$4 | DPT 2 day | ||
| H5D$5 | DPT 2 day | ||
| H5D$6 | DPT 2 day | ||
| H5M$1 | DPT 2 month | ||
| H5M$2 | DPT 2 month | ||
| H5M$3 | DPT 2 month | ||
| H5M$4 | DPT 2 month | ||
| H5M$5 | DPT 2 month | ||
| H5M$6 | DPT 2 month | ||
| H5Y$1 | DPT 2 year | ||
| H5Y$2 | DPT 2 year | ||
| H5Y$3 | DPT 2 year | ||
| H5Y$4 | DPT 2 year | ||
| H5Y$5 | DPT 2 year | ||
| H5Y$6 | DPT 2 year | ||
| H6$1 | Received POLIO 2 | ||
| H6$2 | Received POLIO 2 | ||
| H6$3 | Received POLIO 2 | ||
| H6$4 | Received POLIO 2 | ||
| H6$5 | Received POLIO 2 | ||
| H6$6 | Received POLIO 2 | ||
| H6D$1 | POLIO 2 day | ||
| H6D$2 | POLIO 2 day | ||
| H6D$3 | POLIO 2 day | ||
| H6D$4 | POLIO 2 day | ||
| H6D$5 | POLIO 2 day | ||
| H6D$6 | POLIO 2 day | ||
| H6M$1 | POLIO 2 month | ||
| H6M$2 | POLIO 2 month | ||
| H6M$3 | POLIO 2 month | ||
| H6M$4 | POLIO 2 month | ||
| H6M$5 | POLIO 2 month | ||
| H6M$6 | POLIO 2 month | ||
| H6Y$1 | POLIO 2 year | ||
| H6Y$2 | POLIO 2 year | ||
| H6Y$3 | POLIO 2 year | ||
| H6Y$4 | POLIO 2 year | ||
| H6Y$5 | POLIO 2 year | ||
| H6Y$6 | POLIO 2 year | ||
| H7$1 | Received DPT 3 | ||
| H7$2 | Received DPT 3 | ||
| H7$3 | Received DPT 3 | ||
| H7$4 | Received DPT 3 | ||
| H7$5 | Received DPT 3 | ||
| H7$6 | Received DPT 3 | ||
| H7D$1 | DPT 3 day | ||
| H7D$2 | DPT 3 day | ||
| H7D$3 | DPT 3 day | ||
| H7D$4 | DPT 3 day | ||
| H7D$5 | DPT 3 day | ||
| H7D$6 | DPT 3 day | ||
| H7M$1 | DPT 3 month | ||
| H7M$2 | DPT 3 month | ||
| H7M$3 | DPT 3 month | ||
| H7M$4 | DPT 3 month | ||
| H7M$5 | DPT 3 month | ||
| H7M$6 | DPT 3 month | ||
| H7Y$1 | DPT 3 year | ||
| H7Y$2 | DPT 3 year | ||
| H7Y$3 | DPT 3 year | ||
| H7Y$4 | DPT 3 year | ||
| H7Y$5 | DPT 3 year | ||
| H7Y$6 | DPT 3 year | ||
| H8$1 | Received POLIO 3 | ||
| H8$2 | Received POLIO 3 | ||
| H8$3 | Received POLIO 3 | ||
| H8$4 | Received POLIO 3 | ||
| H8$5 | Received POLIO 3 | ||
| H8$6 | Received POLIO 3 | ||
| H8D$1 | POLIO 3 day | ||
| H8D$2 | POLIO 3 day | ||
| H8D$3 | POLIO 3 day | ||
| H8D$4 | POLIO 3 day | ||
| H8D$5 | POLIO 3 day | ||
| H8D$6 | POLIO 3 day | ||
| H8M$1 | POLIO 3 month | ||
| H8M$2 | POLIO 3 month | ||
| H8M$3 | POLIO 3 month | ||
| H8M$4 | POLIO 3 month | ||
| H8M$5 | POLIO 3 month | ||
| H8M$6 | POLIO 3 month | ||
| H8Y$1 | POLIO 3 year | ||
| H8Y$2 | POLIO 3 year | ||
| H8Y$3 | POLIO 3 year | ||
| H8Y$4 | POLIO 3 year | ||
| H8Y$5 | POLIO 3 year | ||
| H8Y$6 | POLIO 3 year | ||
| H9$1 | Received MEASLES | ||
| H9$2 | Received MEASLES | ||
Total variable(s):
4526 |



Documentation au format PDF
Page web de l'étude