Cameroun - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples de 2014, Cinquième génération de la MICS (Quatrième édition au Cameroun)
ID de référence | CMR-INS-MICS5-2014 |
Année | 2014 |
Pays | Cameroun |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financier Ministère de la Santé Publique - MINSANTE - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le
Mar 22, 2015
Dernière modification
Sep 01, 2015
Affichage par page
2248367
Groupes de variables
- Membres du ménages
- Education
- Travail des enfants
- Discipline de l'enfant
- Caractéristiques des ménages
- Moustiquaire imprégnée
- Eau et assainissement
- Lavage des mains
- Iodation du sel
- Enregistrement des naissances
- Développement du jeune enfant
- Allaitement et apport alimentaire
- Vaccination (enfant)
- Traitement des maladies
- Anthropométrie
- Accès aux médias et utilisation de la technologie de l’information/communication
- Fécondité
- Historique des naissances
- Désir de la dernière naissance
- Santé maternelle et infantile
- Examens de santé post natals
- Symptômes des maladies
- Contraception
- Besoins non satisfaits
- Mariage/Union
- Attitudes et pratique vis-à-vis de la violence domestique
- Comportement sexuel
- VIH/SIDA
- Tabac
- Consommation d'alcool
- Satisfaction de la vie
- Participation de la femme au développement
Poids de l'enfant (kilogrammes)
(AN3)
Fichier: CH
Fichier: CH
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 1 Intervalle: 2.1-99.9 | Enregistrements valides: 6336 Invalide: 654 Minimum: 2.1 Maximum: 99.9 |
Questions et instructions
Univers
Tous les enfants de moins de 5 ans dont au moins une mesure a été prise
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
2.1 | 1 | ![]() | |
2.2 | 1 | ![]() | |
2.4 | 1 | ![]() | |
2.5 | 1 | ![]() | |
2.6 | 1 | ![]() | |
2.7 | 3 | ![]() | |
2.8 | 3 | ![]() | |
3 | 4 | ![]() | |
3.2 | 4 | ![]() | |
3.3 | 2 | ![]() | |
3.4 | 6 | ![]() | |
3.5 | 10 | ![]() | |
3.6 | 6 | ![]() | |
3.7 | 7 | ![]() | |
3.8 | 8 | ![]() | |
3.9 | 8 | ![]() | |
4 | 12 | ![]() | |
4.1 | 12 | ![]() | |
4.2 | 8 | ![]() | |
4.3 | 7 | ![]() | |
4.4 | 19 | ![]() | |
4.5 | 17 | ![]() | |
4.6 | 7 | ![]() | |
4.7 | 16 | ![]() | |
4.8 | 15 | ![]() | |
4.9 | 11 | ![]() | |
5 | 13 | ![]() | |
5.1 | 12 | ![]() | |
5.2 | 26 | ![]() | |
5.3 | 22 | ![]() | |
5.4 | 20 | ![]() | |
5.5 | 16 | ![]() | |
5.6 | 17 | ![]() | |
5.7 | 17 | ![]() | |
5.8 | 19 | ![]() | |
5.9 | 22 | ![]() | |
6 | 20 | ![]() | |
6.1 | 21 | ![]() | |
6.2 | 22 | ![]() | |
6.3 | 19 | ![]() | |
6.4 | 24 | ![]() | |
6.5 | 32 | ![]() | |
6.6 | 27 | ![]() | |
6.7 | 27 | ![]() | |
6.8 | 36 | ![]() | |
6.9 | 28 | ![]() | |
7 | 34 | ![]() | |
7.1 | 44 | ![]() | |
7.2 | 41 | ![]() | |
7.3 | 36 | ![]() | |
7.4 | 36 | ![]() | |
7.5 | 31 | ![]() | |
7.6 | 49 | ![]() | |
7.7 | 42 | ![]() | |
7.8 | 54 | ![]() | |
7.9 | 63 | ![]() | |
8 | 43 | ![]() | |
8.1 | 50 | ![]() | |
8.2 | 59 | ![]() | |
8.3 | 43 | ![]() | |
8.4 | 56 | ![]() | |
8.5 | 48 | ![]() | |
8.6 | 47 | ![]() | |
8.7 | 53 | ![]() | |
8.8 | 60 | ![]() | |
8.9 | 68 | ![]() | |
9 | 59 | ![]() | |
9.1 | 53 | ![]() | |
9.2 | 64 | ![]() | |
9.3 | 60 | ![]() | |
9.4 | 51 | ![]() | |
9.5 | 50 | ![]() | |
9.6 | 52 | ![]() | |
9.7 | 69 | ![]() | |
9.8 | 60 | ![]() | |
9.9 | 62 | ![]() | |
10 | 54 | ![]() | |
10.1 | 55 | ![]() | |
10.2 | 75 | ![]() | |
10.3 | 48 | ![]() | |
10.4 | 58 | ![]() | |
10.5 | 66 | ![]() | |
10.6 | 55 | ![]() | |
10.7 | 58 | ![]() | |
10.8 | 59 | ![]() | |
10.9 | 54 | ![]() | |
11 | 65 | ![]() | |
11.1 | 57 | ![]() | |
11.2 | 66 | ![]() | |
11.3 | 71 | ![]() | |
11.4 | 61 | ![]() | |
11.5 | 64 | ![]() | |
11.6 | 61 | ![]() | |
11.7 | 58 | ![]() | |
11.8 | 72 | ![]() | |
11.9 | 59 | ![]() | |
12 | 57 | ![]() | |
12.1 | 58 | ![]() | |
12.2 | 68 | ![]() | |
12.3 | 44 | ![]() | |
12.4 | 61 | ![]() | |
12.5 | 61 | ![]() | |
12.6 | 55 | ![]() | |
12.7 | 64 | ![]() | |
12.8 | 53 | ![]() | |
12.9 | 52 | ![]() | |
13 | 57 | ![]() | |
13.1 | 62 | ![]() | |
13.2 | 62 | ![]() | |
13.3 | 52 | ![]() | |
13.4 | 67 | ![]() | |
13.5 | 71 | ![]() | |
13.6 | 51 | ![]() | |
13.7 | 67 | ![]() | |
13.8 | 71 | ![]() | |
13.9 | 59 | ![]() | |
14 | 50 | ![]() | |
14.1 | 53 | ![]() | |
14.2 | 61 | ![]() | |
14.3 | 67 | ![]() | |
14.4 | 56 | ![]() | |
14.5 | 61 | ![]() | |
14.6 | 46 | ![]() | |
14.7 | 67 | ![]() | |
14.8 | 56 | ![]() | |
14.9 | 57 | ![]() | |
15 | 37 | ![]() | |
15.1 | 40 | ![]() | |
15.2 | 41 | ![]() | |
15.3 | 42 | ![]() | |
15.4 | 45 | ![]() | |
15.5 | 37 | ![]() | |
15.6 | 39 | ![]() | |
15.7 | 42 | ![]() | |
15.8 | 40 | ![]() | |
15.9 | 38 | ![]() | |
16 | 46 | ![]() | |
16.1 | 37 | ![]() | |
16.2 | 37 | ![]() | |
16.3 | 26 | ![]() | |
16.4 | 22 | ![]() | |
16.5 | 30 | ![]() | |
16.6 | 23 | ![]() | |
16.7 | 33 | ![]() | |
16.8 | 25 | ![]() | |
16.9 | 39 | ![]() | |
17 | 24 | ![]() | |
17.1 | 21 | ![]() | |
17.2 | 29 | ![]() | |
17.3 | 24 | ![]() | |
17.4 | 18 | ![]() | |
17.5 | 21 | ![]() | |
17.6 | 20 | ![]() | |
17.7 | 18 | ![]() | |
17.8 | 15 | ![]() | |
17.9 | 19 | ![]() | |
18 | 13 | ![]() | |
18.1 | 10 | ![]() | |
18.2 | 16 | ![]() | |
18.3 | 10 | ![]() | |
18.4 | 7 | ![]() | |
18.5 | 4 | ![]() | |
18.6 | 11 | ![]() | |
18.7 | 11 | ![]() | |
18.8 | 9 | ![]() | |
18.9 | 10 | ![]() | |
19 | 10 | ![]() | |
19.1 | 4 | ![]() | |
19.2 | 10 | ![]() | |
19.3 | 14 | ![]() | |
19.4 | 16 | ![]() | |
19.5 | 5 | ![]() | |
19.6 | 3 | ![]() | |
19.7 | 11 | ![]() | |
19.8 | 5 | ![]() | |
19.9 | 5 | ![]() | |
20 | 3 | ![]() | |
20.1 | 7 | ![]() | |
20.2 | 4 | ![]() | |
20.3 | 5 | ![]() | |
20.4 | 2 | ![]() | |
20.5 | 3 | ![]() | |
20.6 | 1 | ![]() | |
20.7 | 1 | ![]() | |
20.8 | 1 | ![]() | |
21 | 2 | ![]() | |
21.1 | 2 | ![]() | |
21.2 | 3 | ![]() | |
21.3 | 3 | ![]() | |
21.4 | 3 | ![]() | |
21.5 | 5 | ![]() | |
21.6 | 1 | ![]() | |
21.7 | 1 | ![]() | |
21.8 | 2 | ![]() | |
21.9 | 1 | ![]() | |
22.3 | 4 | ![]() | |
22.6 | 2 | ![]() | |
22.8 | 1 | ![]() | |
23.2 | 2 | ![]() | |
23.8 | 1 | ![]() | |
24 | 3 | ![]() | |
24.1 | 2 | ![]() | |
24.3 | 1 | ![]() | |
26 | 2 | ![]() | |
26.1 | 1 | ![]() | |
27.7 | 1 | ![]() | |
99.9 | Poids non mesuré | 5 | ![]() |
Sysmiss | 654 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Instructions aux enquêteurs
Poids de l'enfant