Nombre d'heures passées à faire ce travail (CL4)
Fichier: HH
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-99
Enregistrements valides: 2131
Invalide: 8355
Minimum: 0
Maximum: 99
Questions et instructions
Question littérale
Depuis (jour de la semaine) dernier, a peu près combien d'heures au total est-ce que (nom) a travaille sur cette activite/ces activites?
Catégories
ValeurCatégorieEnregistrements
0 Moins d'une heure 28 1.3%
1 62 2.9%
2 86 4.0%
3 100 4.7%
4 98 4.6%
5 36 1.7%
6 111 5.2%
7 67 3.1%
8 104 4.9%
9 57 2.7%
10 66 3.1%
11 17 0.8%
12 118 5.5%
13 10 0.5%
14 46 2.2%
15 60 2.8%
16 49 2.3%
17 9 0.4%
18 90 4.2%
19 6 0.3%
20 49 2.3%
21 86 4.0%
22 14 0.7%
23 9 0.4%
24 92 4.3%
25 22 1.0%
26 8 0.4%
27 18 0.8%
28 51 2.4%
29 7 0.3%
30 93 4.4%
31 5 0.2%
32 14 0.7%
34 1 0.0%
35 50 2.3%
36 41 1.9%
37 4 0.2%
38 9 0.4%
39 3 0.1%
40 15 0.7%
41 2 0.1%
42 66 3.1%
43 2 0.1%
44 8 0.4%
45 6 0.3%
46 5 0.2%
47 1 0.0%
48 33 1.5%
49 28 1.3%
50 10 0.5%
51 4 0.2%
52 6 0.3%
53 4 0.2%
54 16 0.8%
55 5 0.2%
56 34 1.6%
57 2 0.1%
58 4 0.2%
60 10 0.5%
61 1 0.0%
62 4 0.2%
63 15 0.7%
64 1 0.0%
65 2 0.1%
66 6 0.3%
68 2 0.1%
70 10 0.5%
71 1 0.0%
72 6 0.3%
73 1 0.0%
74 1 0.0%
75 1 0.0%
76 1 0.0%
77 5 0.2%
78 3 0.1%
80 2 0.1%
84 1 0.0%
86 1 0.0%
91 1 0.0%
94 1 0.0%
96 1 0.0%
98 NSP 1 0.0%
99 Manquant 6 0.3%
Sysmiss 8355
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Instructions aux enquêteurs
Si moins d'une heure, noter 00
ID de suivi UA-68657814-1