Nombre d'heures passées à aller chercher de l'eau ou du bois (CL9)
Fichier: HH
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-99
Enregistrements valides: 2845
Invalide: 7641
Minimum: 0
Maximum: 99
Questions et instructions
Question littérale
Au total, depuis (jour de la semaine) dernier, combien d'heures (nom) a-t-il/elle passe à chercher de l'eau ou à ramasser du bois pour le ménage ?
Catégories
ValeurCatégorieEnregistrements
0 Moins d'une heure 519 18.2%
1 589 20.7%
2 372 13.1%
3 365 12.8%
4 185 6.5%
5 118 4.1%
6 98 3.4%
7 184 6.5%
8 64 2.2%
9 60 2.1%
10 55 1.9%
11 25 0.9%
12 23 0.8%
13 19 0.7%
14 41 1.4%
15 15 0.5%
16 8 0.3%
17 5 0.2%
18 5 0.2%
19 3 0.1%
20 8 0.3%
21 18 0.6%
22 1 0.0%
23 4 0.1%
24 9 0.3%
25 4 0.1%
26 6 0.2%
27 1 0.0%
28 6 0.2%
29 1 0.0%
30 6 0.2%
33 1 0.0%
34 1 0.0%
35 8 0.3%
40 1 0.0%
42 4 0.1%
45 1 0.0%
46 1 0.0%
47 1 0.0%
53 1 0.0%
56 1 0.0%
57 1 0.0%
60 2 0.1%
98 NSP 0 0.0%
99 Manquant 5 0.2%
Sysmiss 7641
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Instructions aux enquêteurs
Si moins d'une heure, enregistrer “00”
ID de suivi UA-68657814-1