CAMEROUN - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 6 (2023), Septième génération de la MICS (Cinquième édition au Cameroun)
| ID de référence | CMR-INS-MICS6-2023 |
| Année | 2014 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financier Ministère de la Santé Publique - MINSANTE - Financier |
Créé le
Jun 07, 2024
Dernière modification
Jun 07, 2024
Affichage par page
226636
Groupes de variables
- Membres du ménages
- Education
- Travail des enfants
- Discipline de l'enfant
- Caractéristiques des ménages
- Moustiquaire imprégnée
- Eau et assainissement
- Lavage des mains
- Iodation du sel
- Enregistrement des naissances
- Développement du jeune enfant
- Allaitement et apport alimentaire
- Vaccination (enfant)
- Traitement des maladies
- Anthropométrie
- Accès aux médias et utilisation de la technologie de l’information/communication
- Fécondité
- Historique des naissances
- Désir de la dernière naissance
- Santé maternelle et infantile
- Examens de santé post natals
- Symptômes des maladies
- Contraception
- Besoins non satisfaits
- Mariage/Union
- Attitudes et pratique vis-à-vis de la violence domestique
- Comportement sexuel
- VIH/SIDA
- Tabac
- Consommation d'alcool
- Satisfaction de la vie
- Participation de la femme au développement
Variable Group: Caractéristiques des ménages
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| HC1A | Religion du chef de ménage | Quelle est la religion du chef de ce ménage ? | |||
| HC1C | Ethnie du chef de ménage | À quel groupe ethnique, le chef de ce ménage appartient-il ? | |||
| HC2 | Nombre de pièces utilisées pour dormir | Dans ce ménage, combien de pièces utilisez-vous pour dormir ? | |||
| HC3 | Matériau principal du sol | ||||
| HC4 | Matériau principal du toit | ||||
| HC5 | Matériau principal des murs extérieurs | ||||
| HC6 | Type de combustible utilisé principalement pour la cuisine | Dans votre ménage, quel type de combustible utilisez-vous principalement pour la cuisine ? | |||
| HC7 | Lieu où on fait la cuisine | La cuisine est-elle habituellement faite dans la maison, dans un bâtiment séparé ou à l'extérieur ? | |||
| HC8A | Electricité | Dans votre menage avez-vous : L'electricite? | |||
| HC8B | Radio | Dans votre menage avez-vous : Un poste radio? | |||
| HC8C | Television | Dans votre menage avez-vous : Un televiseur ? | |||
| HC8D | Téléphone fixe | Dans votre menage avez-vous : Un télephone fixe ? | |||
| HC8E | Réfrigérateur/Congélateur | Dans votre menage avez-vous : Un réfrigérateur/congelateur? | |||
| HC8F | Ordinateur | Dans votre menage avez-vous : Un ordinateur? | |||
| HC8G | Climatiseur | Dans votre menage avez-vous : Un climatiseur? | |||
| HC8H | Cuisinière/Rechaud | Dans votre menage avez-vous : Une cuisinière/réchaud? | |||
| HC8I | Connexion Internet | Dans votre menage avez-vous : Une connexion internet? | |||
| HC8J | Connexion a câble télé/Reseau satelitte | Dans votre menage avez-vous : Une connexion a un cable tele/reseau satellite? | |||
| HC8K | Ventilateur | Dans votre menage avez-vous : Un ventilateur ? | |||
| HC8L | Mixeur/Moulinette | Dans votre menage avez-vous : Un mixeur/une moulinette? | |||
| HC8M | Fer a repasser | Dans votre menage avez-vous : Un fer a repasser ? | |||
| HC8N | Groupe électrogène/Générateur | Dans votre menage avez-vous : Un groupe électrogène/Générateur ? | |||
| HC8O | Pompe à eau | Dans votre menage avez-vous : Une pompe a eau? | |||
| HC9A | Montre | Est-ce qu'un membre de votre ménage possede : Une montre ? | |||
| HC9B | Téléphone mobile | Est-ce qu'un membre de votre ménage possede : Un téléphone mobile ? | |||
| HC9C | Bicyclette | Est-ce qu'un membre de votre ménage possede : une bicyclette? | |||
| HC9D | Moto/Scooter | Est-ce qu'un membre de votre ménage possede : Une moto ou un scooter ? | |||
| HC9E | Charrette tirée par un animal | Est-ce qu'un membre de votre ménage possede : Une charrette tirée par un animal ? | |||
| HC9F | Voiture/Camion | Est-ce qu'un membre de votre ménage possede : Une voiture ou un camion ? | |||
| HC9G | Bateau à moteur | Est-ce qu'un membre de votre ménage possede : Un bateau a moteur ? | |||
| HC10 | Un membre du ménage est propriétaire du logement | Est-ce que vous ou quelqu'un d'autre vivant dans ce ménage est propriétaire de ce logement ? | |||
| HC11 | Un membre du ménage possède la terre qui peut être utilisée pour l'agriculture | Est-ce qu'un membre de ce ménage possède de la terre qui peut être utilisée pour l'agriculture ? | |||
| HC12 | Nombre hectares de terres agricoles possédé par les membres du ménage | Combien d'hectares de terres agricoles les membres de ce ménage possèdent-ils ? | |||
| HC13 | Ménage possède des animaux de ferme ou de la volaille | Est-ce que ce ménage possède du bétail, des troupeaux, d'autres animaux de ferme ou de la volaille ? | |||
| HC14A | Nombre de têtes de bétail, vaches laitières | Parmi les animaux suivants, combien votre ménage possède-t-il de : Têtes de bétail, vaches laitières, ou taureaux ? | |||
| HC14B | Nombre de chevaux, ânes ou mules | Parmi les animaux suivants, combien votre ménage possède-t-il de : Chevaux, anes ou mules ? | |||
| HC14C | Nombre de chevres | Parmi les animaux suivants, combien votre ménage possède-t-il de : Chèvres ? | |||
| HC14D | Nombre de moutons | Parmi les animaux suivants, combien votre ménage possède-t-il de : Moutons ? | |||
| HC14E | Nombre de poulets | Parmi les animaux suivants, combien votre ménage possède-t-il de : Poulets ? | |||
| HC14F | Nombre de porcs | Parmi les animaux suivants, combien votre ménage possède-t-il de : Porcs ? | |||
| HC14G | Nombre d'autres vollailes (canard, pintade, pigeon, etc.) | Parmi les animaux suivants, combien votre ménage possède-t-il de : autres volaille (canard, pintade, pigeon, etc.) | |||
| HC14X | Nombre d'autres animaux | Parmi les animaux suivants, combien votre ménage possède-t-il de : Autres animaux d'elevage (lapins, cochons-dinde, etc.) | |||
| HC15 | Un membre du ménage a un compte bancaire | Est-ce qu'un membre de ce ménage a un compte en banque ? | |||
| HC16 | Un membre du ménage a un compte dans établissement micro finance | Est-ce qu'un membre de ce ménage a un compte dans un établissement de micro-finance ? | |||


