CAMEROUN - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (2000), Première série de MICS au Cameroun
| ID de référence | CMR-DSCN-MICS-2000-V1.0 |
| Année | 2000 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale - Cameroun - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | Ministère de l'Economie et des Finances - MINEFI - Financement, Personnel et autres Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financement de l'enquête |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1691305
Groupes de variables
- Interview et Identification
- Caractéristiques des ménages
- Caractéristiques des membres du ménage
- Eau et installations sanitaires
- Education
- Contraception
- Santé de la mère
- VIH/SIDA
- Participation de la femme au développement
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Protection de l'enfant
- Indice de richesse
- Coefficient de pondération
Variable Group: Caractéristiques des membres du ménage
| Type | subject |
| Contenu | Variables démographiques relatives aux membres du ménage, éligibilité aux questionnaires femme ou enfant, orphélins et vulnérables |
| Définition | Ensemble d'éléments permettant de caractériser le chef de ménage |
| Univers | Membre du ménage |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| HL1 | Ligne | ||||
| HL3 | Sexe | ||||
| HL4 | Age | ||||
| HL5 | Eligibilite pour femme interrogee | ||||
| HL6 | Eligibilite enfant module travail | ||||
| HL6A | Est ce que c'est sa mere biologique | ||||
| HL7 | Eligibilite e | ||||
| HL7A | Est ce que c'est sa mere biologique | ||||
| HL8 | Lit une lettre ou journal | ||||
| HL9 | Etat matrimonial | ||||
| HL10 | Mere en vie ? | ||||
| HL11 | Mere dans menage | ||||
| HL12 | Pere en vie | ||||
| HL13 | Pere dans le menage | ||||



Documentation au format PDF