CAMEROUN - Enquête sur l'Emploi et le Secteur Informel dans la ville de Yaoundé (1993), Phase 2 : Enquête auprès des unités de production informelles
| ID de référence | CMR-DSCN-E123P2-1993-V1.2 |
| Année | 1993 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | Gouvernement - GOV - Personnel (coûts salariale) Ministère français de la Coopération et du développement - SCAC - Appui Financier Office statistique des Communautés européennes - EUROSTAT - Appui Financier |
| Collection(s) |
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1376439
Variable Group: CLIENTS FOURNISSEURS CONSURRENTS
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| e1 | PRINCIPAL CLIENT | ||||
| e2 | PRINCIPAL FOURNISSEUR | ||||
| e3a | EXPORTATION | ||||
| e3b | PART DES EXPORTS | ||||
| e3c | DESTINATION EXPORTS | ||||
| e4 | EXISTENCE CONCURRENTS | ||||
| e5 | PRINCIPAL CONCURRENT | ||||
| e6a1 | PROVENENCE PRODUITS | ||||
| e6a2 | PAYS N° 1 | ||||
| e6a3 | PAYS N° 2 | ||||
| e6b1 | COMMERCE PROD. ETRANGERS | ||||
| e6b2 | PAYS D"ECHANGE | ||||
| e7a1 | PRIX VENTE PROD. NATINAL. | ||||
| e7a2 | PRIX VENTE PROD. ETRANGERS | ||||
| e7b1 | PRIX REV. PROD NATIONAL | ||||
| e7b2 | PRIX REV. PROD ETRANGERS | ||||
| e7c1 | QUALITE PROD NATIONAL | ||||
| e7c2 | QUALITE PROD ETRANGERS | ||||
| e801 | PRIX SUPERIEURS | ||||
| e802 | PRIX INFERIEURS | ||||
| e803 | PRIX EGAUX | ||||
| e8a | RAISONS PRIX SUPERIEURS | ||||
| e8b | RAISON PRIX INFERIEURS | ||||
| e9 | METHODE FIXATION DES PRIX | ||||


