CAMEROUN - Enquête Démographique et de Santé et l’Enquête par grappe à Indicateurs Multiples (2011), Quatrième série des EDS et des MICS
| ID de référence | CMR-INS-EDS-MICS-2011-V1.0 |
| Année | 2011 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INS) - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - CMR - Financement d'une partie de l'enquête Fonds des Nations Unies pour la Population au Cameroun - UNFPA/CMR - Financement d'une partie de l'enquête Fonds des Nations Unies pour l’Enfance au Cameroun - UNICEF/CM |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Page web de l'étude
|
Créé le
Apr 05, 2014
Dernière modification
Nov 05, 2015
Affichage par page
10039811
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- Related Publications
Dictionnaire de données
Fichier de données: femme
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 4526 |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| H12W$5 | Diarrhea: community relay/worker | ||
| H12W$6 | Diarrhea: community relay/worker | ||
| H12X$1 | Diarrhea: Other | ||
| H12X$2 | Diarrhea: Other | ||
| H12X$3 | Diarrhea: Other | ||
| H12X$4 | Diarrhea: Other | ||
| H12X$5 | Diarrhea: Other | ||
| H12X$6 | Diarrhea: Other | ||
| H12Y$1 | Diarrhea: no treatment | ||
| H12Y$2 | Diarrhea: no treatment | ||
| H12Y$3 | Diarrhea: no treatment | ||
| H12Y$4 | Diarrhea: no treatment | ||
| H12Y$5 | Diarrhea: no treatment | ||
| H12Y$6 | Diarrhea: no treatment | ||
| H12Z$1 | Diarrhea: medical treatment | ||
| H12Z$2 | Diarrhea: medical treatment | ||
| H12Z$3 | Diarrhea: medical treatment | ||
| H12Z$4 | Diarrhea: medical treatment | ||
| H12Z$5 | Diarrhea: medical treatment | ||
| H12Z$6 | Diarrhea: medical treatment | ||
| H13$1 | Given oral rehydration | ||
| H13$2 | Given oral rehydration | ||
| H13$3 | Given oral rehydration | ||
| H13$4 | Given oral rehydration | ||
| H13$5 | Given oral rehydration | ||
| H13$6 | Given oral rehydration | ||
| H13B$1 | NA - Given pre-packaged ORS liquid | ||
| H13B$2 | NA - Given pre-packaged ORS liquid | ||
| H13B$3 | NA - Given pre-packaged ORS liquid | ||
| H13B$4 | NA - Given pre-packaged ORS liquid | ||
| H13B$5 | NA - Given pre-packaged ORS liquid | ||
| H13B$6 | NA - Given pre-packaged ORS liquid | ||
| H14$1 | Given recommended home solution | ||
| H14$2 | Given recommended home solution | ||
| H14$3 | Given recommended home solution | ||
| H14$4 | Given recommended home solution | ||
| H14$5 | Given recommended home solution | ||
| H14$6 | Given recommended home solution | ||
| H15$1 | Given antibiotic pills or syrups | ||
| H15$2 | Given antibiotic pills or syrups | ||
| H15$3 | Given antibiotic pills or syrups | ||
| H15$4 | Given antibiotic pills or syrups | ||
| H15$5 | Given antibiotic pills or syrups | ||
| H15$6 | Given antibiotic pills or syrups | ||
| H15A$1 | Given antimotility | ||
| H15A$2 | Given antimotility | ||
| H15A$3 | Given antimotility | ||
| H15A$4 | Given antimotility | ||
| H15A$5 | Given antimotility | ||
| H15A$6 | Given antimotility | ||
| H15B$1 | Given antibiotic injection | ||
| H15B$2 | Given antibiotic injection | ||
| H15B$3 | Given antibiotic injection | ||
| H15B$4 | Given antibiotic injection | ||
| H15B$5 | Given antibiotic injection | ||
| H15B$6 | Given antibiotic injection | ||
| H15C$1 | Given intravenous (IV) | ||
| H15C$2 | Given intravenous (IV) | ||
| H15C$3 | Given intravenous (IV) | ||
| H15C$4 | Given intravenous (IV) | ||
| H15C$5 | Given intravenous (IV) | ||
| H15C$6 | Given intravenous (IV) | ||
| H15D$1 | Given home remedy, herbal medicine | ||
| H15D$2 | Given home remedy, herbal medicine | ||
| H15D$3 | Given home remedy, herbal medicine | ||
| H15D$4 | Given home remedy, herbal medicine | ||
| H15D$5 | Given home remedy, herbal medicine | ||
| H15D$6 | Given home remedy, herbal medicine | ||
| H15E$1 | Given zinc | ||
| H15E$2 | Given zinc | ||
| H15E$3 | Given zinc | ||
| H15E$4 | Given zinc | ||
| H15E$5 | Given zinc | ||
| H15E$6 | Given zinc | ||
| H15F$1 | Given other (not antibiotic, antimotility, zinc) | ||
| H15F$2 | Given other (not antibiotic, antimotility, zinc) | ||
| H15F$3 | Given other (not antibiotic, antimotility, zinc) | ||
| H15F$4 | Given other (not antibiotic, antimotility, zinc) | ||
| H15F$5 | Given other (not antibiotic, antimotility, zinc) | ||
| H15F$6 | Given other (not antibiotic, antimotility, zinc) | ||
| H15G$1 | Given unknown pill or syrup | ||
| H15G$2 | Given unknown pill or syrup | ||
| H15G$3 | Given unknown pill or syrup | ||
| H15G$4 | Given unknown pill or syrup | ||
| H15G$5 | Given unknown pill or syrup | ||
| H15G$6 | Given unknown pill or syrup | ||
| H15H$1 | Given non-antibiotic injection | ||
| H15H$2 | Given non-antibiotic injection | ||
| H15H$3 | Given non-antibiotic injection | ||
| H15H$4 | Given non-antibiotic injection | ||
| H15H$5 | Given non-antibiotic injection | ||
| H15H$6 | Given non-antibiotic injection | ||
| H15I$1 | Given unknown injection | ||
| H15I$2 | Given unknown injection | ||
| H15I$3 | Given unknown injection | ||
| H15I$4 | Given unknown injection | ||
| H15I$5 | Given unknown injection | ||
| H15I$6 | Given unknown injection | ||
| H15J$1 | NA - Given CS | ||
| H15J$2 | NA - Given CS | ||
Total variable(s):
4526 |



Documentation au format PDF
Page web de l'étude