CAMEROUN - Enquête Démographique et de Santé et l’Enquête par grappe à Indicateurs Multiples (2011), Quatrième série des EDS et des MICS
| ID de référence | CMR-INS-EDS-MICS-2011-V1.0 |
| Année | 2011 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INS) - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - CMR - Financement d'une partie de l'enquête Fonds des Nations Unies pour la Population au Cameroun - UNFPA/CMR - Financement d'une partie de l'enquête Fonds des Nations Unies pour l’Enfance au Cameroun - UNICEF/CM |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Page web de l'étude
|
Créé le
Apr 05, 2014
Dernière modification
Nov 05, 2015
Affichage par page
10030167
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- Related Publications
Dictionnaire de données
Fichier de données: hh
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 7495 |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| HV123$42 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$43 | Grade of education during current school year | ||
| HV124$01 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$02 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$03 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$04 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$05 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$06 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$07 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$08 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$09 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$10 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$11 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$12 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$13 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$14 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$15 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$16 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$17 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$18 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$19 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$20 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$21 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$22 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$23 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$24 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$25 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$26 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$27 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$28 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$29 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$30 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$31 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$32 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$33 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$34 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$35 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$36 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$37 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$38 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$39 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$40 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$41 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$42 | Education in single years - current school year | ||
| HV124$43 | Education in single years - current school year | ||
| HV125$01 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$02 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$03 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$04 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$05 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$06 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$07 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$08 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$09 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$10 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$11 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$12 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$13 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$14 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$15 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$16 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$17 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$18 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$19 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$20 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$21 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$22 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$23 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$24 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$25 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$26 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$27 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$28 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$29 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$30 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$31 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$32 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$33 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$34 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$35 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$36 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$37 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$38 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$39 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$40 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$41 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$42 | Member attended school during previous school year | ||
| HV125$43 | Member attended school during previous school year | ||
| HV126$01 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$02 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$03 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$04 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$05 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$06 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$07 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$08 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$09 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$10 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$11 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$12 | Educational level during previous school year | ||
Total variable(s):
7495 |



Documentation au format PDF
Page web de l'étude