Cameroun - Proxy Means Test (PMT) (2021)
| ID de référence | CMR-INS-PMT-2021-V1.0 |
| Année | 0 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Financement Agence Francaise pour le Développement - AFD - Financement Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire - MINEPAT - Financement |
Créé le
Aug 01, 2021
Dernière modification
Aug 01, 2021
Affichage par page
34053
Région
(Q1)
Fichier: PMTCARTO_C3_G1_LOT1
Fichier: PMTCARTO_C3_G1_LOT1
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-12 | Enregistrements valides: 96787 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 1 | Douala | 0 | |
| 2 | Yaoundé | 0 | |
| 3 | Adamaoua | 8882 | |
| 4 | Centre | 0 | |
| 5 | Est | 17759 | |
| 6 | Extrême-Nord | 35122 | |
| 7 | Littoral | 0 | |
| 8 | Nord | 35024 | |
| 9 | Nord-Ouest | 0 | |
| 10 | Ouest | 0 | |
| 11 | Sud | 0 | |
| 12 | Sud-Ouest | 0 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


