Cameroun - Proxy Means Test (PMT) (2021)
| ID de référence | CMR-INS-PMT-2021-V1.0 |
| Année | 0 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Financement Agence Francaise pour le Développement - AFD - Financement Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire - MINEPAT - Financement |
Créé le
Aug 01, 2021
Dernière modification
Aug 01, 2021
Affichage par page
34052
Village ou quartier de ville
(Q4)
Fichier: PMTCARTO_C3_G1_LOT1
Fichier: PMTCARTO_C3_G1_LOT1
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 9 Décimales: 0 Intervalle: 104025001-105215047 | Enregistrements valides: 96787 Invalide: 0 Minimum: 104025001 Maximum: 105215028 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 104025001 | KASSA ZARA | 1 | |
| 104025002 | MBORGUENE | 107 | |
| 104025003 | SOH | 50 | |
| 104025004 | MBERE | 16 | |
| 104025005 | MAMA WASSANDE | 20 | |
| 104025006 | NDOYONG | 72 | |
| 104025007 | LORTANG | 65 | |
| 104025008 | BAÏNA II | 37 | |
| 104025009 | DOLE | 14 | |
| 104025010 | MIKILA | 87 | |
| 104025011 | TIKE ALAT | 37 | |
| 104025012 | BARKI | 9 | |
| 104025013 | WANTAMO | 23 | |
| 104025014 | GBAWAR | 105 | |
| 104025015 | YAFOUNOU | 50 | |
| 104025016 | DJALINGO | 39 | |
| 104025017 | GBATA NORD | 64 | |
| 104025018 | WAKASSO | 16 | |
| 104025019 | KPAMA | 67 | |
| 104025020 | KOMBOL | 17 | |
| 104025021 | DAKERE | 115 | |
| 104025022 | ASSOURA | 10 | |
| 104025023 | MBONDO | 114 | |
| 104025024 | GBAGUETE SALAO | 95 | |
| 104025025 | NDONGUE | 115 | |
| 104025026 | GBAFOUCK-HOSSERE | 29 | |
| 104025027 | TAPAWA-MBALE | 48 | |
| 104025028 | MIKILA-DOOZUI | 101 | |
| 104025029 | GBAGUETE LAWAN | 96 | |
| 104025030 | GBANAM | 47 | |
| 104025031 | BOUWA | 29 | |
| 104025032 | NGAZI-TINA | 57 | |
| 104025033 | DANA | 46 | |
| 104025034 | GUIGO | 46 | |
| 104025035 | DIP | 75 | |
| 104025036 | SABGA | 103 | |
| 104025037 | NDERA | 52 | |
| 104025038 | ZOUKOMBO | 14 | |
| 104025039 | NGOLORI | 31 | |
| 104025040 | SOKORTA | 13 | |
| 104025041 | KONDE | 13 | |
| 104025042 | DOBEZO | 48 | |
| 104025043 | GBATEN | 40 | |
| 104025044 | TIKIRI | 80 | |
| 104025045 | NGAM | 285 | |
| 104025046 | DAMBOURA | 49 | |
| 104025047 | DANKALI | 130 | |
| 104025048 | DOKOLIM | 200 | |
| 104025049 | GAZI | 61 | |
| 104025050 | DJALLO | 69 | |
| 104025051 | BOUNOU | 66 | |
| 104025052 | BOUTOU | 127 | |
| 104025053 | DIR PETEL | 37 | |
| 104025054 | LAKA PETEL | 58 | |
| 104025055 | DJAORO DOUA | 51 | |
| 104025056 | DIBI HOSSERE | 28 | |
| 104025057 | ARDO GADDO | 46 | |
| 104025058 | SABONGARI MBELA | 48 | |
| 104025059 | BARDE | 31 | |
| 104025060 | DOUA-YEL | 34 | |
| 104025061 | SECRETAIRE | 21 | |
| 104025062 | WASSA | 36 | |
| 104025063 | YENDE | 42 | |
| 104025064 | MBALE | 144 | |
| 104025065 | WERTE | 47 | |
| 104025066 | KAÏTA MIDAL | 9 | |
| 104025067 | DAÏNA | 30 | |
| 104025068 | BAÏNA I | 34 | |
| 104025069 | BEMBARANG | 52 | |
| 104025070 | BABONGO | 251 | |
| 104025071 | MBOULAÏ | 108 | |
| 104025072 | NGAZI | 111 | |
| 104025073 | GAMKOMBOL | 199 | |
| 104025074 | BEKA GUIWAN | 644 | |
| 104025075 | NGANHI | 326 | |
| 104025076 | LOBO | 17 | |
| 104025077 | TOUGOUN | 44 | |
| 104025078 | DJAKKA | 29 | |
| 104025079 | SABONGARI GBABOE | 134 | |
| 104025080 | GALA BOCOM | 141 | |
| 104025081 | GARGA LIMBONA | 409 | |
| 104025082 | LOKOTI | 713 | |
| 104025083 | GUMBELA | 345 | |
| 104025084 | MBOULAÏ | 259 | |
| 104025085 | KARREFOUR MBOULA | 41 | |
| 104025086 | YELWA | 673 | |
| 104025087 | QUARTIER HAOUSSA | 390 | |
| 104025088 | FOULBERE | 0 | |
| 104025089 | BONABERI | 0 | |
| 104025090 | PITOA I | 0 | |
| 104025091 | PITOA II | 0 | |
| 104025092 | DABOLOE | 0 | |
| 104025093 | MARWARE | 0 | |
| 104025094 | MOKOLO | 0 | |
| 104025095 | CAMP BAMILEKE | 0 | |
| 104025096 | SABONGARI I | 0 | |
| 104025097 | SABONGARI II | 0 | |
| 104025098 | SABONGARI III | 0 | |
| 104025099 | NDOUKOULOUKOU | 0 | |
| 104025100 | KPOKO | 0 | |
| 104025101 | TCHABBAL | 0 | |
| 104025102 | BAKOUNGUE | 0 | |
| 104025103 | YELWA (BLOC 2) | 0 | |
| 104025104 | YELWA (BLOC 3) | 0 | |
| 104025105 | YELWA (BLOC 4) | 0 | |
| 104025106 | QUARTIER HAOUSSA (BLOC 2) | 0 | |
| 104025107 | QUARTIER HAOUSSA (BLOC 3) | 0 | |
| 104025108 | QUARTIER HAOUSSA (BLOC 4) | 0 | |
| 104126001 | MONAY | 34 | |
| 104126002 | MBONGA | 16 | |
| 104126003 | KISSI | 30 | |
| 104126004 | GOMBO KORO | 128 | |
| 104126005 | MADEPO | 186 | |
| 104126006 | BOGUERA | 339 | |
| 104126007 | LORTAN | 0 | |
| 104126008 | KAWTAL 1 | 254 | |
| 104126009 | LIGUIM | 60 | |
| 104126010 | PONT-LOM | 160 | |
| 104126011 | SARAMBI | 30 | |
| 104126012 | BABOUA | 21 | |
| 104126013 | MBALE | 73 | |
| 104126014 | MABELE 1 | 60 | |
| 104126015 | MABELE 2 | 95 | |
| 104126016 | MOI NAM | 40 | |
| 104126017 | DABOULE | 27 | |
| 104126018 | DOLE TAMTANA | 40 | |
| 104126019 | DOLE GARBA | 0 | |
| 104126020 | DOUAFO | 27 | |
| 104126021 | BEGORO | 17 | |
| 104126022 | BOFORD | 73 | |
| 104126023 | DOYO | 167 | |
| 104126024 | GAÏNDARA | 21 | |
| 104126025 | GBATAA | 253 | |
| 104126026 | TAPARE SALAO | 49 | |
| 104126027 | KASSA NGAOUNDERE | 29 | |
| 104126028 | GOUNTE | 104 | |
| 104126029 | GBANBIRI | 22 | |
| 104126030 | TIBANGA | 151 | |
| 104126031 | GBEBANA | 340 | |
| 104126032 | ZOEGUENE | 819 | |
| 104126033 | KONGOLO 2 | 235 | |
| 104126034 | NDANGA GANDIMA | 194 | |
| 104126035 | OUDOU-LAI | 49 | |
| 104126036 | BODOMO-ISSA | 153 | |
| 104126037 | BIBOKO | 222 | |
| 104126038 | BARDE NDOKAYO | 61 | |
| 104126039 | BANGUEL | 246 | |
| 104126040 | KAMZAM | 50 | |
| 104126041 | KAMBO KASSI | 88 | |
| 104126042 | SODENOU | 66 | |
| 104126043 | MALI | 27 | |
| 104126044 | SARANG | 63 | |
| 104126045 | KPOK-MBONGA | 97 | |
| 104126046 | MBORGUENE | 364 | |
| 104126047 | MARARABA | 182 | |
| 104126048 | BONGO | 75 | |
| 104126049 | TAPARE | 290 | |
| 104126050 | DANG PATOU | 325 | |
| 104126051 | DOLE DANG PATOU | 31 | |
| 104126052 | KONGOLO | 171 | |
| 104126053 | BOULI | 745 | |
| 104126054 | ALAMADA | 112 | |
| 104126055 | TETE D'ELEPHANT | 831 | |
| 104126056 | MBITOM | 453 | |
| 104126057 | MOINAM-BOYE | 0 | |
| 104126058 | KPOKEA | 0 | |
| 104126059 | KAWTAL 2 | 0 | |
| 104126060 | BORONGO | 0 | |
| 104126061 | MOSQUEE | 0 | |
| 104126062 | NGADI | 0 | |
| 104126063 | MISSION CATHOLIQUE | 0 | |
| 104126064 | LAÏ 1 | 0 | |
| 104126065 | LAÏ 2 | 0 | |
| 104126066 | NDOKAYO | 0 | |
| 104126067 | NDOUKLA | 0 | |
| 104126068 | NDOULEM | 0 | |
| 104126069 | NDONG | 0 | |
| 104128001 | MBORGUENE | 394 | |
| 104128002 | ZAMBOÏ | 174 | |
| 104128003 | MBONGA | 133 | |
| 104128004 | ILA | 236 | |
| 104128005 | MBASSI | 86 | |
| 104128006 | GBABIO | 302 | |
| 104128007 | BADAM | 180 | |
| 104128008 | NGANGO | 301 | |
| 104128009 | ABO-BOUTILA | 183 | |
| 104128010 | TAPARE | 112 | |
| 104128011 | KOMBOUL | 208 | |
| 104128012 | MBOUSSA | 69 | |
| 104128013 | SABAL SUD | 144 | |
| 104128014 | YOKOSIRE | 259 | |
| 104128015 | NANGONDA | 1245 | |
| 104128016 | DABOLOE | 206 | |
| 104128017 | GANDONG | 288 | |
| 104128018 | MOMBAL | 319 | |
| 104128019 | BINDIBA | 572 | |
| 104128020 | NANDONGUE | 630 | |
| 104128021 | BETHANIE | 1338 | |
| 104128022 | GBAYA | 966 | |
| 104128023 | BINDIKI | 619 | |
| 104128024 | ZOUKOUDE | 0 | |
| 104128025 | NDANGA GBAKOBO | 0 | |
| 104128026 | SABON GARI | 0 | |
| 104128027 | KADE | 0 | |
| 104128028 | FRONTIERE | 0 | |
| 104128029 | SABAL-VILLE | 0 | |
| 104128030 | GOZA | 0 | |
| 104128031 | FOULBERE | 0 | |
| 104128032 | SHELL | 0 | |
| 104128033 | KAKA | 0 | |
| 104128034 | MARCHE CENTRAL | 0 | |
| 104128035 | ZOUKOUDE (BLOC 2) | 0 | |
| 104128036 | ZOUKOUDE (BLOC 3) | 0 | |
| 104128037 | ZOUKOUDE (BLOC 4) | 0 | |
| 104128038 | GBAYA (BLOC 2) | 0 | |
| 104128039 | GBAYA (BLOC 3) | 0 | |
| 104128040 | GBAYA (BLOC 4) | 0 | |
| 104128041 | BINDIKI (BLOC 2) | 0 | |
| 104128042 | BINDIKI (BLOC 3) | 0 | |
| 104128043 | BINDIKI (BLOC 4) | 0 | |
| 104146001 | Halaka | 158 | |
| 104146002 | Hounangaré | 106 | |
| 104146003 | Tourou | 264 | |
| 104146004 | Tildé Logone | 327 | |
| 104146005 | Dilga Mousgoum (blakoro) | 53 | |
| 104146006 | Mahana (canton d'hélbriqué) | 126 | |
| 104146007 | Halagué | 195 | |
| 104146008 | Hinalé (Moukak) | 208 | |
| 104146009 | Honkol (+Ngaoupata) | 244 | |
| 104146010 | Sororo 1 | 46 | |
| 104146011 | Houloumsa (Mariam +doudoum) | 217 | |
| 104146012 | Kabo 3 | 66 | |
| 104146013 | Dava | 156 | |
| 104146014 | Fadjé | 14 | |
| 104146015 | Mréna | 183 | |
| 104146016 | Ambré Blama Cherif | 19 | |
| 104146017 | Kalkoussam (+bagué 1,2,3 et Beché) | 275 | |
| 104146018 | Taboui | 57 | |
| 104146019 | Dokdori (Ndamrou) | 155 | |
| 104146020 | Madina | 34 | |
| 104146021 | Ndaga | 23 | |
| 104146022 | Gambarou Mbomo | 57 | |
| 104146023 | Gomma | 17 | |
| 104146024 | Gaulama Borno | 136 | |
| 104146025 | Dabanga | 365 | |
| 104146026 | Maham | 360 | |
| 104146027 | Kidam | 433 | |
| 104146028 | Kalakafra | 315 | |
| 104146029 | Houli Magnaco | 83 | |
| 104146030 | Blakoro | 73 | |
| 104146031 | Kama | 27 | |
| 104146032 | Mbré | 59 | |
| 104146033 | Zawiya Blama Bichara | 23 | |
| 104146034 | Moukak Ounan-Ngaré | 63 | |
| 104146035 | Ounan-Ngaré | 0 | |
| 104146036 | Zamiya Logone Birni | 0 | |
| 104146037 | Banamiza | 0 | |
| 104146038 | Dilga Dabanga | 39 | |
| 104146039 | Didad 1 | 60 | |
| 104146040 | Manawadji | 43 | |
| 104146041 | Mbardi | 88 | |
| 104146042 | Mbourgouma | 318 | |
| 104146043 | Gbem | 58 | |
| 104146044 | Kabé | 254 | |
| 104146045 | Zaraf | 11 | |
| 104146046 | Darsalah | 108 | |
| 104146047 | Ntaka | 24 | |
| 104146048 | Bagué | 70 | |
| 104146049 | Tshi | 85 | |
| 104146050 | Karé Dorsala | 29 | |
| 104146051 | Karé | 26 | |
| 104146052 | Choiram Mbladock | 72 | |
| 104146053 | Dougouni | 47 | |
| 104146054 | Nkologué | 79 | |
| 104146055 | Goudjouia | 53 | |
| 104146056 | Labado | 70 | |
| 104146057 | Ambabalo | 0 | |
| 104146058 | Mbraha | 0 | |
| 104146059 | Ngala | 0 | |
| 104146060 | Galis | 0 | |
| 104146061 | Milari | 0 | |
| 104146062 | Sero | 0 | |
| 104146063 | Bero Bactala | 0 | |
| 104146064 | Laké | 0 | |
| 104146065 | Kelou | 0 | |
| 104146066 | Hidouk | 0 | |
| 104146067 | Didad | 0 | |
| 104164001 | BALANI | 38 | |
| 104164002 | LOOUGGOL | 13 | |
| 104164003 | HOURKOUM (OUSMANA, ABDOULAYE) | 44 | |
| 104164004 | HARDE MAL BOUBADJAA | 29 | |
| 104164005 | MIBA | 78 | |
| 104164006 | DAMRAKI | 3 | |
| 104164007 | DJOYEWO | 27 | |
| 104164008 | TOUMADJAM 1,2 | 109 | |
| 104164009 | RIBAOU (HORLONG) | 169 | |
| 104164010 | TCHOFFI TOUPOURI ET TCHOFFI 1 | 172 | |
| 104164011 | DJAMBOUTOU | 48 | |
| 104164012 | TOUSSING | 11 | |
| 104164013 | MBARBROURE | 66 | |
| 104164014 | MADIDIFOING | 100 | |
| 104164015 | KOREAL | 75 | |
| 104164016 | BLAMBALI | 21 | |
| 104164017 | MADIKOPTO | 71 | |
| 104164018 | SIRLAWE | 69 | |
| 104164019 | KASSAI | 60 | |
| 104164020 | GOLOMBOUROU 1 | 72 | |
| 104164021 | YOLABALDE | 68 | |
| 104164022 | PATWAL | 63 | |
| 104164023 | GONAYE GATCHOU | 48 | |
| 104164024 | GONAYE DANSALA | 107 | |
| 104164025 | KARABALI | 59 | |
| 104164026 | MAHEL | 25 | |
| 104164027 | KOFTA | 136 | |
| 104164028 | GOUZOUMA BOUNKA | 128 | |
| 104164029 | HOURO BIRI | 84 | |
| 104164030 | TENRENG | 117 | |
| 104164031 | YAMEDA | 54 | |
| 104164032 | MAYO KODJOLE | 31 | |
| 104164033 | DEIDEIDJI | 23 | |
| 104164034 | DJADJEL | 45 | |
| 104164035 | DJEOUSSAKOU | 21 | |
| 104164036 | GADAMAYO | 79 | |
| 104164037 | TCHOFFI DJABBE | 63 | |
| 104164038 | DJOUREL | 64 | |
| 104164039 | YOLA (HORLONG) | 163 | |
| 104164040 | LOUGGA MBOULI | 76 | |
| 104164041 | YALAWO | 186 | |
| 104164042 | DAMAI (KOLARA) | 56 | |
| 104164043 | BOUZOU | 98 | |
| 104164044 | DANMIGUIRI | 64 | |
| 104164045 | BISSEAU | 64 | |
| 104164046 | BADADJI | 117 | |
| 104164047 | SOULKANDOU | 186 | |
| 104164048 | LAWANG | 46 | |
| 104164049 | KERDING 1 ET 2 | 103 | |
| 104164050 | KELLE -EL | 59 | |
| 104164051 | GOLOMBOUROU 2 | 64 | |
| 104164052 | BAKNAI GOLVO | 30 | |
| 104164053 | GUIDIGUIROU | 99 | |
| 104164054 | DANGARIA | 92 | |
| 104164055 | YAMGOING | 78 | |
| 104164056 | MADIARE | 42 | |
| 104164057 | KATARE | 101 | |
| 104164058 | TIPAI | 88 | |
| 104164059 | AGAMI | 82 | |
| 104164060 | BOURLOUM 1 ET 2 | 200 | |
| 104164061 | KESSEL | 32 | |
| 104164062 | BANKA TOUPOURI | 95 | |
| 104164063 | BANKA MODI | 29 | |
| 104164064 | KOFARE | 55 | |
| 104164065 | BIKOBO | 36 | |
| 104164066 | DJAMBOUTOU | 64 | |
| 104164067 | ALFI | 65 | |
| 104164068 | LAMMOUDOU | 39 | |
| 104164069 | TOUMOUL BABA | 27 | |
| 104164070 | KORHO | 51 | |
| 104164071 | GUILDIF | 109 | |
| 104164072 | KALMATAWA | 18 | |
| 104164073 | GLOBO | 74 | |
| 104164074 | LOUGGA | 48 | |
| 104164075 | METCHERE | 22 | |
| 104164076 | DOMAYO 1, 2 ET 3 | 101 | |
| 104164077 | FALIPIO | 41 | |
| 104164078 | MBOULA IBBI | 23 | |
| 104164079 | PADALA | 94 | |
| 104164080 | SABBADJIGA | 97 | |
| 104164081 | PITOA (KOLARA) | 64 | |
| 104164082 | YAMEDA (KOLARA) | 31 | |
| 104164083 | SARMA? TCHAKA-MADJE | 266 | |
| 104164084 | BILHORE | 47 | |
| 104164085 | GOLONDAI | 40 | |
| 104164086 | GUIDOUA | 182 | |
| 104164087 | MBITCHARE | 223 | |
| 104164088 | ARABI | 67 | |
| 104164089 | SAKKAO | 57 | |
| 104164090 | MAYEL - KADJOLE (DARAM) | 55 | |
| 104164091 | MAYEL BADJI | 81 | |
| 104164092 | GUIRLING | 189 | |
| 104164093 | DJAOULANI | 53 | |
| 104164094 | KAYA (SIRATARE, HAOUSSARE, MANDARAWO) | 200 | |
| 104164095 | TCHOUKOUNGA | 71 | |
| 104164096 | DOJIRE | 52 | |
| 104164097 | GALAR | 19 | |
| 104164098 | GAMDIGIN | 26 | |
| 104164099 | DJIDERE | 37 | |
| 104164100 | KATCHACHIA | 53 | |
| 104164101 | LOPERE | 12 | |
| 104164102 | BELLIKOLLE | 39 | |
| 104164103 | WOURO BABARRARI | 55 | |
| 104164104 | AGALI | 28 | |
| 104164105 | AGOYO 1, 2 ET 3 | 145 | |
| 104164106 | GOULAYE GUIZAI | 35 | |
| 104164107 | TOUPERE | 32 | |
| 104164108 | KAKALARE | 45 | |
| 104164109 | MOUDITANE 1 ET 2 | 122 | |
| 104164110 | DOUGAMI | 52 | |
| 104164111 | GOUZOUMA LAWA | 37 | |
| 104164112 | ARDEO A ET B | 59 | |
| 104164113 | DOMO KOBO | 23 | |
| 104164114 | KOBO - WINDE | 33 | |
| 104164115 | BONGORIEL | 8 | |
| 104164116 | BADJAM | 16 | |
| 104164117 | OURO GOULNA | 42 | |
| 104164118 | GUEBZE | 44 | |
| 104164119 | HOURRO GARRE | 35 | |
| 104164120 | GOULNA 2 | 0 | |
| 104164121 | DANGALA | 31 | |
| 104164122 | SAGAMARE | 85 | |
| 104164123 | TCHAKAMADJE | 37 | |
| 104164124 | DJAOULANE | 40 | |
| 104164125 | PITOA | 0 | |
| 104164126 | WIBIWA | 0 | |
| 104164127 | BAJONRE | 0 | |
| 104164128 | SAOURINWO | 0 | |
| 104164129 | DOMAYO 1 | 0 | |
| 104164130 | NDINWAL | 0 | |
| 104164131 | DOMAGEL | 0 | |
| 104164132 | LOUGGUE | 0 | |
| 104164133 | LOUGDOUMA | 0 | |
| 104164134 | MOKOLO | 0 | |
| 104164135 | BALANI 1 | 0 | |
| 104164136 | DAMAYAWA 1 ET 2 | 0 | |
| 104164137 | KONKEWO | 0 | |
| 104164138 | NDOYEL | 0 | |
| 104164139 | TCHOUDINGUEL | 0 | |
| 104164140 | MBANWERE | 0 | |
| 104164141 | KORE HITGO | 0 | |
| 104164142 | TAMBADJAM | 0 | |
| 104164143 | MBANGUEL | 0 | |
| 104164144 | LAIDE | 0 | |
| 104164145 | MANGADASSA | 0 | |
| 104164146 | KATURKO | 0 | |
| 104164147 | DABALE | 0 | |
| 104164148 | GOUMLAIRE | 0 | |
| 104164149 | MOUSTAFAWA | 0 | |
| 104164150 | KARA - BALDE | 0 | |
| 104164151 | MBARYAM | 0 | |
| 104164152 | DAWERGA | 0 | |
| 104164153 | LABALIGA | 0 | |
| 104164154 | AGALIRE | 0 | |
| 104164155 | TOUPOUI | 0 | |
| 104164156 | BAOUDI | 0 | |
| 104164157 | KOTORONKE | 0 | |
| 104164158 | KODJOLEWO | 0 | |
| 104164159 | HOURO - BELLO II | 0 | |
| 104164160 | HOURO GAOU | 0 | |
| 104164161 | DJALINGO | 0 | |
| 104164162 | HOURO GOURAMA | 0 | |
| 104164163 | YOLDEO | 0 | |
| 104164164 | MOULVOUDAYE 3 ET 4 | 0 | |
| 104164165 | MOULOKOU | 0 | |
| 104164166 | TAORO BIRI | 0 | |
| 104164167 | TOUMOUL GADJALOU | 0 | |
| 104164168 | ZOKTOI | 0 | |
| 104164169 | DOUMROUWO | 0 | |
| 104164170 | FORLAMY | 0 | |
| 104164171 | GADJIA | 0 | |
| 104164172 | NDOUMGA | 0 | |
| 104164173 | RIBAOU (DARAM) | 0 | |
| 104164174 | SOULKANDOU | 0 | |
| 104164175 | YOUDIRE | 0 | |
| 104164176 | HODANGO ADDI | 0 | |
| 104164177 | HOURO ALHADJI | 0 | |
| 104164178 | HOURO BELLO 1 | 0 | |
| 104164179 | KAMTCHOUKI | 0 | |
| 104164180 | LARA | 0 | |
| 104164181 | MOULVOUDAYE 2 | 0 | |
| 104164182 | BANKAI | 0 | |
| 104164183 | DOUKKA | 0 | |
| 104164184 | HOUTFIRE | 0 | |
| 104164185 | KELE | 0 | |
| 104164186 | KERDING - YEL | 0 | |
| 104164187 | KADO HO | 0 | |
| 104164188 | MBANGUEL | 0 | |
| 104164189 | TCHOFFIWO | 0 | |
| 104164190 | WOILARE | 0 | |
| 104164191 | ZARIA | 0 | |
| 104223001 | MAIKIREO | 329 | |
| 104223002 | DJEING 1 | 236 | |
| 104223003 | LAOUDJOUGOI | 153 | |
| 104223004 | DJIBAO | 73 | |
| 104223005 | MANDI MAYO | 73 | |
| 104223006 | MOUDOUK FRONTIERE | 98 | |
| 104223007 | MBIEM WINDE | 140 | |
| 104223008 | ADOUM | 62 | |
| 104223009 | WAFALA 1 | 290 | |
| 104223010 | MANDI GOULA | 76 | |
| 104223011 | MBI HAO | 116 | |
| 104223012 | GANDAYE | 65 | |
| 104223013 | KOUDJOUROU | 76 | |
| 104223014 | KOULOUMBOU | 199 | |
| 104223015 | MANDI OURO-KESSOUM | 114 | |
| 104223016 | MAIRIM | 51 | |
| 104223017 | MBINGUEO | 64 | |
| 104223018 | LAOPOINT 1 | 72 | |
| 104223019 | KAGNADJE 2 | 131 | |
| 104223020 | DJEMADJOU 1 | 328 | |
| 104223021 | TELBE 1 | 80 | |
| 104223022 | TELBE 2 | 95 | |
| 104223023 | GOINGOU | 122 | |
| 104223024 | MBAOULARI | 75 | |
| 104223025 | DJEMREO | 83 | |
| 104223026 | DJAMBOUTOU | 412 | |
| 104223027 | BOLOHEURDJE | 112 | |
| 104223028 | LAOPOINT 2 | 40 | |
| 104223029 | DJEMADJOU 2 | 374 | |
| 104223030 | LAOUMBORE | 61 | |
| 104223031 | GOITAM | 40 | |
| 104223032 | DJEING 2 | 637 | |
| 104223033 | KANADJE 1 | 200 | |
| 104223034 | MBAOUPALA | 156 | |
| 104223035 | YAGOYE | 146 | |
| 104223036 | MASSI | 86 | |
| 104223037 | MBALDJOUK | 94 | |
| 104223038 | MAMBOUM | 101 | |
| 104223039 | BONGO | 377 | |
| 104223040 | MBAKLA | 46 | |
| 104223041 | MAITARAL | 98 | |
| 104223042 | BISSA | 166 | |
| 104223043 | MAYO - DJARENDI | 161 | |
| 104223044 | MBAOUBALA | 162 | |
| 104223045 | LAOUDJARA | 52 | |
| 104223046 | KODJONG | 43 | |
| 104223047 | KAMBANG | 93 | |
| 104223048 | DJALINGO | 43 | |
| 104223049 | MBIEM - DOLE | 220 | |
| 104223050 | BAILA | 93 | |
| 104223051 | MBISSI KASSIO | 91 | |
| 104223052 | KONGWALA | 114 | |
| 104223053 | LAOU | 147 | |
| 104223054 | SOROMBEO | 110 | |
| 104223055 | MAWAILA | 88 | |
| 104223056 | GAMBOU | 154 | |
| 104223057 | DJAMDJE | 102 | |
| 104223058 | DJABLANG | 158 | |
| 104223059 | WAFALA 2 | 75 | |
| 104223060 | FANGWILEO | 101 | |
| 104223061 | GOR | 0 | |
| 104223062 | QUARTIER 1 : GOINDASSOU LAME | 29 | |
| 104223063 | QUARTIER 2 : GOINDASSOU GAMBAI | 63 | |
| 104223064 | QUARTIER 3 : TOKLOUMOI | 67 | |
| 104223065 | QUARTIER 4 : GOR FOULBE 1 | 70 | |
| 104223066 | QUARTIER 5 : GOR FOULBE 2 | 0 | |
| 104223067 | QUARTIER 6 : GOR LAME | 0 | |
| 104223068 | QUARTIER 7 : BONONDA | 0 | |
| 104223069 | MADINGRING | 0 | |
| 104223070 | QUARTIER 8 : DOMBAL | 0 | |
| 104223071 | QUARTIER 9 : LAKOYA | 0 | |
| 104223072 | QUARTIER 10 : MASSA DOUROU | 0 | |
| 104223073 | QUARTIER 11 : SECTEUR SODECOTON | 0 | |
| 104223074 | QUARTIER 12 : FOULBE | 0 | |
| 104223075 | QUARTIER 13 : QUARTIER HOPITAL | 0 | |
| 104223076 | QUARTIER 14 : BERE | 0 | |
| 104223077 | QUARTIER 15 : DJAORO MASSA | 0 | |
| 104223078 | KOUDJINI | 0 | |
| 104223079 | NGANADJE CARREFOUR | 0 | |
| 104223080 | YELWA ABADE | 0 | |
| 104226001 | MBALI | 67 | |
| 104226002 | YANDEA | 82 | |
| 104226003 | MBIDERE | 90 | |
| 104226004 | OURO - SALAMA | 83 | |
| 104226005 | BILTAO | 60 | |
| 104226006 | MBAI-MBOUM | 5315 | |
| 104226007 | HELBAO | 129 | |
| 104226008 | GUIGUI | 213 | |
| 104226009 | OURO - SONLEY | 176 | |
| 104226010 | WAKASSAOU | 148 | |
| 104226011 | MAN - RIGARA | 164 | |
| 104226012 | AVIATION | 91 | |
| 104226013 | KOUMANE | 284 | |
| 104226014 | NDOUROU | 62 | |
| 104226015 | KOMBO VILLAGE | 409 | |
| 104226016 | AMBAKANG | 393 | |
| 104226017 | MBIDAN | 49 | |
| 104226018 | KAOU | 166 | |
| 104226019 | GAI-RAY | 214 | |
| 104226020 | KOMBO GOUDRON | 313 | |
| 104226021 | NDOUKBAI | 45 | |
| 104226022 | GAINDIKI | 209 | |
| 104226023 | BAOUDI | 268 | |
| 104226024 | NGARA-NGOH | 49 | |
| 104226025 | OURO-DALA | 142 | |
| 104226026 | TAPI | 408 | |
| 104226027 | BAGOU | 235 | |
| 104226028 | KADES | 261 | |
| 104226029 | LARA-NDAH | 202 | |
| 104226030 | MAYO-KOLOM | 141 | |
| 104226031 | KOUBAO | 50 | |
| 104226032 | LARA - KOUSSINI | 92 | |
| 104226033 | MBAH-BINGO | 110 | |
| 104226034 | MAYO-ZAKI | 487 | |
| 104226035 | BOGDIBO | 639 | |
| 104226036 | MBIGANG | 121 | |
| 104226037 | MBITOM II | 262 | |
| 104226038 | MBITOM I | 121 | |
| 104226039 | LOUMOU-DOLE | 522 | |
| 104226040 | BITOU | 953 | |
| 104226041 | MISSION CATHOLIQUE | 259 | |
| 104226042 | WALDE | 1077 | |
| 104226043 | MBIKOUNI | 828 | |
| 104226044 | NDOCK | 208 | |
| 104226045 | NGUEO-TAO | 89 | |
| 104226046 | MAROUM | 179 | |
| 104226047 | BAKARI | 56 | |
| 104226048 | MBALDI | 178 | |
| 104226049 | KARANG PANDJAMA | 241 | |
| 104226050 | SELAL MBOUSSIRI | 65 | |
| 104226051 | FLAYE | 225 | |
| 104226052 | DJINDANG | 117 | |
| 104226053 | MBANG-REY | 0 | |
| 104226054 | BENOU | 0 | |
| 104226055 | MBILKOUNI | 0 | |
| 104226056 | OURO-LAGWE | 0 | |
| 104226057 | MBOKO | 0 | |
