CAMEROUN - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 6 (2023), Septième génération de la MICS (Cinquième édition au Cameroun)
| ID de référence | CMR-INS-MICS6-2023 |
| Année | 2014 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financier Ministère de la Santé Publique - MINSANTE - Financier |
Créé le
Jun 07, 2024
Dernière modification
Jun 07, 2024
Affichage par page
227279
Groupes de variables
- Membres du ménages
- Education
- Travail des enfants
- Discipline de l'enfant
- Caractéristiques des ménages
- Moustiquaire imprégnée
- Eau et assainissement
- Lavage des mains
- Iodation du sel
- Enregistrement des naissances
- Développement du jeune enfant
- Allaitement et apport alimentaire
- Vaccination (enfant)
- Traitement des maladies
- Anthropométrie
- Accès aux médias et utilisation de la technologie de l’information/communication
- Fécondité
- Historique des naissances
- Désir de la dernière naissance
- Santé maternelle et infantile
- Examens de santé post natals
- Symptômes des maladies
- Contraception
- Besoins non satisfaits
- Mariage/Union
- Attitudes et pratique vis-à-vis de la violence domestique
- Comportement sexuel
- VIH/SIDA
- Tabac
- Consommation d'alcool
- Satisfaction de la vie
- Participation de la femme au développement
Variable Group: Historique des naissances
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| BHLN | Numero de ligne | Rang de naissance | |||
| BH1 | Nom de l'enfant | Quel prénom a été donné à votre (premier/suivant) enfant? | |||
| BH2 | Y a des jumeaux | Parmi ces naissances y avait-il des jumeaux? | |||
| BH3 | Sexe de l'enfant | (Nom) est un garçon ou une fille ? | |||
| BH4M | Mois de naissance | En quel mois et quelle année est né(e) (nom)? | |||
| BH4Y | Année de naissance | En quel mois et quelle année est né(e) (nom)? | |||
| BH5 | Est toujours en vie | (Nom) est-il/elle toujours en vie? | |||
| BH6 | Age de l'enfant | Quel âge a eu (nom) a son dernier anniversaire ? | |||
| BH7 | Habite avec vous | Est-ce que (nom) habite avec vous ? | |||
| BH8 | Numero de ligne dans le menage | ||||
| BH9U | Age de décès (unité) | Quel âge avait (nom) quand il/elle est décédé(e) ? | |||
| BH9N | Age de décès (nombre) | Quel âge avait (nom) quand il/elle est décédé(e) ? | |||
| BH10 | Autres naissances | Y a-t-il eu d'autres naissances vivantes entre (nom de la naissance précédente) et (nom), y compris un enfant mort juste après la naissance? | |||
| BH4C | Date de naissance de l'enfant (CMC) | ||||
| BH4F | Date flag for BH4C | ||||
| BH9C | Age, en mois, au décès (imputé) | ||||
| BH9F | Date flag for BH9C | ||||


