Cameroun - Enquête sur le suivi des dépenses publiques et la satisfaction des bénéficiaires dans les secteurs de l'éducation et la santé 2004, volet éducation
| ID de référence | CMR-INS-PETS-2004 |
| Année | 2004 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE LA PROGRAMMATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE LA PROGRAMMATION ET DE L’AMEN |
| Bailleur(s) | Gouvernement - GOV - Personnel, financement, logistique Banque Mondiale - BM - Appuis financiers et technique |
| Collection(s) |
Créé le
Jan 25, 2012
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1769754
- Illegal.FileName
- Appreciation des ser
vices d'education - Composition du ménag
e - Consommation des ser
vices d'éducation - Illegal.FileName
- Illegal.FileName
- Illegal.FileName
- Illegal.FileName
- Illegal.FileName
- Illegal.FileName
- Illegal.FileName
- Illegal.FileName
- Secondaire Informati
on générales - Secondaire Circuit d
e la dépense - Secondaire Informati
on complementaire - Subvention
- Ufonctionnaire
- Illegal.FileName
- Section 1- Informati
ons generales - Section 2- Circuit d
e la dépense - Section 3- Informati
ons complémentaires
Groupes de variables
Nom de la structure
(s01q06)
Fichier: Section 3- Informations complémentaires
Fichier: Section 3- Informations complémentaires
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 2 Intervalle: 14-907 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 14 | IAEPM yaoundé II |
| 17 | IAEPM de Yaoundé I |
| 21 | DPEN Littoral |
| 24 | DDEN Wouri |
| 27 | IAEPM de Yaoundé II |
| 31 | DPEN Adamaoua |
| 34 | DDEN Vina |
| 37 | IAEPM de Yaoundé III |
| 44 | DDEN Mayo banyo |
| 47 | IAEPM de Yaoundé IV |
| 51 | DPEN Est |
| 54 | DDEN Mbéré |
| 57 | IAEPM de Yaoundé VI |
| 61 | DPEN Extrême nord |
| 64 | DDEN de la Lekié |
| 67 | IAEPM de Douala I |
| 74 | DDEN de Nyong et Kellé |
| 76 | DDEN Mfoundi |
| 77 | IAEPM de Douala II |
| 81 | DPEN Nord |
| 83 | DDEN de Nyong et Mfoumou |
| 87 | IAEPM de Douala III |
| 91 | DPEN Nord ouest |
| 94 | DDEN Kadey |
| 97 | IAEPM de Douala IV |
| 101 | DPEN Ouest |
| 104 | DDEN Haut Nyong |
| 107 | IAEPM de Douala V et Manoka |
| 111 | DPEN Sud |
| 114 | DDEN Lom et Djerem |
| 121 | DPEN Sud ouest |
| 124 | DDEN Diamaré |
| 127 | IAEPM Ngaoundéré |
| 134 | DDEN Mayo danay |
| 137 | IAEPM Mbé |
| 144 | DDEN May Tsanaga |
| 147 | IAEPM Bamkim |
| 152 | DDEN Moungo |
| 157 | IAEPM Banyo |
| 164 | DDEN Nkam |
| 167 | IAEPM Meiganga |
| 174 | DDEN Sanaga Mar |
| 177 | IAEPM Djohong |
| 184 | DDEN benoué |
| 187 | IAEPM Monatélé |
| 194 | DDEN faro |
| 197 | IAEPM Obala |
| 204 | DDEN mayo ryé |
| 207 | IAEPM Okola |
| 214 | DDEN Menchum |
| 217 | IAEPM Eséka |
| 224 | DDEN Mezam |
| 227 | IAEPM Makak |
| 234 | DDEN Bui |
| 237 | IAEPM Akonolinga |
| 244 | DDEN Menoua |
| 247 | IAEPM Endom |
| 254 | DDEN Mifi |
| 257 | IAEPM Batouri |
| 264 | DDEN Noun |
| 267 | IAEPM Abong-mbang |
| 274 | DDEN Mvila |
| 277 | IAEPM Messamena |
| 284 | DDEN Dja et Lobo |
| 287 | IAEPM Doumé |
| 294 | DDEN Océan |
| 297 | IAEPM Nguelémédouka |
| 304 | DDEN Fako |
| 307 | IAEPM Belabo |
| 314 | DDEN Lebialem |
| 317 | IAEPM Bertoua |
| 324 | DDEN Ndian |
| 327 | IAEPM Maroua |
| 328 | IAEPM Maroua |
| 337 | IAEPM Meri |
| 347 | IAEPM Yagoua |
| 357 | IAEPM Kalfou |
| 367 | IAEPM Maga |
| 377 | IAEPM Mokolo |
| 380 | IAEPM Hina |
| 397 | IAEPM Nkongsamba |
| 407 | IAEPM Njombé Pendja |
| 417 | IAEPM de Loum |
| 427 | IAEPM Nkondjock |
| 437 | IAEPM Yabassi |
| 447 | IAEPM Edéa |
| 457 | IAEPM Dizangué |
| 467 | IAEPM Pouma |
| 477 | IAEPM deGaroua |
| 478 | IAEPM Mokolo |
| 486 | IAEPM Dembo |
| 487 | IAEPM de Dembo |
| 497 | IAEPM de Lagdo |
| 507 | IAEPM de Tcheboa |
| 517 | IAEPM de Poli |
| 527 | IAEPM de Tcholliré |
| 537 | IAEPM de Rey Bouba |
| 547 | IAEPM WUM |
| 549 | Wum |
| 557 | IAEPM Furu Awa |
| 567 | IAEPM Menchum valley |
| 577 | IAEPM Bafut |
| 587 | IAEPM Santa |
| 597 | IAEPM Bamenda |
| 607 | IAEPM KUMBO |
| 617 | IAEPM OKU |
| 627 | IAEPM Nkong-Ni |
| 637 | IAEPM PENKA MICHEL |
| 647 | IAEPM Bafoussam |
| 657 | IAEPM Baleng |
| 667 | IAEPM Bamougoum |
| 677 | IAEPM Foumbot |
| 687 | IAEPM Foumban |
| 697 | IAEPM Magba |
| 707 | IAEPM Ebolowa |
| 727 | IAEPM Biwongbané |
| 737 | IAEPM Sangmélima |
| 747 | IAEPM Meyomessala |
| 757 | IAEPM Kribi |
| 767 | IAEPM Campo |
| 777 | IAEPM Buea |
| 787 | IAEPM Limbé |
| 797 | IAEPM Tiko |
| 807 | IAEPM Fontem |
| 827 | IAEPM Wabane |
| 837 | IAEPM Ekondo titi |
| 847 | IAEPM Mudemba |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


