CAMEROUN - Enquête Annuelle dans les Entreprises, Rapport 2017
| ID de référence | CMR-INS-EAE-2017-V1.0 |
| Année | 2017 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | |
| Bailleur(s) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE - INS - |
Créé le
Apr 03, 2019
Dernière modification
Apr 04, 2019
Affichage par page
461960
Nom ou raison sociale
(S1Q01)
Fichier: Base EAE 2017 PROD 05122017
Fichier: Base EAE 2017 PROD 05122017
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 100 | Enregistrements valides: 286 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| ACEP CAMEROUN SA | 1 | ||
| ACTIVA ASSURANCE | 1 | ||
| AEROPORTS DU CAMEROUN SA | 1 | ||
| AFRICA SECURITY CAMEROUN | 1 | ||
| AFRILAND FIRST BANK | 1 | ||
| AIR LIQUIDE CAMEROUN | 1 | ||
| ALIOS FINANCE CAMEROUN | 1 | ||
| ALUBASSA | 1 | ||
| ALUCAM (COMPAGNIE CAMEROUNAISE DE L'ALUMINIUM) | 1 | ||
| ALUTOLE SARL | 1 | ||
| AMOUR MEZAN COMPANY LTD | 1 | ||
| AMT | 1 | ||
| APM ERMINALS CAMEROUN | 1 | ||
| APM TERMINALS CAMEROUN SA | 1 | ||
| ARAB CONTRACTORS CAMEROON LTD | 1 | ||
| ATELIER DES ARTS GRAPGHIQUES MODERNES | 1 | ||
| AXA CAMEROUN | 1 | ||
| AZUR SA | 1 | ||
| BANQUE INTERNATIONALE DUCAMEROUN POUR L'EPARGNE ET DE CREDIT | 1 | ||
| BELAVIE SARL | 1 | ||
| BELLCAM SARL | 1 | ||
| BENEFICIAL LIFE INSURANCE | 1 | ||
| BOCOM INDUSTRY S.A | 1 | ||
| BOCOM PETROLUM | 1 | ||
| BOISCAM SARL | 1 | ||
| BOULANGERIE PATISSERIE ACROPOLE | 1 | ||
| BOULANGERIE PATISSERIE CALATAS | 1 | ||
| BOULANGERIE PATISSERIE D'AKWA | 1 | ||
| BOULANGERIE PATISSERIE LA CROUTE | 1 | ||
| BOULANGERIE PATISSERIE LA GLOIRE | 1 | ||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO | 1 | ||
| BRULLERIE MODERNE | 1 | ||
| BUETEC BRODERIE S.A | 1 | ||
| BUNS SARL | 1 | ||
| CAB POLY MEB CHIR DE LA CITE | 1 | ||
| CAMEROON DAIRY INDUSTRY | 1 | ||
| CAMEROON DEVELOPMENT CORPORATION PLC | 1 | ||
| CAMEROON HOTELS CORPORATION | 1 | ||
| CAMEROON MINING ACTION SA | 1 | ||
| CAMEROON MOTORS INDUSTRIES | 1 | ||
| CAMEROON POSTAL SERVICES | 1 | ||
| CAMEROON RADIO TELEVISION | 1 | ||
| CAMEROON TEA ESTATES | 1 | ||
| CAMEROON TELECOMMUNICATIONS | 1 | ||
| CAMEROUN CONTINU SA | 1 | ||
| CAMEROUN OIL TRANSPORTATION | 1 | ||
| CAMEROUNAISE DES EAUX | 1 | ||
| CAMEROUNAISE VETERINAIRE | 1 | ||
| CAMRAIL SA | 1 | ||
| CANAL+ CAMEROUN | 1 | ||
| CEGELEC CAMEROUN SA | 1 | ||
| CELSON INDUSTRIES | 1 | ||
| CENTRALENATIONALE D'APPROVISIONNEMENT EN MEDICAMENTS | 1 | ||
| CENTRE INDUSTRIEL ET FORESTIER DE MINDOUROU | 1 | ||
| CENTRE MEDICAL LA CATHEDRALE SARL | 1 | ||
| CENTRE MEDICAL ST JEAN | 1 | ||
| CFAO EQUIPEMENT | 1 | ||
| CFAO TECHNOLOGUES S;A | 1 | ||
| CHANAS ASSURANCES | 1 | ||
| CHOCOLATERIE CONFISERIE DU CAMEROUN | 1 | ||
| CIBLE RH EMPLOI | 1 | ||
| CICC AKWA PALACE | 1 | ||
| CIE FORESTIERE DE L'EST | 1 | ||
| CISTERCIAN ABBEY | 1 | ||
| CITI BANK | 1 | ||
| CLINIQUE DE BONAPRISO | 1 | ||
| CLINIQUE DU BERCEAU | 1 | ||
| CLINIQUE KERTHAN | 1 | ||
| COGENI CAMEROUN | 1 | ||
| COMPAGNIE D'OPERATION PETROLIERE CHLUMBERGE | 1 | ||
| COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION APLIQUEE ET NEGOCE | 1 | ||
| COMPLEXE AVICULE LE METROPOLITAIN | 1 | ||
| COMPLEXE COSMETIQUES DE L'OUEST | 1 | ||
| COMPLEXE INDUSTRIAL DU LITTORAL SA | 1 | ||
| CONFORT HOUSE SARL | 1 | ||
| CONGELCAM SA | 1 | ||
| CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS DU CAMEROUN | 1 | ||
| CONSIGNATION ET LOGISTIQUES DU GOLFE DE GUINEE | 1 | ||
| CONSTRUCTION METALLIQUES & CHAUDRONNERIE | 1 | ||
| COPRAL SARL | 1 | ||
| CORLAN CAMEROUN SA | 1 | ||
| COTONNIERE INDUSTRIELLE DU CAMEROUN | 1 | ||
| CRAFTS MANPRINT & SERVICE | 1 | ||
| DAK SERVICES SARL UP | 1 | ||
| DAL GLOBAL FOR WARDING PLE | 1 | ||
| DANGOTE CIMENT CAMEROON SA | 1 | ||
| DANIEL MUNA MEMORIAL CLINIC | 1 | ||
| DECO CERAMICA | 1 | ||
| DEE PLAST | 1 | ||
| DIBAMBA POWER DEVELOPMENT COMPANY SA | 1 | ||
| DJERAMADJI CLOBERT | 1 | ||
| DOUALA INTERNATIONAL TERMINAL | 1 | ||
| ECAM PLACAGES SA | 1 | ||
| ECOBANK CAMEROUN SA | 1 | ||
| EGIS CAMEROUN SA | 1 | ||
| EKANGA EKANGA ADRIEN | 1 | ||
| ELEGANCE PRESSING SARL | 1 | ||
| ELEVAGE CONSEILS CAMEROUN | 1 | ||
| ELSEWEDY T&D CAMEROON LTD | 1 | ||
| EMPLOI SERVICE SA | 1 | ||
| EMVOUTOU BEYEME EPSENGUINI MARTHE | 1 | ||
| ENERGY OF CAMEROUN | 1 | ||
| ENTREPRISE FORESTIERE MIGUEL KHOURY SARL | 1 | ||
| EQUATORIAL FROID ET CLIMATISATION SARL | 1 | ||
| ERNABE CAMEROUN | 1 | ||
| EXPRESS EXCHANGE SA | 1 | ||
| FABRIQUE CAMEROUNAISE DE PARQUETS | 1 | ||
| FICELLE SARL | 1 | ||
| FINEX4S CAM SARL | 1 | ||
| FOOD DISTRIBUTION AND INDUSTRIES S.A. | 1 | ||
| FOREVER LIVING PRODUCTS | 1 | ||
| FOURE LAGADEC CAMEROUN SA | 1 | ||
| GARAGE SSS INTER PNEUS SARL | 1 | ||
| GEODIS PROJECTS CAMEROON | 1 | ||
| GIC FACOMAC | 1 | ||
| GIC NASSER SARL | 1 | ||
| GLENCORE | 1 | ||
| GRACOVIR INTERNATIONAL SARL | 1 | ||
| GRAPHICS SYSTEM | 1 | ||
| GREEN OIL SARL | 1 | ||
| GROUP FOR SECURITY SERVICE PLC | 1 | ||
| GROUPE SCOLAIRE BILINGUE LES ROIS DES MARGES | 1 | ||
| GUINESS CAMEROUN SA | 1 | ||
| HOPITAL GENERAL DE DOUALA | 1 | ||
| HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE | 1 | ||
| HOPITAL GYNECO-OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE YAOUNDE | 1 | ||
| HOTEL BAND PALACE S.A | 1 | ||
| HUAWEI TECHNOLOGIES CO CAMEROON LTD | 1 | ||
| HYDROCARBURES ANALYSES CONTROLES | 1 | ||
| HYGIENE ET SALUBRITE DU CAMEROUN | 1 | ||
| IHS | 1 | ||
| IINSTRUMELEC SARL | 1 | ||
| IMPRIMERIE MONDIALE LTD | 1 | ||
| IMPRIMERIE SAINT PAUL | 1 | ||
| INDUSTRIE DES CRAYONS ET FOURNITURES NOUTCHOUGOUIN | 1 | ||
| INSTITUT UNIVERSITAIRE DE LA COTE | 1 | ||
| INTERIMA | 1 | ||
| INTERNATIONAL TRADING COMPANY | 1 | ||
| J.PRENANT SARL | 1 | ||
| KOAGNE FOTSO MICHEL | 1 | ||
| KRIBI PANER DEVELOPMENT COMPANY | 1 | ||
| LA GENERALE D'EXPERTISES | 1 | ||
| LA LITTORALE DES COLLES ETPEINTURES | 1 | ||
| LA MAISON DU CYCLE | 1 | ||
| LA PASTA SA | 1 | ||
| LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES DU CENTRE | 1 | ||
| LABORATOIRE NATIONAL DE GENIE CIVIL | 2 | ||
| LABOREX CAMEROON | 1 | ||
| LANNVA ENTREPRISE SARL | 1 | ||
| LE CHAUSSEUR SARL | 1 | ||
| LE MEUBLEUR SARL | 1 | ||
| LES GRANULATS DU CAMEROUN | 1 | ||
| LES PLANTATIONS DU SUS | 1 | ||
| LIBYA OIL CAMEROUN | 1 | ||
| LOUIS DREYFUS COMMODITIES CQAMEROUN | 1 | ||
| MAERSK LINE | 1 | ||
| MANDENG NEE NAAH TSILLA JULIETTE | 1 | ||
| MANTO ROSE/ETS CLINIQUE ROSE | 1 | ||
| MANUFACTURE CAMEROUNAISE DU CYCLE | 1 | ||
| MATRIX TELECOMS SA | 1 | ||
| MECANORD ET FILS SARL | 1 | ||
| MENUISERIE MODERNE DES BEAUX ARTS | 1 | ||
| MERINA HOTEL | 1 | ||
| MOVIS CAMEROUN | 1 | ||
| MTN CAMEROON SA | 1 | ||
| NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK | 1 | ||
| NDAWARA TEA ESTATE LTD | 1 | ||
| NESTLE CAMEROUN SA | 1 | ||
| NETTOYAGE INS+DUSTRIEL DU CAMEROUN | 1 | ||
| NEW AGE CAMERO0N OFFSHORE PETROLUM S.A | 1 | ||
| NEW PRESS PHYL SARL | 1 | ||
| NGWANYAM NICHOLAS YUFENYUI | 1 | ||
| NICKCERY INTERNATIONAL SAFETY TRAINING | 1 | ||
| NOUVEL APPUI AGRO-PASTORAL DU CAMEROUN | 1 | ||
| OCIETE MAHIMA SARL | 1 | ||
| OK PLAST CAM SARL | 1 | ||
| OLAM CAM SA | 1 | ||
| OMNIUM SERVICE | 1 | ||
| ORANGE CAMEROUN SA | 1 | ||
| PALLISCO SARL | 1 | ||
| PARI MUTUEL URBAIN CAMEROUNAIS | 1 | ||
| PHARMACAM SA | 1 | ||
| POLYPLAST SA | 1 | ||
| PORT AUTONOME DE DOUALA | 1 | ||
| PRICE WATER HOUSE COOPERS CAMEROUN | 1 | ||
| RINGO SA | 1 | ||
| ROCAGLIA PIERRE | 1 | ||
| RW KING | 1 | ||
| SA PIERRE LOTI | 1 | ||
| SANO SARL | 1 | ||
| SCI LA ROTONDE | 1 | ||
| SELECTE SARL | 1 | ||
| SEMME MINERAL WATER | 1 | ||
| SHL INTERNATIONAL CAMEROUN SARL | 1 | ||
| SITRACEL SA | 1 | ||
| SNC PULLMAN DOUALA KABINGHA HOTEL | 1 | ||
| SOACAM AGRO INDUSTRIES SA | 1 | ||
| SOCADIN LUC'S PRESSING | 1 | ||
| SOCIETE AFRICAINE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCES | 1 | ||
| SOCIETE ANONYME DES BRASSERIES DU CAMEROUN | 1 | ||
| SOCIETE ANONYME LE PLASTIQUE CAMEROUNAIS | 1 | ||
| SOCIETE CAMEROUNAISE D4EXPLOITATION FARESTIERE | 1 | ||
| SOCIETE CAMEROUNAISE DE DEPOTS PETROLIERS | 1 | ||
| SOCIETE CAMEROUNAISE DE PALMERAIS | 1 | ||
| SOCIETE CAMEROUNAISE DE RAFFINAGE MAYA & CIE | 1 | ||
| SOCIETE CAMEROUNAISE DE SAVONNERIES | 1 | ||
| SOCIETE CAMEROUNAISE DE TRANSFORMATION DE BLE | 1 | ||
| SOCIETE CAMEROUNAISE DE TRANSFORMATION DE BOIS | 1 | ||
| SOCIETE CAMEROUNAISE DE VERRERIE | 1 | ||
| SOCIETE CAMEROUNAISE DETRANS DE L'ALUMINIUM | 1 | ||
| SOCIETE CAMEROUNAISE POUR L'ELEVAGE ET PROVENDE | 1 | ||
| SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HIBISCUS | 1 | ||
| SOCIETE CIVLE IMMOBILIERE RUE DES ECOLES | 1 | ||
| SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUE DU CAMEROUN | 1 | ||
| SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE DE L'AEROPORT | 1 | ||
| SOCIETE D'EXPLOITATION DES BOIS DU CAMEROUN | 1 | ||
| SOCIETE D'EXPLOITATION DES PARCS A BOIS DU CAMEROUN | 1 | ||
| SOCIETE DE CEERALES DU CAMEROUN | 1 | ||
| SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE COTON DU CAMEROUN | 1 | ||
| SOCIETE DE FABRICATION DE PALSTIQUE POU L'AFRIQUE | 1 | ||
| SOCIETE DE FABRICATION DES VINS DU CAMEROUN | 1 | ||
| SOCIETE DE PRESSE ET D4EDITION DU CAMEROUN | 1 | ||
| SOCIETE DE PROVENDERIE AU CAMEROUN | 1 | ||
| SOCIETE DE REPRESENTATION ET DE COMMERCE | 1 | ||
| SOCIETE DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DU CAMEROUN | 1 | ||
| SOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES & DEL | 1 | ||
| SOCIETE DES EAUX MINERALES DU CAMEROUN | 1 | ||
| SOCIETE DES GRANDS HOTELS DU CAMEROUN | 1 | ||
| SOCIETE DES GRUMES DU CAMEROUN | 1 | ||
| SOCIETE DES PRODUITS ALIMENTAIRES CIAMS INDUSTRIES | 1 | ||
| SOCIETE FERME AGRICOLE MODERNE DE KOMPI | 1 | ||
| SOCIETE FOKOU FOBERD SARL | 1 | ||
| SOCIETE FORESTIERE ET INDUSTRIELLE DE LA DOUME | 1 | ||
| SOCIETE FORESTIERE ET INDUSTRIELLE DELA LEKOUDJE | 1 | ||
| SOCIETE FORESTIERE METO'O FILS SARL | 1 | ||
| SOCIETE IMMOBILIERE DU CAMEROUN | 1 | ||
| SOCIETE INDUSTRIELLE CAMEROUNAISE DE TEXTILE | 1 | ||
| SOCIETE INDUSTRIELLE DE MBANG | 1 | ||
| SOCIETE INTER BOIS | 1 | ||
| SOCIETE LE GRAND MOULIN DU CAMEROUN | 1 | ||
| SOCIETE LES ETS LA SOCAMBA | 1 | ||
| SOCIETE NATIONALE DE RAFFINAGE | 1 | ||
| SOCIETE NOUVELLE DES CONTRE PLAQUES DU CAMEROUN SARL | 1 | ||
| SOCIETE TRAPIS | 1 | ||
| SOCIETE TROPICAL D'EXPLOITATION FORESTIERE | 1 | ||
| SOFRASEL S;A | 1 | ||
| SOGEA SATOM CAMEROUN | 1 | ||
| SOHLI HOTEL SAWA | 1 | ||
| SOURCE DU PAYS | 1 | ||
| SOYABEANS PROCESSING INDUSTRY OF CAMEROON | 1 | ||
| SPECTRUM CABLEVISION LTD | 1 | ||
| ST LOUIS UNIVERSITY INSTITUTE OF HEALTH AND BIOMEDICAL SCIENCES | 1 | ||
| STARLINE GROUP LIMITED | 1 | ||
| STARLINE GROUP LTD | 1 | ||
| STE AFRICAINE DE FABRICATIONDE CARTON | 1 | ||
| STE ARNO | 1 | ||
| STE CAMEROUNAISE D'INJECTION DE MADELAGE DE PRODUITS ORGANIQUES SYNTHETIQUES | 1 | ||
| STE CAMEROUNAISE DE DEVELOPPEMENT AUTOMOBILE | 1 | ||
| STE CAMEROUNAISE ET EQUATORIALE DE FABRICATION DE LUBRIFIANT | 1 | ||
| STE CIVILE IMMOBILIERE CHIMEDE | 1 | ||
| STE D'EXPLOITATION HOTELIERE | 1 | ||
| STE FORESTIERE METO'O FILS SARL | 1 | ||
| STE INTERNATIONALE DE REPRESENTATION DES PRDTS ALIMENTAIRE DU CAMEROUN | 1 | ||
| SUCRERIE MODERNE DU CAMEROUN SARL | 1 | ||
| TATOU SA | 1 | ||
| TAWFIQ BUSINESS COMPANY SARL | 1 | ||
| TELCAR COCOA LTD | 1 | ||
| TIMBER TRADE INDUSTRIE | 1 | ||
| TORRECFACTION CAMEROUNAISE | 1 | ||
| TOTAL CAMEROUN SA | 1 | ||
| TRACTAFRIC EQUIPEMENT CAMEROUN | 1 | ||
| TRACTAFRIC MOTORS CAM SA | 1 | ||
| TRANSPORT GRUMES ET SCIAGES | 1 | ||
| TRANSPORT JEAN KHOURY ET COMPAGNIE SARL | 1 | ||
| TRANSPORT SCIAGES ET GRUMES SARL | 1 | ||
| TRAVAUX SOUS MARINS | 1 | ||
| TROPIC INDUSTRIE CAMEROUN | 1 | ||
| UBI IPHARM CAMEROUN | 1 | ||
| UNION ALLUMETIERE EQUATORIALE | 1 | ||
| UNION TRADING INTERNATIONAL | 1 | ||
| UNIVERS SERVICES | 1 | ||
| UNIVERSAL ENGLISH SCHOOL ESSOS | 1 | ||
| UPPER NUN VALLEY DEVELOPMENT AUTHORITY | 1 | ||
| USINE CAFE CACAO DU CAMEROUN | 1 | ||
| VOODOO COMMUNICATION CAMEROUN | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


