CAMEROUN - Enquête Annuelle dans les Entreprises, Rapport 2017
| ID de référence | CMR-INS-EAE-2017-V1.0 |
| Année | 2017 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | |
| Bailleur(s) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE - INS - |
Créé le
Apr 03, 2019
Dernière modification
Apr 04, 2019
Affichage par page
461910
Désignation du produit fabriqués
(S4Q01A$01)
Fichier: Base EAE 2017 PROD 05122017
Fichier: Base EAE 2017 PROD 05122017
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 70 | Enregistrements valides: 151 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| ALCOOL MIX | 1 | ||
| ALLUMETTES | 1 | ||
| AM3 | 1 | ||
| ANALYSES MEDICALES | 1 | ||
| AROME MAGGI | 1 | ||
| AUVENTS | 1 | ||
| BABOUCHES EN PLASTIQUE | 1 | ||
| BACS METALLIQUE | 1 | ||
| BANDES (EPAISSES LISSES OU STUCCO;MINCES LISSES OU STUCCO) | 1 | ||
| BIC STYLOS | 1 | ||
| BOIS DBITE | 1 | ||
| BOIS ET DIVERS | 1 | ||
| BOIS RECUPRABLE | 1 | ||
| BOUTEILLES DE VERRE | 1 | ||
| CAFE | 1 | ||
| CAFE ET CACAO TONIC | 1 | ||
| CAHIERS ET ARSSIMILES (CARTONS) | 1 | ||
| CAOUTCHOUC HUMIDE | 1 | ||
| CARNETS | 1 | ||
| CARTON | 1 | ||
| CASIER 12TROUS | 1 | ||
| CHARETTE (BOVINES ET ASINE) | 1 | ||
| CHAUSSURE EN PLASTIQUE | 1 | ||
| CHAUX ET TEINTE | 1 | ||
| CHOCOLAT | 1 | ||
| CIMENT COLLE | 1 | ||
| CONTRPLAQUE | 1 | ||
| COTES ET MAYCHES | 1 | ||
| CREDIT OCTROYES | 1 | ||
| CRUDE PALM OIL | 1 | ||
| CUBITENAIRE | 1 | ||
| CUT BACK | 1 | ||
| DEBITES | 2 | ||
| DOUBLE CONCENTRE DE TOMATE | 1 | ||
| DOUSSIE | 1 | ||
| EAU MINERALE | 1 | ||
| EAU MINERALE NATURELLE | 1 | ||
| EAU POTABLE | 1 | ||
| EDUCATION | 1 | ||
| EMBALLAGE EN PLASTIQUE | 1 | ||
| ENERGIE ELECTRIQUE | 1 | ||
| ENSEIGNEMENT | 1 | ||
| EXPERTISZ TECHNIQUE | 1 | ||
| EXPLOITATION FORESTIERE | 1 | ||
| FABRIACTIONS DE PAINS ET GATEAUX | 1 | ||
| FABRICATION DES CHARPENTES METALLIQUES | 1 | ||
| FARINE | 4 | ||
| FARINE DE BLE | 1 | ||
| FBRICATION PAINS ET DE GATEAU | 1 | ||
| FIBRE COTON | 1 | ||
| FIOUL (3500 + 1500) | 1 | ||
| FOURNITURE SERVICE INTERNET | 1 | ||
| FRET AERIEN MARITIME | 1 | ||
| GRUMES | 5 | ||
| HEBERGEMENT | 1 | ||
| HUILE BRUTE | 1 | ||
| HUILE DE SOJA (AYA OIL) | 1 | ||
| HUILE MAYOR | 1 | ||
| HUILES MOTEURS | 1 | ||
| HYDRAULIQUE | 1 | ||
| IMPRIMERIE | 1 | ||
| IMPRIMES/TEINTES | 1 | ||
| INSPECTION PETROLIERE | 1 | ||
| JUS | 1 | ||
| LINGOTS 16 | 1 | ||
| LOCATION (SERVICE) | 1 | ||
| MACHINE DE TRANSFORMATION DE LA POLLUTION AGRICOLE | 1 | ||
| MEDICAMENTS A BASE DE PLANTES NOUVELLES | 1 | ||
| MEUBLES | 2 | ||
| MOUSSE | 1 | ||
| NOURRITURES | 1 | ||
| NOYAU CHAIR | 1 | ||
| OEUF | 1 | ||
| OEUFS DE CONSOMMATION | 1 | ||
| OXY.INDUSTRIELLE | 1 | ||
| PACK DE 6 SOURCE TANGUI 150CL CAMAIL | 1 | ||
| PAIN | 1 | ||
| PAINS | 4 | ||
| PAPIER | 1 | ||
| PLACAGES | 1 | ||
| PLASTIQUE SOUPLEPOUR INDUSTRIE | 1 | ||
| PLONGEE PROFESSIONNELLE | 1 | ||
| POISSON | 1 | ||
| PRESSE | 1 | ||
| PRESTATION DE SERVICES | 1 | ||
| PRESTATION SROUTES ET OUVRAGES D'ART | 1 | ||
| PRESTATIONS ROUTES ET OUVRAGES D'ART | 1 | ||
| PRESTATIONS VENDUS | 1 | ||
| PRISE DE PAIRS SUR PRISE DE CHEVAUX | 1 | ||
| PRODUCTION CAPACITE ENERGIE | 1 | ||
| PRODUIT DE BOULANGERIE PATISSERIE | 1 | ||
| PRODUIT DES OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE | 1 | ||
| PRODUITS D'IMPRESSION OFFSET | 1 | ||
| PRODUITS DES OPERATIONS DE TRESORERIE BANCAIRE | 1 | ||
| PRODUITS FINIS | 1 | ||
| PRODUITS FINIS (CAFE TORREFIE) | 1 | ||
| PRODUITS FINIS (PALMISTE) | 1 | ||
| PRODUITS LATIERS | 1 | ||
| PVL | 1 | ||
| RECHERCHE MINIERE | 1 | ||
| RTICLE DE MENAGE | 1 | ||
| RUBBER | 1 | ||
| SABLE | 1 | ||
| SACHATS PLASTIQUES GRAND PUBLICS | 1 | ||
| SAVON | 2 | ||
| SAVON PROMO | 1 | ||
| SAVONS DE MENAGE (CARTON) | 1 | ||
| SCIAGE DE GRUMES | 1 | ||
| SEMME MINERAL WATER 1,5 L | 1 | ||
| SERCICESD'EDUCATION(SCOLARITE) | 1 | ||
| SERVICE DE LAVAGE ET DE NETTOYAGE DE TEXTILE | 1 | ||
| SERVICE DE TRANSPORTS ROUTIERS INTER-uRBAIN DE PASSAGERS | 1 | ||
| SERVICE NURSERY AND PRIMARY EDUCATION | 1 | ||
| SERVICE POSTAL UNIVERSEL | 1 | ||
| SERVICES DE MANUTENTION PORTUAIRE | 1 | ||
| SERVICES IMMOBILIERS | 1 | ||
| SERVICSES AEROPORTUAIRES | 1 | ||
| SOINS AUX MALADES | 1 | ||
| SOINS MEDICAUX | 1 | ||
| SOUTAGE | 1 | ||
| SUCRE EN MORCEAUX 1 KG | 1 | ||
| TEE-SHIRT | 1 | ||
| TELEVISON/RADIO | 1 | ||
| TENUES DE TRAVAIL | 1 | ||
| THE FINIS BM | 1 | ||
| THE NOIR | 1 | ||
| TOLES ONDULEES ET LISSE + ACCESSOIRES | 1 | ||
| TRANSFORMATIONS DE BOIS BRUTS | 1 | ||
| TRANSPORT DE MARCHANDISES | 1 | ||
| TRANSPORT ET LOCATION ENGINS | 1 | ||
| TRANSPORT INTER-URBAIN DEPASSAGERS | 1 | ||
| TRAVAUX ET SERVICES VENDUS | 1 | ||
| TRAVAUX FACTURES | 1 | ||
| TRAVAUX SERVICES DE CONSTRUCTION | 1 | ||
| USINAGE DES TRAVAUX DES MENUISIERS | 1 | ||
| VENTES DES MEDICAMENTS | 1 | ||
| VIN ROUGE ET JUS DE FRUITS | 1 | ||
| contribution en vue de location | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


