CAMEROUN - Enquête Annuelle dans les Entreprises, Rapport 2017
| ID de référence | CMR-INS-EAE-2017-V1.0 |
| Année | 2017 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | |
| Bailleur(s) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE - INS - |
Créé le
Apr 03, 2019
Dernière modification
Apr 04, 2019
Affichage par page
461929
Désignation du produit fabriqués
(S4Q01A$02)
Fichier: Base EAE 2017 PROD 05122017
Fichier: Base EAE 2017 PROD 05122017
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 70 | Enregistrements valides: 90 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 0SEMME MINERAL WATER 0,5 L | 1 | ||
| ACETYLENE | 1 | ||
| AMELIORANT | 1 | ||
| ANALYSES BIOMEDICALES | 1 | ||
| ANTIROUILE | 1 | ||
| AUTRES SERVICE D'INTERMEDIAIRE FINANCIERE | 1 | ||
| BIC RASOIRS | 1 | ||
| BIERES | 1 | ||
| BM2 | 1 | ||
| BOISSONS | 1 | ||
| BOISSONS GAZEUSES | 1 | ||
| BRAYEURS A CEREALES (ELECTRIQUE ET DIESEL) | 1 | ||
| CALCAIRE AGRICOLE | 1 | ||
| CASIERS | 1 | ||
| COLLES CAS DEXTRINE | 1 | ||
| CONFISERIE | 1 | ||
| CONSIGNATION | 1 | ||
| CONSTRUCTION MAISON | 1 | ||
| CONTROLE TECHNIQUE | 1 | ||
| CUBE MAGGI | 1 | ||
| CVL | 1 | ||
| DEBITES | 4 | ||
| DETERGENT | 1 | ||
| ELECTRICITE ET ENERGIE SOLAIRE | 1 | ||
| ENCRE | 1 | ||
| EPONGES | 1 | ||
| ETIQUETTES (EN MILLE) | 1 | ||
| EXPLOITATION FORESTIERE ET COURTAGE | 1 | ||
| FABRICATION DES MOULES POUR GARDE CORPS | 1 | ||
| FIXATION ET AUTRES FIX | 1 | ||
| GASOIL | 1 | ||
| GATEAUX | 3 | ||
| GOAL Z | 1 | ||
| GRAVIER | 1 | ||
| GRUMES | 1 | ||
| HUILE | 1 | ||
| HUILE DE PALME | 1 | ||
| HUILE DE PALME RAFFINEE | 1 | ||
| HUILE DIAMAOR | 1 | ||
| HUILE PROMO | 1 | ||
| HUILES BOITE DE VITESSE | 1 | ||
| IMPRIMERIE | 1 | ||
| INSTALLATIONS STATION | 1 | ||
| LINGOTS T | 1 | ||
| MEDICAMENTS VENDUS | 1 | ||
| NOYAU PONDEUSE | 1 | ||
| PACK DE 6 SOURCE TANGUI PROMO 150CL | 1 | ||
| PADOUCK | 1 | ||
| PALM OIL | 1 | ||
| PALMISTES | 1 | ||
| PAPETERIE | 1 | ||
| PAPIER EN TËTE | 1 | ||
| PARQUETS | 1 | ||
| PATISSERIE | 1 | ||
| PLACAGE | 1 | ||
| PLASTIQUE | 1 | ||
| POLOS | 1 | ||
| POLOS -T-SHIRTS-CASQUETTES | 1 | ||
| PRESTATIONS SOLS ET FONDATIONS | 1 | ||
| PRESTATIONS SOLS ET FOPNDATIONS | 1 | ||
| PRODUIT DES OPERATIONS DIVERSES | 1 | ||
| PRODUITS D'IMPRESSION NUMERIQUE | 1 | ||
| PRODUITS DES OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE | 1 | ||
| RABOTES | 1 | ||
| RESTAURATION | 1 | ||
| SACHATS PLASTIQUES IMPUR ET ROULEAUX | 1 | ||
| SAVON MAY | 1 | ||
| SCIAGES | 1 | ||
| SEMOULE | 1 | ||
| SERVICE D'ACCONAGE | 1 | ||
| SERVICES VENDUS | 1 | ||
| SON | 1 | ||
| SON DE BLE | 1 | ||
| SUCRE EN MORCEAUX 1/2 KG | 1 | ||
| SUPERRETTE | 1 | ||
| THE FINIS SACHETS BL | 1 | ||
| THERMIQUE INTERCONNECT2 | 1 | ||
| TOLES (EPAISSES OU MINCES) | 1 | ||
| TOURTEAUX DE SOJA | 1 | ||
| TRANSIT AERIEN | 1 | ||
| TRANSPORT INTER-URBAIN DEM/SES | 1 | ||
| TRAVAUX OFF SHORE | 1 | ||
| VENTE D'ANIMAUX ET ELEVAGE | 1 | ||
| VENTE DE PRODUIT DE BASE | 1 | ||
| YAOURT | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


