CAMEROUN - Enquête Annuelle dans les Entreprises, Rapport 2017
| ID de référence | CMR-INS-EAE-2017-V1.0 |
| Année | 2017 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | |
| Bailleur(s) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE - INS - |
Créé le
Apr 03, 2019
Dernière modification
Apr 04, 2019
Affichage par page
461932
Code produit
(S4Q01B$02)
Fichier: Base EAE 2017 PROD 05122017
Fichier: Base EAE 2017 PROD 05122017
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 5 | Enregistrements valides: 63 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 01411 | 1 | ||
| 02121 | 2 | ||
| 08101 | 1 | ||
| 100 | Blé | 0 | |
| 1000 | Huile brute de palme | 0 | |
| 101 | Grains de café arabica dépulpés et séchés | 0 | |
| 10401 | 3 | ||
| 10406 | 1 | ||
| 10409 | 1 | ||
| 10503 | 1 | ||
| 10614 | 2 | ||
| 10616 | 2 | ||
| 10710 | 2 | ||
| 10720 | 2 | ||
| 10800 | 1 | ||
| 10911 | 1 | ||
| 10925 | 1 | ||
| 10932 | 1 | ||
| 10940 | 1 | ||
| 1100 | Pain et pâtisserie fraiche | 0 | |
| 11021 | 1 | ||
| 11022 | 1 | ||
| 1200 | Lait | 0 | |
| 1300 | Bière | 0 | |
| 13225 | 1 | ||
| 1400 | Cigares et cigarettes | 0 | |
| 14004 | 1 | ||
| 1500 | Opérations sous-traité intervenant dans la fabrication de pr | 0 | |
| 1600 | Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de | 0 | |
| 16101 | 2 | ||
| 16102 | 3 | ||
| 16211 | 1 | ||
| 1700 | Opérations sous-traitées intervenant dans le travail du bois | 0 | |
| 17032 | 2 | ||
| 1800 | Pâte à papier | 0 | |
| 18101 | 1 | ||
| 18102 | 2 | ||
| 1900 | Essences | 0 | |
| 200 | Bovins sur pieds | 0 | |
| 2000 | Gaz industriels | 0 | |
| 20212 | 3 | ||
| 20262 | 1 | ||
| 20265 | 1 | ||
| 20411 | 1 | ||
| 2100 | Caoutchouc sec | 0 | |
| 2200 | Ciment | 0 | |
| 22201 | 1 | ||
| 22203 | 1 | ||
| 2300 | Opérations sous-traités intervenant dans la fabrication de p | 0 | |
| 2400 | Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d?a | 0 | |
| 2500 | Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d?é | 0 | |
| 2600 | Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de | 0 | |
| 2700 | Meubles en bois | 0 | |
| 2800 | Travaux de réparation d?ouvrage en métaux | 0 | |
| 2900 | Electricité | 0 | |
| 300 | Produits de la sylviculture sur pied | 0 | |
| 3000 | Eau captée et traitée | 0 | |
| 3100 | Travaux de Préparation des sites | 0 | |
| 3200 | Vente de véhicule automobile | 0 | |
| 3201 | Vente en détail de matériaux de construction, quincaillerie | 0 | |
| 32034 | 1 | ||
| 3300 | Services d?hébergement | 0 | |
| 3400 | Services de transport de voyageurs par taxis | 0 | |
| 3500 | Services d'édition de livres et périodiques et autres servic | 0 | |
| 3600 | Services d'intermédiation monétaire et financière | 0 | |
| 3700 | Services de location immobilière | 0 | |
| 3800 | Services administratifs et d?appui aux entreprises | 0 | |
| 3900 | Services de prérogative publique | 0 | |
| 3901 | Administration publique générale, économique et sociale | 0 | |
| 400 | Poissons frais | 0 | |
| 4000 | Services d?enseignement pré-primaire et primaire | 0 | |
| 4100 | Services hospitaliers | 0 | |
| 4200 | Services des organisations associatives | 0 | |
| 4300 | Services des organisations et organismes extraterritoriaux | 0 | |
| 43040 | 1 | ||
| 46412 | 1 | ||
| 47221 | 1 | ||
| 49223 | 1 | ||
| 500 | Pétrole brut | 0 | |
| 51021 | 1 | ||
| 52101 | 1 | ||
| 52222 | 1 | ||
| 56101 | 1 | ||
| 56200 | 1 | ||
| 600 | Bauxite | 0 | |
| 64120 | 1 | ||
| 64223 | 1 | ||
| 64323 | 1 | ||
| 700 | Viande de bovins | 0 | |
| 71012 | 1 | ||
| 71021 | 1 | ||
| 800 | Farine de blé (froment) | 0 | |
| 86321 | 1 | ||
| 900 | Cacao en masse | 0 | |
| 92000 | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


