CAMEROUN - Enquête Annuelle dans les Entreprises, Rapport 2017
| ID de référence | CMR-INS-EAE-2017-V1.0 |
| Année | 2017 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | |
| Bailleur(s) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE - INS - |
Créé le
Apr 03, 2019
Dernière modification
Apr 04, 2019
Affichage par page
462002
Code produit
(S4Q01B$08)
Fichier: Base EAE 2017 PROD 05122017
Fichier: Base EAE 2017 PROD 05122017
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 5 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 100 | Blé |
| 1000 | Huile brute de palme |
| 101 | Grains de café arabica dépulpés et séchés |
| 1100 | Pain et pâtisserie fraiche |
| 1200 | Lait |
| 1300 | Bière |
| 1400 | Cigares et cigarettes |
| 1500 | Opérations sous-traité intervenant dans la fabrication de pr |
| 1600 | Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de |
| 1700 | Opérations sous-traitées intervenant dans le travail du bois |
| 1800 | Pâte à papier |
| 1900 | Essences |
| 200 | Bovins sur pieds |
| 2000 | Gaz industriels |
| 2100 | Caoutchouc sec |
| 2200 | Ciment |
| 2300 | Opérations sous-traités intervenant dans la fabrication de p |
| 2400 | Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d?a |
| 2500 | Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d?é |
| 2600 | Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de |
| 2700 | Meubles en bois |
| 2800 | Travaux de réparation d?ouvrage en métaux |
| 2900 | Electricité |
| 300 | Produits de la sylviculture sur pied |
| 3000 | Eau captée et traitée |
| 3100 | Travaux de Préparation des sites |
| 3200 | Vente de véhicule automobile |
| 3201 | Vente en détail de matériaux de construction, quincaillerie |
| 3300 | Services d?hébergement |
| 3400 | Services de transport de voyageurs par taxis |
| 3500 | Services d'édition de livres et périodiques et autres servic |
| 3600 | Services d'intermédiation monétaire et financière |
| 3700 | Services de location immobilière |
| 3800 | Services administratifs et d?appui aux entreprises |
| 3900 | Services de prérogative publique |
| 3901 | Administration publique générale, économique et sociale |
| 400 | Poissons frais |
| 4000 | Services d?enseignement pré-primaire et primaire |
| 4100 | Services hospitaliers |
| 4200 | Services des organisations associatives |
| 4300 | Services des organisations et organismes extraterritoriaux |
| 500 | Pétrole brut |
| 600 | Bauxite |
| 700 | Viande de bovins |
| 800 | Farine de blé (froment) |
| 900 | Cacao en masse |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


