CAMEROUN - Enquête Annuelle dans les Entreprises, Rapport 2017
| ID de référence | CMR-INS-EAE-2017-V1.0 |
| Année | 2017 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | |
| Bailleur(s) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE - INS - |
Créé le
Apr 03, 2019
Dernière modification
Apr 04, 2019
Affichage par page
462072
Code produit
(S4Q01L$01)
Fichier: Base EAE 2017 PROD 05122017
Fichier: Base EAE 2017 PROD 05122017
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 5 | Enregistrements valides: 100 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 0 0 0 | 1 | ||
| 00100 | Blé | 0 | |
| 00101 | Grains de café arabica dépulpés et séchés | 0 | |
| 00200 | Bovins sur pieds | 0 | |
| 00300 | Produits de la sylviculture sur pied | 0 | |
| 00400 | Poissons frais | 0 | |
| 00500 | Pétrole brut | 0 | |
| 00600 | Bauxite | 0 | |
| 00700 | Viande de bovins | 0 | |
| 00800 | Farine de blé (froment) | 0 | |
| 00900 | Cacao en masse | 0 | |
| 01000 | Huile brute de palme | 0 | |
| 01100 | Pain et pâtisserie fraiche | 0 | |
| 01132 | 1 | ||
| 01163 | 1 | ||
| 01200 | Lait | 0 | |
| 01300 | Bière | 0 | |
| 01400 | Cigares et cigarettes | 0 | |
| 01472 | 2 | ||
| 01500 | Opérations sous-traité intervenant dans la fabrication de pr | 0 | |
| 01600 | Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de | 0 | |
| 01700 | Opérations sous-traitées intervenant dans le travail du bois | 0 | |
| 01800 | Pâte à papier | 0 | |
| 01900 | Essences | 0 | |
| 02000 | Gaz industriels | 0 | |
| 02100 | Caoutchouc sec | 0 | |
| 02121 | 3 | ||
| 02122 | 1 | ||
| 02200 | Ciment | 0 | |
| 02300 | Opérations sous-traités intervenant dans la fabrication de p | 0 | |
| 02400 | Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d?a | 0 | |
| 02500 | Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d?é | 0 | |
| 02600 | Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de | 0 | |
| 02700 | Meubles en bois | 0 | |
| 02800 | Travaux de réparation d?ouvrage en métaux | 0 | |
| 02900 | Electricité | 0 | |
| 03000 | Eau captée et traitée | 0 | |
| 03100 | Travaux de Préparation des sites | 0 | |
| 03200 | Vente de véhicule automobile | 0 | |
| 03201 | Vente en détail de matériaux de construction, quincaillerie | 0 | |
| 03300 | Services d?hébergement | 0 | |
| 03400 | Services de transport de voyageurs par taxis | 0 | |
| 03500 | Services d'édition de livres et périodiques et autres servic | 0 | |
| 03600 | Services d'intermédiation monétaire et financière | 0 | |
| 03700 | Services de location immobilière | 0 | |
| 03800 | Services administratifs et d?appui aux entreprises | 0 | |
| 03900 | Services de prérogative publique | 0 | |
| 03901 | Administration publique générale, économique et sociale | 0 | |
| 04000 | Services d?enseignement pré-primaire et primaire | 0 | |
| 04100 | Services hospitaliers | 0 | |
| 04200 | Services des organisations associatives | 0 | |
| 04300 | Services des organisations et organismes extraterritoriaux | 0 | |
| 08102 | 1 | ||
| 08250 | 1 | ||
| 10401 | 3 | ||
| 10405 | 1 | ||
| 10408 | 1 | ||
| 10503 | 1 | ||
| 10612 | 2 | ||
| 10614 | 1 | ||
| 10710 | 6 | ||
| 10800 | 1 | ||
| 10911 | 1 | ||
| 10922 | 1 | ||
| 10931 | 3 | ||
| 10932 | 2 | ||
| 10940 | 1 | ||
| 11021 | 2 | ||
| 13103 | 1 | ||
| 14002 | 1 | ||
| 16101 | 4 | ||
| 16212 | 1 | ||
| 18102 | 4 | ||
| 20111 | 1 | ||
| 20211 | 3 | ||
| 20261 | 1 | ||
| 21012 | 1 | ||
| 22000 | 1 | ||
| 22202 | 2 | ||
| 22204 | 3 | ||
| 23102 | 1 | ||
| 23311 | 1 | ||
| 24101 | 1 | ||
| 26201 | 1 | ||
| 28201 | 1 | ||
| 31001 | 1 | ||
| 31100 | 1 | ||
| 32034 | 1 | ||
| 33105 | 1 | ||
| 3500 | 1 | ||
| 43021 | 1 | ||
| 46230 | 1 | ||
| 46320 | 1 | ||
| 47101 | 1 | ||
| 47221 | 1 | ||
| 47250 | 1 | ||
| 49211 | 1 | ||
| 49212 | 1 | ||
| 50102 | 1 | ||
| 52101 | 1 | ||
| 52223 | 1 | ||
| 53010 | 1 | ||
| 56101 | 1 | ||
| 58102 | 1 | ||
| 600 | 1 | ||
| 61003 | 1 | ||
| 64120 | 1 | ||
| 64310 | 1 | ||
| 68101 | 1 | ||
| 68102 | 1 | ||
| 71012 | 2 | ||
| 8510 | 1 | ||
| 85302 | 2 | ||
| 86101 | 1 | ||
| 86201 | 1 | ||
| 92000 | 1 | ||
| 96010 | 1 | ||
| 9610 | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


