CAMEROUN - Enquête Annuelle dans les Entreprises, Rapport 2017
| ID de référence | CMR-INS-EAE-2017-V1.0 |
| Année | 2017 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | |
| Bailleur(s) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE - INS - |
Créé le
Apr 03, 2019
Dernière modification
Apr 04, 2019
Affichage par page
462087
Code produit
(S4Q01L$05)
Fichier: Base EAE 2017 PROD 05122017
Fichier: Base EAE 2017 PROD 05122017
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 5 | Enregistrements valides: 10 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 00100 | Blé | 0 | |
| 00101 | Grains de café arabica dépulpés et séchés | 0 | |
| 00200 | Bovins sur pieds | 0 | |
| 00300 | Produits de la sylviculture sur pied | 0 | |
| 00400 | Poissons frais | 0 | |
| 00500 | Pétrole brut | 0 | |
| 00600 | Bauxite | 0 | |
| 00700 | Viande de bovins | 0 | |
| 00800 | Farine de blé (froment) | 0 | |
| 00900 | Cacao en masse | 0 | |
| 01000 | Huile brute de palme | 0 | |
| 01100 | Pain et pâtisserie fraiche | 0 | |
| 01200 | Lait | 0 | |
| 01300 | Bière | 0 | |
| 01400 | Cigares et cigarettes | 0 | |
| 01500 | Opérations sous-traité intervenant dans la fabrication de pr | 0 | |
| 01600 | Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de | 0 | |
| 01700 | Opérations sous-traitées intervenant dans le travail du bois | 0 | |
| 01800 | Pâte à papier | 0 | |
| 01900 | Essences | 0 | |
| 02000 | Gaz industriels | 0 | |
| 02100 | Caoutchouc sec | 0 | |
| 02200 | Ciment | 0 | |
| 02300 | Opérations sous-traités intervenant dans la fabrication de p | 0 | |
| 02400 | Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d?a | 0 | |
| 02500 | Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d?é | 0 | |
| 02600 | Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de | 0 | |
| 02700 | Meubles en bois | 0 | |
| 02800 | Travaux de réparation d?ouvrage en métaux | 0 | |
| 02900 | Electricité | 0 | |
| 03000 | Eau captée et traitée | 0 | |
| 03100 | Travaux de Préparation des sites | 0 | |
| 03200 | Vente de véhicule automobile | 0 | |
| 03201 | Vente en détail de matériaux de construction, quincaillerie | 0 | |
| 03300 | Services d?hébergement | 0 | |
| 03400 | Services de transport de voyageurs par taxis | 0 | |
| 03500 | Services d'édition de livres et périodiques et autres servic | 0 | |
| 03600 | Services d'intermédiation monétaire et financière | 0 | |
| 03700 | Services de location immobilière | 0 | |
| 03800 | Services administratifs et d?appui aux entreprises | 0 | |
| 03900 | Services de prérogative publique | 0 | |
| 03901 | Administration publique générale, économique et sociale | 0 | |
| 04000 | Services d?enseignement pré-primaire et primaire | 0 | |
| 04100 | Services hospitaliers | 0 | |
| 04200 | Services des organisations associatives | 0 | |
| 04300 | Services des organisations et organismes extraterritoriaux | 0 | |
| 10925 | 1 | ||
| 10931 | 1 | ||
| 11021 | 1 | ||
| 14005 | 1 | ||
| 18102 | 1 | ||
| 18202 | 1 | ||
| 20262 | 1 | ||
| 22202 | 1 | ||
| 22220 | 1 | ||
| 71012 | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


