CAMEROUN - Enquête Annuelle dans les Entreprises, Rapport 2017
| ID de référence | CMR-INS-EAE-2017-V1.0 |
| Année | 2017 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | |
| Bailleur(s) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE - INS - |
Créé le
Apr 03, 2019
Dernière modification
Apr 04, 2019
Affichage par page
462033
Code produit
(S4Q01L$10)
Fichier: Base EAE 2017 PROD 05122017
Fichier: Base EAE 2017 PROD 05122017
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 5 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 00100 | Blé |
| 00101 | Grains de café arabica dépulpés et séchés |
| 00200 | Bovins sur pieds |
| 00300 | Produits de la sylviculture sur pied |
| 00400 | Poissons frais |
| 00500 | Pétrole brut |
| 00600 | Bauxite |
| 00700 | Viande de bovins |
| 00800 | Farine de blé (froment) |
| 00900 | Cacao en masse |
| 01000 | Huile brute de palme |
| 01100 | Pain et pâtisserie fraiche |
| 01200 | Lait |
| 01300 | Bière |
| 01400 | Cigares et cigarettes |
| 01500 | Opérations sous-traité intervenant dans la fabrication de pr |
| 01600 | Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de |
| 01700 | Opérations sous-traitées intervenant dans le travail du bois |
| 01800 | Pâte à papier |
| 01900 | Essences |
| 02000 | Gaz industriels |
| 02100 | Caoutchouc sec |
| 02200 | Ciment |
| 02300 | Opérations sous-traités intervenant dans la fabrication de p |
| 02400 | Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d?a |
| 02500 | Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d?é |
| 02600 | Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de |
| 02700 | Meubles en bois |
| 02800 | Travaux de réparation d?ouvrage en métaux |
| 02900 | Electricité |
| 03000 | Eau captée et traitée |
| 03100 | Travaux de Préparation des sites |
| 03200 | Vente de véhicule automobile |
| 03201 | Vente en détail de matériaux de construction, quincaillerie |
| 03300 | Services d?hébergement |
| 03400 | Services de transport de voyageurs par taxis |
| 03500 | Services d'édition de livres et périodiques et autres servic |
| 03600 | Services d'intermédiation monétaire et financière |
| 03700 | Services de location immobilière |
| 03800 | Services administratifs et d?appui aux entreprises |
| 03900 | Services de prérogative publique |
| 03901 | Administration publique générale, économique et sociale |
| 04000 | Services d?enseignement pré-primaire et primaire |
| 04100 | Services hospitaliers |
| 04200 | Services des organisations associatives |
| 04300 | Services des organisations et organismes extraterritoriaux |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


