Cameroun - ENQUETE DE BASE EN VUE DE L’EVALUATION DE L’IMPACT CONJOINT DU PROJET FILETS SOCIAUX ET DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE SANTE AU CAMEROUN 2017
| ID de référence | CMR-INS-EESR-2017-V1.0 |
| Année | 2017 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - MINEPAT |
| Bailleur(s) | Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Térritoire - MINEPAT - Financier Banque Mondiale - BM - Financier |
Créé le
Apr 04, 2019
Dernière modification
Apr 04, 2019
Affichage par page
296714
Dictionnaire de données
Fichier de données: EESR2018IND
| Contenu | Contient les données sur les membres du ménage. Il s'agit des sections 1, 2, 3 et 4. |
| Enregistrements | 59559 |
| Variable(s) | 203 |
| Structure: | Type: relational Clés: IDMEN (Identifiant ménage) |
| Version | V1.0 |
| Producteur | Institut National de la Statistique |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| IDMEN | Identifiant ménage | ||
| S0Q1 | Numero sequentiel du village | ||
| S0Q2 | Numero du ménage dans le village | ||
| S0Q3 | Arrondissement | ||
| S0Q6 | Religion du chef de ménage | ||
| S0Q6A | Groupe ethnique du chef de ménage | ||
| S01Q1 | Numéro de ligne | ||
| S01Q2 | Sexe | ||
| S01Q3 | Lien de parenté avec le chef de ménage | ||
| S01Q4 | Age | ||
| S01Q6 | Statut matrimonial | ||
| S01Q7 | Vit habituellement dans le ménage | ||
| S01Q8 | A passé la nuit dernière dans le ménage | ||
| S01Q9A | Nombre d'années de résidence dans ce ménage | ||
| S01Q9M | Nombre de mois de résidence dans ce ménage | ||
| S01Q10L | Lieu d'habitation avant installation dans l'arrondissement | ||
| S01Q10Z | Zone d'habitation avant installation dans l'arrondissement | ||
| S01Q11 | Raison installation dans le ménage | ||
| S01Q12 | Naissance enregistrée à l'état-civil | ||
| S01Q13 | Numero d'ordre du père | ||
| S01Q14 | Numero d'ordre de la mère | ||
| S01Q16 | A des difficultés à voir même avec des lunettes | ||
| S01Q17 | A des difficultés à entendre même avec une aide auditive | ||
| S01Q18 | A des difficultés à marcher ou à monter un escalier | ||
| S01Q19 | A des difficultés de mémoire ou de concentration | ||
| S01Q20 | A de la difficulté à prendre soins de lui-même, comme par exemple, à se laver entièrement ou à s?habiller | ||
| S01Q21 | A de la difficulté à communiquer, par exemple à comprendre ou à se faire comprendre, quand il/elle utilise son langage habituel | ||
| S01Q22 | Possède CNI | ||
| S01Q24 | Porte des lunettes | ||
| S01Q25 | A des difficultés à voir avec ses lunettes | ||
| S01Q26 | A des difficultés à voir | ||
| S01Q27 | Utilise une prothèse auditive | ||
| S01Q28 | A des difficultés à entendre avec sa prothèse auditive | ||
| S01Q29 | A des difficultés à entendre | ||
| S01Q30 | Utilise un équipement ou reçoit de l'assistance pour marcher | ||
| S01Q31 | A des difficultés à marcher sans son équipement | ||
| S01Q32 | A des difficultés à marcher avec son équipement ou assistance | ||
| S01Q33 | A des difficultés à marcher par rapport aux enfants du même âge | ||
| S01Q34 | A des difficultés à saisir des petits objets avec sa main par rapport aux enfants du même âge | ||
| S01Q35 | A des difficultés à comprendre | ||
| S01Q36 | A des difficultés à se faire comprendre | ||
| S01Q37 | A des difficultés à apprendre des choses par rapport aux enfants du même âge | ||
| S01Q38 | A des difficultés à jouer par rapport aux enfants du même âge | ||
| S01Q39 | Donne des coups de pied, mord, ou frappe les autres enfants ou adultes par rapport aux enfants du même âge | ||
| S01Q40 | Porte des lunettes ou lentilles de contact | ||
| S01Q41 | A des difficultés à voir avec ses lunettes ou lentilles de contact | ||
| S01Q42 | A des difficultés à voir | ||
| S01Q43 | Utilise une prothèse auditive | ||
| S01Q44 | A des difficultés à entendre avec sa prothèse auditive | ||
| S01Q45 | A des difficultés à entendre | ||
| S01Q46 | Utilise un équipement ou reçoit de l'assistance pour marcher | ||
| S01Q47 | A des difficultés à marcher sur une distance de 100 mètres sur terrai plat, sans son équipement ou assistance | ||
| S01Q48 | A des difficultés à marcher sur une distance de 500 mètres sur terrai plat, sans son équipement ou assistance | ||
| S01Q49 | A des difficultés à marcher sur une distance de 100 mètres sur terrai plat, avec son équipement ou assistance | ||
| S01Q50 | A des difficultés à marcher sur une distance de 500 mètres sur terrai plat, avec son équipement ou assistance | ||
| S01Q51 | A des difficultés à marcher sur une distance de 100 mètres sur terrai plat, par rapport aux enfants du même âge | ||
| S01Q52 | A des difficultés à marcher sur une distance de 500 mètres sur terrai plat, par rapport aux enfants du même âge | ||
| S01Q53 | A des difficultés à prendre soin de soi-même comme se nourrir ou s'habiller seul | ||
| S01Q54 | A des difficultés à se faire comprendre par les autres membres du ménage lorsqu'il parle | ||
| S01Q55 | A des difficultés à se faire comprendre par des personnes extérieures au ménage lorsqu'il parle | ||
| S01Q56 | A des difficultés à apprendre des choses par rapport aux enfants du même âge | ||
| S01Q57 | A des difficultés à se souvenir des choses par rapport aux enfants du même âge | ||
| S01Q58 | A des difficultés à se concentrer sur une activité qui lui plait | ||
| S01Q59 | A des difficultés à accepter des changements dans sa routine | ||
| S01Q60 | A des difficultés à contrôler son comportement par rapport aux enfants du même âge | ||
| S01Q61 | A des difficultés à se faire des amis | ||
| S01Q62 | Fréquence d'anciété, de nervosité et de préoccupation | ||
| S01Q63 | Fréquence de tristesse ou de dépression | ||
| S02Q1 | Numero de ligne | ||
| S02Q2 | Malade au cours des deux dernières semaines | ||
| S02Q3 | A eu consultation pour cette maladie | ||
| S02Q4 | Principale raison pour non consultation | ||
| S02Q5A | Paludisme au cours des 2 dernières semaines | ||
| S02Q5B | Maladie diarrhéique au cours des 2 dernières semaines | ||
| S02Q5C | Infection respiratoire/ Pneumonie au cours des 2 dernières semaines | ||
| S02Q6 | Durée depuis sa dernière consultation | ||
| S02Q8 | Personne ayant été consulté pour la maladie | ||
| S02Q9A | Structure de santé de consultation | ||
| S02Q9B | Secteur de consultation | ||
| S02Q10U | Distance du logement à la structure de santé de consultation (Unité) | ||
| S02Q10N | Distance du logement à la structure de santé de consultation (Nombre) | ||
| S02Q11 | Principal motif du choix de la structure de la consultation | ||
| S02Q12 | Coût de la consultation (en FCFA) | ||
| S02Q13 | Personne ayant payé les frais | ||
| S02Q14 | Principal motif de consultation | ||
| S02Q15 | Appréciation de son état de santé actuel | ||
| S02Q17 | A eu une ou plusieurs grossesses dans les 3 dernières années (depuis 2013) | ||
| S02Q18 | A reçu vous reçu des soins prénatals au cours de la toute dernière grossesse | ||
| S02Q19 | Nombre de soins prénatals reçus au cours de cette grossesse | ||
| S02Q20 | Issue de la dernière grossesse | ||
| S02Q21 | Lieu d'accouchement de la dernière naissance vivante | ||
| S03Q1 | Numero de ligne | ||
| S03Q2 | A déjà fréquenté une école | ||
| S03Q3 | Plus haut niveau atteint | ||
| S03Q4 | Dernière classe achevée à ce niveau | ||
| S03Q7 | Sait lire et écrire une phrase simple en Français ou en Anglais | ||
| S03Q10 | Fréquentation de l'école au cours de l'année 2017/2018 | ||
| S03Q11 | Raison non fréquentation école | ||
| S03Q12 | Niveau études en 2017/2018 | ||
| S03Q13 | Classe en 2017/2018 | ||
Total variable(s):
203 |


