CAMEROUN - Troisième Enquête Démographique et de Santé (2004)
| ID de référence | CMR-INS-EDSIII-2004-V2.2 |
| Année | 2004 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INS) - Ministère de la planification de la programmation du développement et de l'aménagement du territoire (MINPLADAT) |
| Bailleur(s) | Gouvernement - - Financement ORC Macro, Calverton, Maryland, U.S.A - - Financement Banque Mondiale - BM - Financement USAID - USAID - Financement UNICEF - UNICEF - Financement UNFPA - UNFPA - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jan 25, 2012
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
9358866
Flag for AH07 age from individual file
(HML17$17)
Fichier: EDS2004MENAGE
Fichier: EDS2004MENAGE
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 0-6 Invalide: 9 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 0 | No completed individual questionnaire |
| 1 | Age same, sex same |
| 2 | Age same, (BH) sex different |
| 3 | Age < 5 years different, sex same |
| 4 | Age < 5 years different, (BH) sex different |
| 5 | Age 5+ years different, sex same |
| 6 | Age 5+ years different, (BH) sex different |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF