Cameroun - Proxy Means Test (PMT) Cycle 1 & 2
| ID de référence | CMR-INS-PMT-VAGUE1-2022-V1.0 |
| Année | 0 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Financement Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire - MINEPAT - Financement |
Créé le
Jul 25, 2022
Dernière modification
Jul 25, 2022
Affichage par page
169637
Variable Group: Tableau ménage
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| M0 | Nom de l'individu | ||||
| M1 | Numéro d'ordre | ||||
| M2 | Lien de parenté avec le chef de ménage | ||||
| M3 | Sexe | ||||
| M4 | Age | ||||
| M5 | Statut matrimonial | ||||
| M6A | Vit habituellement dans le ménage | ||||
| M6B | A passé la nuit dernière dans le ménage | ||||
| M7 | Est enregistré à l'état civil | ||||
| M8 | N° d'ordre du père | ||||
| M9 | N° d'ordre de la mère | ||||
| M10 | Possède un carnet de vaccination | ||||
| M11 | Fréquente actuellement une école ou a fréquenté une école en 2015/2016 | ||||
| M12 | Niveau d'instruction | ||||
| M13 | Sait lire et écrire le français ou l'anglais | ||||
| M14 | Exerce une activité économique | ||||
| M15 | Travaille dans le secteur public ou privé | ||||
| M16A | Régularité du travail | ||||
| M16B | Catégorie socio-professionnelle | ||||
| M17 | Possède une CNI | ||||
| M18A | Tontine | ||||
| M18B | Association d'entraide | ||||
| M18C | Autres types d'association/groupes | ||||
| M18Y | Aucune association | ||||
| M19 | Est victine d'un handicap | ||||
| M20 | Type d'handicap | ||||


