Cameroun - Premier Recensement Général de la Population et de l'Habitat, 1976
| ID de référence | CMR-BCR-RGPH1-1976 |
| Année | 1976 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale - Ministère de l'Economie et des finances |
| Bailleur(s) | Gouvernement - GOV - Personnel, financement, logistique FNUAP - FNUAP - Appuis financier et technique |
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Aug 08, 2013
Affichage par page
367719
Variable Group: Instruction
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| EDUC | Educ Level (Type Instruction) | Instruction (type) : | |||
| SCHOOL | Grade Attending (Classe) | Instruction (classe) : | |||
| DEGREE | Type of Degree (Diplome) | Instruction (diplôme) : | |||
| ATTEND | Attends School (Freq. scolaire) | Demandez si la personne fréquente actuellement "11 établissement d'enseignement que ce soit à temps plein ou à temps partiel, que la personne travaille en plus ou non. Inscrivez« OUI» ou « NON ». Un établissement d'enseignement doit être considéré comme un établissement, dont la fonction est de dispenser l'enseignement. C'est-à-dire qu'il faut exclure tous cours ou formations, professionnelles ou non, dispensées sur le tas dans les entreprises. En revanche, il faut tenir compte des établissements d'enseignement par correspondance. | |||


