Cameroun - Premier Recensement Général de la Population et de l'Habitat, 1976
| ID de référence | CMR-BCR-RGPH1-1976 |
| Année | 1976 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale - Ministère de l'Economie et des finances |
| Bailleur(s) | Gouvernement - GOV - Personnel, financement, logistique FNUAP - FNUAP - Appuis financier et technique |
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Aug 08, 2013
Affichage par page
367718
Variable Group: Caractéristiques indivduelles
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| RELAT | Relationship to Head | Lien de parenté avec le chef de ménage : | |||
| SEX | Sex | Sexe de la personne | |||
| RESIDENT | Resident or Absent | Situation de résidence: | |||
| ABSDUR | Duration of Absence/Visit | Durée absence ou visite: | |||
| BIRTHMO | Month of Birth | Date de naissance: | |||
| BIRTHYR | Year of Birth | Date de naissance: | |||
| AGE | Age | Âge : | |||
| NATNLTY | Nationality | Nationalité : | |||
| MARSTAT | Marital Status | Etat matrimonial : | |||


