Cameroun - ENQUETE DE BASE EN VUE DE L’EVALUATION DE L’IMPACT CONJOINT DU PROJET FILETS SOCIAUX ET DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE SANTE AU CAMEROUN 2017
| ID de référence | CMR-INS-EESR-2017-V1.0 |
| Année | 2017 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - MINEPAT |
| Bailleur(s) | Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Térritoire - MINEPAT - Financier Banque Mondiale - BM - Financier |
Créé le
Apr 04, 2019
Dernière modification
Apr 04, 2019
Affichage par page
296636
Numéro du répondant
(S114Q0)
Fichier: EESR2018MEN
Fichier: EESR2018MEN
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-21 | Enregistrements valides: 6705 Invalide: 95 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5483 | ||
| 2 | 1014 | ||
| 3 | 45 | ||
| 4 | 18 | ||
| 5 | 24 | ||
| 6 | 23 | ||
| 7 | 22 | ||
| 8 | 21 | ||
| 9 | 16 | ||
| 10 | 12 | ||
| 11 | 8 | ||
| 12 | 6 | ||
| 13 | 2 | ||
| 14 | 3 | ||
| 15 | 4 | ||
| 16 | 2 | ||
| 20 | 1 | ||
| 21 | 1 | ||
| Sysmiss | 95 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


