Cameroun - ENQUETE DE BASE EN VUE DE L’EVALUATION DE L’IMPACT CONJOINT DU PROJET FILETS SOCIAUX ET DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE SANTE AU CAMEROUN 2017
| ID de référence | CMR-INS-EESR-2017-V1.0 |
| Année | 2017 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - MINEPAT |
| Bailleur(s) | Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Térritoire - MINEPAT - Financier Banque Mondiale - BM - Financier |
Créé le
Apr 04, 2019
Dernière modification
Apr 04, 2019
Affichage par page
296635
Valeur au coût de remplacement des équipements utilisés pour l'élevage
(S13Q13)
Fichier: EESR2018MEN
Fichier: EESR2018MEN
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: 100-99999998 | Enregistrements valides: 4691 Invalide: 2109 Minimum: 100 Maximum: 99999998 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 100 | 20 | ||
| 150 | 1 | ||
| 200 | 30 | ||
| 250 | 10 | ||
| 300 | 29 | ||
| 350 | 2 | ||
| 400 | 12 | ||
| 450 | 5 | ||
| 500 | 176 | ||
| 550 | 1 | ||
| 600 | 17 | ||
| 650 | 2 | ||
| 700 | 20 | ||
| 750 | 7 | ||
| 800 | 13 | ||
| 850 | 3 | ||
| 900 | 7 | ||
| 950 | 1 | ||
| 1000 | 215 | ||
| 1100 | 1 | ||
| 1200 | 27 | ||
| 1300 | 4 | ||
| 1400 | 4 | ||
| 1450 | 2 | ||
| 1500 | 104 | ||
| 1600 | 5 | ||
| 1700 | 2 | ||
| 1750 | 1 | ||
| 1800 | 6 | ||
| 2000 | 179 | ||
| 2100 | 1 | ||
| 2200 | 1 | ||
| 2300 | 2 | ||
| 2400 | 5 | ||
| 2500 | 82 | ||
| 2600 | 2 | ||
| 2700 | 1 | ||
| 2800 | 1 | ||
| 3000 | 138 | ||
| 3200 | 3 | ||
| 3300 | 1 | ||
| 3400 | 1 | ||
| 3500 | 36 | ||
| 3600 | 2 | ||
| 3700 | 1 | ||
| 3800 | 2 | ||
| 3900 | 1 | ||
| 4000 | 44 | ||
| 4080 | 1 | ||
| 4200 | 1 | ||
| 4300 | 1 | ||
| 4400 | 1 | ||
| 4500 | 28 | ||
| 4600 | 1 | ||
| 4700 | 1 | ||
| 5000 | 153 | ||
| 5200 | 1 | ||
| 5500 | 7 | ||
| 5600 | 3 | ||
| 5750 | 1 | ||
| 6000 | 46 | ||
| 6300 | 1 | ||
| 6400 | 1 | ||
| 6500 | 13 | ||
| 6700 | 1 | ||
| 6750 | 1 | ||
| 7000 | 19 | ||
| 7400 | 1 | ||
| 7500 | 22 | ||
| 7650 | 1 | ||
| 7800 | 1 | ||
| 8000 | 21 | ||
| 8500 | 4 | ||
| 9000 | 1 | ||
| 9500 | 4 | ||
| 10000 | 39 | ||
| 10300 | 1 | ||
| 12000 | 21 | ||
| 12500 | 5 | ||
| 12800 | 1 | ||
| 13000 | 4 | ||
| 13500 | 1 | ||
| 14000 | 5 | ||
| 14500 | 2 | ||
| 15000 | 44 | ||
| 15700 | 1 | ||
| 16000 | 2 | ||
| 17000 | 2 | ||
| 17500 | 1 | ||
| 18000 | 1 | ||
| 19000 | 1 | ||
| 19800 | 1 | ||
| 20000 | 22 | ||
| 22000 | 1 | ||
| 22600 | 1 | ||
| 24000 | 1 | ||
| 25000 | 21 | ||
| 26000 | 1 | ||
| 27000 | 1 | ||
| 27500 | 1 | ||
| 28000 | 1 | ||
| 28500 | 1 | ||
| 29500 | 1 | ||
| 30000 | 11 | ||
| 31000 | 1 | ||
| 35000 | 4 | ||
| 40000 | 6 | ||
| 45000 | 3 | ||
| 45700 | 1 | ||
| 48000 | 1 | ||
| 50000 | 14 | ||
| 60000 | 4 | ||
| 75000 | 1 | ||
| 78000 | 2 | ||
| 80000 | 1 | ||
| 100000 | 3 | ||
| 120000 | 2 | ||
| 150000 | 1 | ||
| 200000 | 2 | ||
| 9999998 | 1 | ||
| 99999997 | N'utilise aucun équipement | 2820 | |
| 99999998 | NSP | 63 | |
| Sysmiss | 2109 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


