Cameroun - ENQUETE DE BASE EN VUE DE L’EVALUATION DE L’IMPACT CONJOINT DU PROJET FILETS SOCIAUX ET DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE SANTE AU CAMEROUN 2017
| ID de référence | CMR-INS-EESR-2017-V1.0 |
| Année | 2017 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - MINEPAT |
| Bailleur(s) | Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Térritoire - MINEPAT - Financier Banque Mondiale - BM - Financier |
Créé le
Apr 04, 2019
Dernière modification
Apr 04, 2019
Affichage par page
296690
Valeur de équipement pour la chasse (au coût de remplacement)
(S13Q23)
Fichier: EESR2018MEN
Fichier: EESR2018MEN
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: 100-99999998 | Enregistrements valides: 244 Invalide: 6556 Minimum: 100 Maximum: 99999998 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 100 | 8 | ||
| 125 | 2 | ||
| 150 | 2 | ||
| 200 | 11 | ||
| 250 | 6 | ||
| 300 | 12 | ||
| 350 | 1 | ||
| 400 | 2 | ||
| 500 | 30 | ||
| 600 | 6 | ||
| 700 | 10 | ||
| 800 | 2 | ||
| 1000 | 27 | ||
| 1100 | 2 | ||
| 1150 | 1 | ||
| 1200 | 3 | ||
| 1500 | 26 | ||
| 1600 | 1 | ||
| 1800 | 2 | ||
| 1900 | 1 | ||
| 2000 | 23 | ||
| 2300 | 3 | ||
| 2400 | 1 | ||
| 2500 | 12 | ||
| 2600 | 1 | ||
| 3000 | 16 | ||
| 3300 | 1 | ||
| 3400 | 1 | ||
| 3500 | 1 | ||
| 3700 | 1 | ||
| 4000 | 4 | ||
| 4800 | 1 | ||
| 5000 | 4 | ||
| 5700 | 1 | ||
| 6000 | 2 | ||
| 7500 | 1 | ||
| 8000 | 1 | ||
| 8500 | 1 | ||
| 10000 | 4 | ||
| 12000 | 1 | ||
| 15000 | 3 | ||
| 15500 | 1 | ||
| 18000 | 1 | ||
| 20000 | 1 | ||
| 25000 | 1 | ||
| 200000 | 1 | ||
| 99999998 | NSP | 1 | |
| Sysmiss | 6556 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


