Cameroun - ENQUETE DE BASE EN VUE DE L’EVALUATION DE L’IMPACT CONJOINT DU PROJET FILETS SOCIAUX ET DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE SANTE AU CAMEROUN 2017
| ID de référence | CMR-INS-EESR-2017-V1.0 |
| Année | 2017 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - MINEPAT |
| Bailleur(s) | Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Térritoire - MINEPAT - Financier Banque Mondiale - BM - Financier |
Créé le
Apr 04, 2019
Dernière modification
Apr 04, 2019
Affichage par page
296669
Valeur estimée des produits de l'apiculture consommée par le ménage au cours des 12 derniers mois(Montant F CFA)
(S13Q46M)
Fichier: EESR2018MEN
Fichier: EESR2018MEN
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: 500-99999998 | Enregistrements valides: 50 Invalide: 6750 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 500 | 2 | ||
| 1000 | 5 | ||
| 1500 | 1 | ||
| 2000 | 8 | ||
| 3000 | 3 | ||
| 5000 | 7 | ||
| 5500 | 1 | ||
| 5800 | 1 | ||
| 6000 | 2 | ||
| 6400 | 1 | ||
| 7500 | 2 | ||
| 8000 | 2 | ||
| 9000 | 1 | ||
| 10000 | 2 | ||
| 11000 | 1 | ||
| 15000 | 2 | ||
| 17000 | 2 | ||
| 50000 | 1 | ||
| 60000 | 1 | ||
| 80000 | 1 | ||
| 92000 | 1 | ||
| 200000 | 2 | ||
| 225000 | 1 | ||
| 99999995 | 99999995 & + | 0 | |
| 99999998 | NSP | 0 | |
| Sysmiss | 6750 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


