Cameroun - ENQUETE DE BASE EN VUE DE L’EVALUATION DE L’IMPACT CONJOINT DU PROJET FILETS SOCIAUX ET DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE SANTE AU CAMEROUN 2017
| ID de référence | CMR-INS-EESR-2017-V1.0 |
| Année | 2017 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - MINEPAT |
| Bailleur(s) | Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Térritoire - MINEPAT - Financier Banque Mondiale - BM - Financier |
Créé le
Apr 04, 2019
Dernière modification
Apr 04, 2019
Affichage par page
296653
Montant total des charges liées à l'aquaculture supportées au cours des 12 derniers mois (Montant F CFA)
(S13Q50M)
Fichier: EESR2018MEN
Fichier: EESR2018MEN
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: 0-99999998 | Enregistrements valides: 54 Invalide: 6746 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 0 | 27 | ||
| 100 | 1 | ||
| 200 | 2 | ||
| 225 | 1 | ||
| 300 | 1 | ||
| 1000 | 4 | ||
| 2000 | 3 | ||
| 3000 | 1 | ||
| 5000 | 2 | ||
| 6000 | 1 | ||
| 10000 | 3 | ||
| 30000 | 1 | ||
| 33200 | 1 | ||
| 45000 | 2 | ||
| 49500 | 1 | ||
| 69000 | 1 | ||
| 99999995 | 99999995 & + | 1 | |
| 99999998 | NSP | 1 | |
| Sysmiss | 6746 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


