Cameroun - ENQUETE DE BASE EN VUE DE L’EVALUATION DE L’IMPACT CONJOINT DU PROJET FILETS SOCIAUX ET DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE SANTE AU CAMEROUN 2017
| ID de référence | CMR-INS-EESR-2017-V1.0 |
| Année | 2017 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - MINEPAT |
| Bailleur(s) | Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Térritoire - MINEPAT - Financier Banque Mondiale - BM - Financier |
Créé le
Apr 04, 2019
Dernière modification
Apr 04, 2019
Affichage par page
296661
Superficie totale (ha) exploitée par les membres du ménage + terre en jachère (12 derniers mois)
(S13Q72)
Fichier: EESR2018MEN
Fichier: EESR2018MEN
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: 1-9998 | Enregistrements valides: 6423 Invalide: 377 Minimum: 1 Maximum: 9500 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1635 | ||
| 2 | 1571 | ||
| 3 | 830 | ||
| 4 | 481 | ||
| 5 | 215 | ||
| 6 | 108 | ||
| 7 | 61 | ||
| 8 | 62 | ||
| 9 | 14 | ||
| 10 | 47 | ||
| 11 | 4 | ||
| 12 | 21 | ||
| 13 | 8 | ||
| 14 | 6 | ||
| 15 | 17 | ||
| 16 | 8 | ||
| 17 | 3 | ||
| 18 | 1 | ||
| 19 | 1 | ||
| 20 | 3 | ||
| 24 | 1 | ||
| 25 | 3 | ||
| 30 | 1 | ||
| 35 | 1 | ||
| 42 | 1 | ||
| 45 | 1 | ||
| 47 | 1 | ||
| 50 | 3 | ||
| 64 | 1 | ||
| 200 | 1 | ||
| 250 | 1 | ||
| 300 | 1 | ||
| 500 | 104 | ||
| 540 | 1 | ||
| 600 | 9 | ||
| 650 | 10 | ||
| 700 | 8 | ||
| 750 | 25 | ||
| 800 | 15 | ||
| 840 | 1 | ||
| 850 | 3 | ||
| 900 | 10 | ||
| 950 | 8 | ||
| 1000 | 21 | ||
| 1200 | 3 | ||
| 1250 | 21 | ||
| 1350 | 1 | ||
| 1500 | 24 | ||
| 1600 | 1 | ||
| 1743 | 1 | ||
| 1750 | 2 | ||
| 2000 | 16 | ||
| 2350 | 1 | ||
| 2500 | 209 | ||
| 2800 | 2 | ||
| 3000 | 34 | ||
| 3250 | 1 | ||
| 3304 | 1 | ||
| 3500 | 10 | ||
| 3600 | 1 | ||
| 3700 | 1 | ||
| 3750 | 7 | ||
| 4000 | 9 | ||
| 4250 | 1 | ||
| 4500 | 5 | ||
| 5000 | 365 | ||
| 5500 | 1 | ||
| 6000 | 18 | ||
| 6150 | 1 | ||
| 6250 | 1 | ||
| 6300 | 1 | ||
| 7000 | 10 | ||
| 7200 | 1 | ||
| 7400 | 1 | ||
| 7500 | 301 | ||
| 7508 | 1 | ||
| 8000 | 18 | ||
| 8500 | 4 | ||
| 8700 | 1 | ||
| 8750 | 1 | ||
| 9000 | 15 | ||
| 9500 | 5 | ||
| 9995 | 99995 & + | 0 | |
| 9998 | NSP | 0 | |
| Sysmiss | 377 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


