Cameroun - ENQUETE DE BASE EN VUE DE L’EVALUATION DE L’IMPACT CONJOINT DU PROJET FILETS SOCIAUX ET DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE SANTE AU CAMEROUN 2017
| ID de référence | CMR-INS-EESR-2017-V1.0 |
| Année | 2017 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - MINEPAT |
| Bailleur(s) | Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Térritoire - MINEPAT - Financier Banque Mondiale - BM - Financier |
Créé le
Apr 04, 2019
Dernière modification
Apr 04, 2019
Affichage par page
296672
Valeur totale des autres charges au cours des 12 derniers mois (F CFA)
(S13Q79)
Fichier: EESR2018MEN
Fichier: EESR2018MEN
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: 0-99999998 | Enregistrements valides: 6423 Invalide: 377 Minimum: 0 Maximum: 99999998 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 0 | 3275 | ||
| 100 | 2 | ||
| 150 | 1 | ||
| 200 | 3 | ||
| 250 | 3 | ||
| 300 | 8 | ||
| 350 | 5 | ||
| 400 | 5 | ||
| 450 | 3 | ||
| 500 | 79 | ||
| 550 | 1 | ||
| 600 | 20 | ||
| 650 | 1 | ||
| 700 | 7 | ||
| 750 | 7 | ||
| 800 | 12 | ||
| 900 | 9 | ||
| 1000 | 116 | ||
| 1050 | 1 | ||
| 1100 | 2 | ||
| 1150 | 2 | ||
| 1200 | 35 | ||
| 1250 | 2 | ||
| 1300 | 2 | ||
| 1400 | 11 | ||
| 1500 | 79 | ||
| 1600 | 1 | ||
| 1650 | 1 | ||
| 1700 | 4 | ||
| 1750 | 2 | ||
| 1800 | 9 | ||
| 1900 | 1 | ||
| 2000 | 244 | ||
| 2100 | 8 | ||
| 2200 | 5 | ||
| 2250 | 1 | ||
| 2300 | 1 | ||
| 2400 | 14 | ||
| 2500 | 117 | ||
| 2600 | 5 | ||
| 2700 | 1 | ||
| 2800 | 1 | ||
| 2850 | 1 | ||
| 2900 | 1 | ||
| 3000 | 202 | ||
| 3100 | 1 | ||
| 3200 | 9 | ||
| 3300 | 1 | ||
| 3400 | 2 | ||
| 3500 | 42 | ||
| 3600 | 7 | ||
| 3700 | 2 | ||
| 3900 | 2 | ||
| 4000 | 81 | ||
| 4200 | 3 | ||
| 4300 | 1 | ||
| 4350 | 1 | ||
| 4500 | 35 | ||
| 4600 | 1 | ||
| 4800 | 1 | ||
| 4900 | 2 | ||
| 4950 | 1 | ||
| 5000 | 373 | ||
| 5200 | 4 | ||
| 5250 | 1 | ||
| 5400 | 4 | ||
| 5500 | 12 | ||
| 5600 | 1 | ||
| 5700 | 1 | ||
| 5800 | 2 | ||
| 5875 | 1 | ||
| 6000 | 90 | ||
| 6100 | 2 | ||
| 6250 | 1 | ||
| 6300 | 2 | ||
| 6500 | 12 | ||
| 6800 | 1 | ||
| 6900 | 1 | ||
| 7000 | 50 | ||
| 7100 | 1 | ||
| 7200 | 3 | ||
| 7250 | 1 | ||
| 7400 | 2 | ||
| 7500 | 20 | ||
| 7600 | 1 | ||
| 8000 | 53 | ||
| 8500 | 8 | ||
| 9000 | 26 | ||
| 9400 | 3 | ||
| 9500 | 6 | ||
| 9700 | 1 | ||
| 10000 | 190 | ||
| 10200 | 2 | ||
| 10500 | 3 | ||
| 10750 | 1 | ||
| 10800 | 1 | ||
| 10840 | 1 | ||
| 10900 | 1 | ||
| 11000 | 13 | ||
| 11200 | 2 | ||
| 11250 | 1 | ||
| 11300 | 1 | ||
| 11500 | 1 | ||
| 11600 | 1 | ||
| 11700 | 1 | ||
| 12000 | 70 | ||
| 12400 | 1 | ||
| 12500 | 5 | ||
| 12600 | 2 | ||
| 12700 | 1 | ||
| 13000 | 17 | ||
| 13450 | 1 | ||
| 13500 | 9 | ||
| 13700 | 1 | ||
| 13750 | 1 | ||
| 13800 | 1 | ||
| 14000 | 15 | ||
| 14200 | 1 | ||
| 14500 | 2 | ||
| 14850 | 1 | ||
| 15000 | 136 | ||
| 15500 | 2 | ||
| 16000 | 25 | ||
| 16800 | 1 | ||
| 16900 | 1 | ||
| 17000 | 13 | ||
| 17100 | 1 | ||
| 17200 | 1 | ||
| 18000 | 15 | ||
| 18500 | 1 | ||
| 19000 | 3 | ||
| 19500 | 2 | ||
| 20000 | 83 | ||
| 20500 | 2 | ||
| 21000 | 6 | ||
| 21800 | 1 | ||
| 22000 | 9 | ||
| 22500 | 2 | ||
| 23000 | 5 | ||
| 23250 | 1 | ||
| 23500 | 3 | ||
| 24000 | 2 | ||
| 24250 | 1 | ||
| 24500 | 1 | ||
| 25000 | 60 | ||
| 25500 | 2 | ||
| 26000 | 7 | ||
| 26250 | 1 | ||
| 26500 | 1 | ||
| 27000 | 6 | ||
| 27750 | 1 | ||
| 27900 | 1 | ||
| 28000 | 10 | ||
| 28500 | 1 | ||
| 28600 | 1 | ||
| 29000 | 2 | ||
| 29500 | 2 | ||
| 29800 | 1 | ||
| 30000 | 50 | ||
| 30500 | 3 | ||
| 31000 | 3 | ||
| 31500 | 1 | ||
| 32000 | 5 | ||
| 32500 | 1 | ||
| 33000 | 2 | ||
| 33200 | 1 | ||
| 34000 | 8 | ||
| 34800 | 1 | ||
| 35000 | 24 | ||
| 36000 | 4 | ||
| 37000 | 2 | ||
| 38000 | 1 | ||
| 38500 | 2 | ||
| 39000 | 1 | ||
| 39200 | 1 | ||
| 39600 | 1 | ||
| 40000 | 26 | ||
| 42000 | 1 | ||
| 43500 | 1 | ||
| 44000 | 1 | ||
| 45000 | 7 | ||
| 46000 | 3 | ||
| 46800 | 1 | ||
| 47000 | 1 | ||
| 47500 | 2 | ||
| 47520 | 1 | ||
| 48000 | 1 | ||
| 48550 | 1 | ||
| 50000 | 33 | ||
| 51000 | 1 | ||
| 51800 | 1 | ||
| 52000 | 2 | ||
| 53500 | 1 | ||
| 54000 | 3 | ||
| 55000 | 4 | ||
| 56700 | 1 | ||
| 56800 | 1 | ||
| 57000 | 1 | ||
| 58000 | 1 | ||
| 59000 | 1 | ||
| 59700 | 1 | ||
| 60000 | 16 | ||
| 61000 | 2 | ||
| 62000 | 1 | ||
| 64000 | 1 | ||
| 64500 | 2 | ||
| 65000 | 8 | ||
| 66000 | 1 | ||
| 68000 | 1 | ||
| 69000 | 1 | ||
| 70000 | 5 | ||
| 71000 | 1 | ||
| 72000 | 1 | ||
| 74000 | 1 | ||
| 75000 | 4 | ||
| 76000 | 1 | ||
| 80000 | 11 | ||
| 81000 | 2 | ||
| 81900 | 1 | ||
| 85000 | 4 | ||
| 88000 | 2 | ||
| 90000 | 3 | ||
| 92000 | 1 | ||
| 94300 | 1 | ||
| 95000 | 2 | ||
| 98500 | 1 | ||
| 100000 | 11 | ||
| 102000 | 1 | ||
| 105000 | 2 | ||
| 106000 | 4 | ||
| 108000 | 2 | ||
| 112000 | 1 | ||
| 114000 | 1 | ||
| 120000 | 4 | ||
| 121060 | 1 | ||
| 125000 | 1 | ||
| 140000 | 1 | ||
| 148400 | 1 | ||
| 150000 | 10 | ||
| 152000 | 1 | ||
| 168000 | 1 | ||
| 173000 | 1 | ||
| 175000 | 1 | ||
| 180000 | 2 | ||
| 190000 | 1 | ||
| 197900 | 1 | ||
| 200000 | 7 | ||
| 209800 | 1 | ||
| 250000 | 3 | ||
| 275000 | 1 | ||
| 300000 | 4 | ||
| 312500 | 1 | ||
| 340000 | 1 | ||
| 350000 | 2 | ||
| 370000 | 1 | ||
| 400000 | 1 | ||
| 420000 | 1 | ||
| 450000 | 2 | ||
| 500000 | 2 | ||
| 1000000 | 1 | ||
| 5000000 | 1 | ||
| 99999995 | 99999995 & + | 67 | |
| 99999998 | NSP | 52 | |
| Sysmiss | 377 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


