Cameroun - ENQUETE DE BASE EN VUE DE L’EVALUATION DE L’IMPACT CONJOINT DU PROJET FILETS SOCIAUX ET DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE SANTE AU CAMEROUN 2017
| ID de référence | CMR-INS-EESR-2017-V1.0 |
| Année | 2017 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - MINEPAT |
| Bailleur(s) | Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Térritoire - MINEPAT - Financier Banque Mondiale - BM - Financier |
Créé le
Apr 04, 2019
Dernière modification
Apr 04, 2019
Affichage par page
296633
Valeur de équipement pour l'exploitation agricole (au coût de remplacement)
(S13Q81)
Fichier: EESR2018MEN
Fichier: EESR2018MEN
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: 100-99999998 | Enregistrements valides: 6031 Invalide: 769 Minimum: 100 Maximum: 99999998 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 100 | 1 | ||
| 150 | 1 | ||
| 200 | 12 | ||
| 205 | 1 | ||
| 250 | 5 | ||
| 300 | 22 | ||
| 350 | 6 | ||
| 400 | 18 | ||
| 450 | 1 | ||
| 500 | 143 | ||
| 600 | 60 | ||
| 650 | 3 | ||
| 700 | 38 | ||
| 750 | 10 | ||
| 800 | 41 | ||
| 850 | 2 | ||
| 900 | 28 | ||
| 950 | 2 | ||
| 1000 | 330 | ||
| 1050 | 1 | ||
| 1100 | 2 | ||
| 1200 | 110 | ||
| 1250 | 8 | ||
| 1300 | 16 | ||
| 1400 | 29 | ||
| 1450 | 1 | ||
| 1500 | 414 | ||
| 1550 | 2 | ||
| 1600 | 24 | ||
| 1650 | 1 | ||
| 1700 | 13 | ||
| 1750 | 7 | ||
| 1800 | 59 | ||
| 1900 | 7 | ||
| 1950 | 1 | ||
| 2000 | 551 | ||
| 2100 | 20 | ||
| 2200 | 10 | ||
| 2250 | 5 | ||
| 2300 | 11 | ||
| 2400 | 42 | ||
| 2500 | 339 | ||
| 2600 | 12 | ||
| 2650 | 1 | ||
| 2700 | 20 | ||
| 2750 | 1 | ||
| 2800 | 27 | ||
| 2900 | 4 | ||
| 3000 | 551 | ||
| 3100 | 5 | ||
| 3200 | 26 | ||
| 3250 | 2 | ||
| 3300 | 6 | ||
| 3400 | 4 | ||
| 3450 | 1 | ||
| 3500 | 163 | ||
| 3600 | 31 | ||
| 3700 | 3 | ||
| 3800 | 8 | ||
| 3900 | 5 | ||
| 4000 | 208 | ||
| 4100 | 1 | ||
| 4150 | 1 | ||
| 4200 | 16 | ||
| 4300 | 1 | ||
| 4500 | 123 | ||
| 4600 | 9 | ||
| 4700 | 1 | ||
| 4750 | 2 | ||
| 4800 | 10 | ||
| 4900 | 5 | ||
| 5000 | 492 | ||
| 5100 | 1 | ||
| 5200 | 6 | ||
| 5250 | 1 | ||
| 5400 | 4 | ||
| 5500 | 34 | ||
| 5600 | 8 | ||
| 5700 | 1 | ||
| 5750 | 2 | ||
| 5800 | 1 | ||
| 6000 | 222 | ||
| 6200 | 3 | ||
| 6250 | 1 | ||
| 6300 | 2 | ||
| 6400 | 3 | ||
| 6500 | 29 | ||
| 6550 | 1 | ||
| 6600 | 1 | ||
| 6700 | 2 | ||
| 6750 | 1 | ||
| 6900 | 2 | ||
| 7000 | 137 | ||
| 7200 | 2 | ||
| 7450 | 1 | ||
| 7500 | 75 | ||
| 7700 | 1 | ||
| 7800 | 2 | ||
| 7900 | 1 | ||
| 8000 | 92 | ||
| 8200 | 1 | ||
| 8250 | 1 | ||
| 8500 | 18 | ||
| 8800 | 3 | ||
| 9000 | 41 | ||
| 9100 | 3 | ||
| 9200 | 1 | ||
| 9400 | 1 | ||
| 9500 | 8 | ||
| 9600 | 3 | ||
| 9800 | 2 | ||
| 10000 | 195 | ||
| 10250 | 1 | ||
| 10400 | 1 | ||
| 10500 | 8 | ||
| 10650 | 1 | ||
| 10700 | 2 | ||
| 10800 | 2 | ||
| 11000 | 15 | ||
| 11200 | 1 | ||
| 11250 | 1 | ||
| 11500 | 3 | ||
| 11600 | 1 | ||
| 12000 | 83 | ||
| 12500 | 12 | ||
| 12600 | 1 | ||
| 12700 | 1 | ||
| 13000 | 25 | ||
| 13500 | 8 | ||
| 13600 | 1 | ||
| 13800 | 2 | ||
| 14000 | 21 | ||
| 14200 | 1 | ||
| 14400 | 1 | ||
| 14500 | 4 | ||
| 15000 | 152 | ||
| 15100 | 1 | ||
| 15400 | 2 | ||
| 15500 | 2 | ||
| 15600 | 2 | ||
| 15650 | 1 | ||
| 15800 | 2 | ||
| 16000 | 12 | ||
| 16400 | 1 | ||
| 16500 | 4 | ||
| 16600 | 1 | ||
| 17000 | 17 | ||
| 17100 | 1 | ||
| 17400 | 1 | ||
| 17500 | 1 | ||
| 17600 | 1 | ||
| 17900 | 1 | ||
| 18000 | 19 | ||
| 18400 | 1 | ||
| 18500 | 1 | ||
| 18700 | 1 | ||
| 18750 | 1 | ||
| 19000 | 3 | ||
| 19500 | 3 | ||
| 20000 | 79 | ||
| 20300 | 1 | ||
| 20800 | 1 | ||
| 21000 | 5 | ||
| 21600 | 1 | ||
| 21700 | 1 | ||
| 22000 | 7 | ||
| 22400 | 1 | ||
| 22500 | 4 | ||
| 23000 | 4 | ||
| 23300 | 1 | ||
| 23500 | 1 | ||
| 23700 | 1 | ||
| 24000 | 3 | ||
| 24500 | 2 | ||
| 25000 | 70 | ||
| 25500 | 1 | ||
| 25800 | 1 | ||
| 26000 | 2 | ||
| 26500 | 1 | ||
| 26900 | 1 | ||
| 27000 | 2 | ||
| 27200 | 1 | ||
| 28000 | 9 | ||
| 28500 | 1 | ||
| 29000 | 3 | ||
| 30000 | 50 | ||
| 31000 | 1 | ||
| 31500 | 1 | ||
| 32000 | 6 | ||
| 33000 | 1 | ||
| 34000 | 4 | ||
| 35000 | 30 | ||
| 35900 | 1 | ||
| 36000 | 4 | ||
| 36500 | 1 | ||
| 37000 | 5 | ||
| 37250 | 1 | ||
| 38000 | 3 | ||
| 40000 | 22 | ||
| 42000 | 4 | ||
| 42500 | 1 | ||
| 42550 | 1 | ||
| 44000 | 1 | ||
| 45000 | 12 | ||
| 46000 | 1 | ||
| 46500 | 1 | ||
| 47500 | 1 | ||
| 48500 | 1 | ||
| 48800 | 1 | ||
| 50000 | 23 | ||
| 51000 | 2 | ||
| 52000 | 4 | ||
| 52800 | 1 | ||
| 54000 | 1 | ||
| 55000 | 4 | ||
| 56000 | 2 | ||
| 57000 | 2 | ||
| 60000 | 18 | ||
| 63000 | 1 | ||
| 65000 | 3 | ||
| 66000 | 1 | ||
| 67000 | 2 | ||
| 68000 | 1 | ||
| 70000 | 5 | ||
| 75000 | 1 | ||
| 80000 | 6 | ||
| 81000 | 1 | ||
| 82000 | 1 | ||
| 85000 | 3 | ||
| 90000 | 2 | ||
| 95000 | 2 | ||
| 96000 | 1 | ||
| 97000 | 1 | ||
| 100000 | 6 | ||
| 107000 | 1 | ||
| 110000 | 1 | ||
| 120000 | 3 | ||
| 135000 | 1 | ||
| 140000 | 1 | ||
| 150000 | 6 | ||
| 151600 | 1 | ||
| 159000 | 1 | ||
| 175000 | 1 | ||
| 180000 | 1 | ||
| 185000 | 1 | ||
| 200000 | 8 | ||
| 230000 | 1 | ||
| 250000 | 4 | ||
| 260000 | 1 | ||
| 266800 | 1 | ||
| 270000 | 1 | ||
| 280000 | 1 | ||
| 285000 | 1 | ||
| 286000 | 1 | ||
| 300000 | 3 | ||
| 310000 | 1 | ||
| 350000 | 1 | ||
| 380000 | 1 | ||
| 400000 | 5 | ||
| 526000 | 1 | ||
| 570000 | 1 | ||
| 600000 | 1 | ||
| 650000 | 1 | ||
| 1000000 | 1 | ||
| 10000000 | 1 | ||
| 99999998 | NSP | 49 | |
| Sysmiss | 769 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


