Cameroun - ENQUETE DE BASE EN VUE DE L’EVALUATION DE L’IMPACT CONJOINT DU PROJET FILETS SOCIAUX ET DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE SANTE AU CAMEROUN 2017
| ID de référence | CMR-INS-EESR-2017-V1.0 |
| Année | 2017 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - MINEPAT |
| Bailleur(s) | Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Térritoire - MINEPAT - Financier Banque Mondiale - BM - Financier |
Créé le
Apr 04, 2019
Dernière modification
Apr 04, 2019
Affichage par page
296671
Superficie de l?ensemble des terres louées (en m2 )
(S13Q83D)
Fichier: EESR2018MEN
Fichier: EESR2018MEN
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: 1-9998 | Enregistrements valides: 662 Invalide: 6138 Minimum: 1 Maximum: 7500 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 1 | 207 | ||
| 2 | 106 | ||
| 3 | 30 | ||
| 4 | 17 | ||
| 5 | 13 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 2 | ||
| 10 | 2 | ||
| 15 | 2 | ||
| 500 | 19 | ||
| 600 | 2 | ||
| 750 | 5 | ||
| 800 | 1 | ||
| 1000 | 4 | ||
| 1250 | 1 | ||
| 1375 | 1 | ||
| 1500 | 5 | ||
| 1750 | 1 | ||
| 2000 | 4 | ||
| 2250 | 1 | ||
| 2500 | 84 | ||
| 3000 | 4 | ||
| 3700 | 1 | ||
| 4000 | 1 | ||
| 5000 | 95 | ||
| 5600 | 1 | ||
| 6000 | 2 | ||
| 7000 | 3 | ||
| 7500 | 45 | ||
| 9995 | 99995 & + | 0 | |
| 9998 | NSP | 0 | |
| Sysmiss | 6138 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


