Cameroun - ENQUETE DE BASE EN VUE DE L’EVALUATION DE L’IMPACT CONJOINT DU PROJET FILETS SOCIAUX ET DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE SANTE AU CAMEROUN 2017
| ID de référence | CMR-INS-EESR-2017-V1.0 |
| Année | 2017 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - MINEPAT |
| Bailleur(s) | Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Térritoire - MINEPAT - Financier Banque Mondiale - BM - Financier |
Créé le
Apr 04, 2019
Dernière modification
Apr 04, 2019
Affichage par page
296699
Montant paye annuellement pour travailler dans ces parcelles (F CFA)
(S13Q83F)
Fichier: EESR2018MEN
Fichier: EESR2018MEN
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: 0-99999998 | Enregistrements valides: 662 Invalide: 6138 Minimum: 0 Maximum: 99999995 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | ||
| 1000 | 3 | ||
| 1500 | 2 | ||
| 2000 | 5 | ||
| 2500 | 1 | ||
| 3000 | 3 | ||
| 3500 | 1 | ||
| 4000 | 3 | ||
| 4500 | 2 | ||
| 5000 | 45 | ||
| 6000 | 20 | ||
| 7000 | 8 | ||
| 7500 | 2 | ||
| 8000 | 8 | ||
| 9000 | 2 | ||
| 10000 | 91 | ||
| 12000 | 19 | ||
| 12500 | 4 | ||
| 13000 | 1 | ||
| 14000 | 8 | ||
| 15000 | 40 | ||
| 16000 | 4 | ||
| 17500 | 1 | ||
| 18000 | 5 | ||
| 20000 | 116 | ||
| 21000 | 6 | ||
| 22000 | 1 | ||
| 22500 | 1 | ||
| 24000 | 10 | ||
| 25000 | 19 | ||
| 25500 | 1 | ||
| 26000 | 2 | ||
| 27000 | 1 | ||
| 28000 | 6 | ||
| 30000 | 49 | ||
| 32000 | 1 | ||
| 35000 | 12 | ||
| 36000 | 4 | ||
| 40000 | 47 | ||
| 42000 | 2 | ||
| 45000 | 4 | ||
| 48000 | 1 | ||
| 50000 | 20 | ||
| 55000 | 2 | ||
| 56000 | 1 | ||
| 58000 | 1 | ||
| 60000 | 19 | ||
| 65000 | 1 | ||
| 70000 | 3 | ||
| 72000 | 1 | ||
| 75000 | 4 | ||
| 76000 | 1 | ||
| 80000 | 12 | ||
| 90000 | 4 | ||
| 95000 | 1 | ||
| 97000 | 1 | ||
| 100000 | 10 | ||
| 105000 | 2 | ||
| 113000 | 1 | ||
| 120000 | 3 | ||
| 135000 | 1 | ||
| 140000 | 1 | ||
| 150000 | 1 | ||
| 180000 | 1 | ||
| 192000 | 1 | ||
| 99999995 | 99999995 & + | 2 | |
| 99999998 | NSP | 0 | |
| Sysmiss | 6138 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


