Cameroun - ENQUETE DE BASE EN VUE DE L’EVALUATION DE L’IMPACT CONJOINT DU PROJET FILETS SOCIAUX ET DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE SANTE AU CAMEROUN 2017
| ID de référence | CMR-INS-EESR-2017-V1.0 |
| Année | 2017 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - MINEPAT |
| Bailleur(s) | Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Térritoire - MINEPAT - Financier Banque Mondiale - BM - Financier |
Créé le
Apr 04, 2019
Dernière modification
Apr 04, 2019
Affichage par page
296615
Approvisionnement en eau de boisson
(S06Q8)
Fichier: EESR2018MEN
Fichier: EESR2018MEN
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-96 | Enregistrements valides: 6706 Invalide: 94 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 1 | Robinet individuel CDE/CAMWATER | 1 | |
| 2 | Autre robinet individuel | 1 | |
| 3 | Robinet collectif CDE/CAMWATER | 3 | |
| 4 | Autre robinet collectif | 1 | |
| 5 | Revendeur d'eau de robinet | 15 | |
| 6 | Borne fontaine publique | 5 | |
| 7 | Puits à pompe/Forage | 2748 | |
| 8 | Puits/Source aménagée | 760 | |
| 9 | Puits/Rivière/Lac/Marigot/Source non aménagée(e) | 3160 | |
| 10 | Eau minérale | 0 | |
| 11 | Eau en sachet | 0 | |
| 96 | Autre | 12 | |
| Sysmiss | 94 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


