Cameroun - ENQUETE DE BASE EN VUE DE L’EVALUATION DE L’IMPACT CONJOINT DU PROJET FILETS SOCIAUX ET DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE SANTE AU CAMEROUN 2017
| ID de référence | CMR-INS-EESR-2017-V1.0 |
| Année | 2017 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - MINEPAT |
| Bailleur(s) | Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Térritoire - MINEPAT - Financier Banque Mondiale - BM - Financier |
Créé le
Apr 04, 2019
Dernière modification
Apr 04, 2019
Affichage par page
296616
Arrondissement
(S0Q3)
Fichier: EESR2018MEN
Fichier: EESR2018MEN
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 1-359 | Enregistrements valides: 6800 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 1 | DOUALA I | 0 | |
| 2 | DOUALA II | 0 | |
| 3 | DOUALA III | 0 | |
| 4 | DOUALA IV | 0 | |
| 5 | DOUALA V | 0 | |
| 6 | DOUALA VI | 0 | |
| 7 | YAOUNDE I | 0 | |
| 8 | YAOUNDE II | 0 | |
| 9 | YAOUNDE III | 0 | |
| 10 | YAOUNDE IV | 0 | |
| 11 | YAOUNDE V | 0 | |
| 12 | YAOUNDE VI | 0 | |
| 13 | YAOUNDE VII | 0 | |
| 14 | NGAOUNDAL | 0 | |
| 15 | TIBATI | 0 | |
| 16 | GALIM-TIGNERE | 0 | |
| 17 | KONTCHA | 0 | |
| 18 | MAYO-BALEO | 0 | |
| 19 | TIGNERE | 0 | |
| 20 | BANKIM | 0 | |
| 21 | BANYO | 0 | |
| 22 | MAYO-DARLÉ | 0 | |
| 23 | DIR | 0 | |
| 24 | DJOHONG | 0 | |
| 25 | MEIGANGA | 0 | |
| 26 | NGAOUI | 0 | |
| 27 | BELEL | 0 | |
| 28 | MARTAP | 0 | |
| 29 | MBE | 0 | |
| 30 | NGANHA | 0 | |
| 31 | NGAOUNDERE I | 0 | |
| 32 | NGAOUNDERE II | 0 | |
| 33 | NGAOUNDERE III | 850 | |
| 34 | NYAMBAKA | 0 | |
| 35 | BIBEY | 0 | |
| 36 | LEMBE - YEZOUM | 0 | |
| 37 | MBANDJOCK | 0 | |
| 38 | MINTA | 0 | |
| 39 | NANGA-EBOKO | 0 | |
| 40 | NKOTENG | 0 | |
| 41 | NSEM | 0 | |
| 42 | BATCHENGA | 0 | |
| 43 | EBEBDA | 0 | |
| 44 | ELIG-MFOMO | 0 | |
| 45 | EVODOULA | 0 | |
| 46 | LOBO | 0 | |
| 47 | MONATELE | 0 | |
| 48 | OBALA | 0 | |
| 49 | OKOLA | 0 | |
| 50 | SA'A | 0 | |
| 51 | MBANGASSINA | 0 | |
| 52 | NGAMBE-TIKAR | 0 | |
| 53 | NGORO | 0 | |
| 54 | NTUI | 0 | |
| 55 | YOKO | 0 | |
| 56 | BAFIA | 0 | |
| 57 | BOKITO | 0 | |
| 58 | DEUK | 0 | |
| 59 | KIIKI | 0 | |
| 60 | KON-YAMBETTA | 0 | |
| 61 | MAKENENE | 0 | |
| 62 | NDIKINIMEKI | 0 | |
| 63 | NITOUKOU | 0 | |
| 64 | OMBESSA | 0 | |
| 65 | AFAMLOUM EDZENDOUAN | 0 | |
| 66 | ASSAMBA (OLANGUINA) | 0 | |
| 67 | AWAE | 0 | |
| 68 | ESSE | 0 | |
| 69 | NKOLAFAMBA | 0 | |
| 70 | MFOU | 0 | |
| 71 | SOA | 0 | |
| 72 | AKONO | 0 | |
| 73 | BIKOK | 0 | |
| 74 | MBANKOMO | 0 | |
| 75 | NGOUMOU | 0 | |
| 76 | BIYOUHA | 0 | |
| 77 | BONDJOCK | 0 | |
| 78 | BOT-MAKAK | 0 | |
| 79 | ESEKA | 0 | |
| 80 | DIBANG | 0 | |
| 81 | NGUIBASSAL | 0 | |
| 82 | MAKAK | 0 | |
| 83 | MATOMB | 0 | |
| 84 | MESSONDO | 0 | |
| 85 | NGOG-MAPUBI | 0 | |
| 86 | AKONOLINGA | 0 | |
| 87 | AYOS | 0 | |
| 88 | ENDOM | 0 | |
| 89 | MENGANG | 0 | |
| 90 | NYAKOMBO | 0 | |
| 91 | AKOEMAN | 0 | |
| 92 | DZENG | 0 | |
| 93 | MBALMAYO | 0 | |
| 94 | MENGUEME | 0 | |
| 95 | NKOLMETET | 0 | |
| 96 | NGOMEDZAP | 0 | |
| 97 | GARI-GOMBO | 0 | |
| 98 | MOLOUNDOU | 0 | |
| 99 | SALAPOUMBE | 0 | |
| 100 | YOKADOUMA | 0 | |
| 101 | ABONG-MBANG | 0 | |
| 102 | BEBENG | 0 | |
| 103 | DIMAKO | 0 | |
| 104 | DJA | 0 | |
| 105 | DOUMAINTANG | 0 | |
| 106 | DOUME | 0 | |
| 107 | LOMIE | 0 | |
| 108 | MBOMA | 0 | |
| 109 | MBOUANZ | 0 | |
| 110 | MESSAMENA | 0 | |
| 111 | MESSOK | 0 | |
| 112 | NGOYLA | 0 | |
| 113 | NGUELEMENDOUKA | 0 | |
| 114 | SAMALOMO | 0 | |
| 115 | BATOURI | 0 | |
| 116 | BOMBE | 0 | |
| 117 | KETTE | 0 | |
| 118 | MBANG | 0 | |
| 119 | MBOTORO | 0 | |
| 120 | NDELELE | 0 | |
| 121 | NDEM-NAM | 0 | |
| 122 | BELABO | 0 | |
| 123 | BERTOUA I | 0 | |
| 124 | BERTOUA II | 0 | |
| 125 | BETARE-OYA | 0 | |
| 126 | DIANG | 0 | |
| 127 | GAROUA-BOULAI | 0 | |
| 128 | MANDJOU | 0 | |
| 129 | NGOURA | 0 | |
| 130 | BOGO | 0 | |
| 131 | DARGALA | 0 | |
| 132 | DOUKOULA | 0 | |
| 133 | GAZAWA | 0 | |
| 134 | MAROUA I | 0 | |
| 135 | MAROUA II | 0 | |
| 136 | MAROUA III | 0 | |
| 137 | MERI | 0 | |
| 138 | PETTE | 0 | |
| 139 | BLANGOUA | 0 | |
| 140 | DARAK | 0 | |
| 141 | FOTOKOL | 0 | |
| 142 | GOULFEY | 0 | |
| 143 | HILE-HALIFA | 0 | |
| 144 | KOUSSERI | 0 | |
| 145 | LOGONE-BIRNI | 0 | |
| 146 | MAKARY | 850 | |
| 147 | WAZA | 0 | |
| 148 | ZINA | 0 | |
| 149 | DATCHEKA | 0 | |
| 150 | GOBO | 0 | |
| 151 | GUERE | 0 | |
| 152 | KAI-KAI | 0 | |
| 153 | KALFOU | 0 | |
| 154 | KAR-HAY | 0 | |
| 155 | MAGA | 0 | |
| 156 | TCHATIBALI | 0 | |
| 157 | VELE | 0 | |
| 158 | WINA | 0 | |
| 159 | YAGOUA | 0 | |
| 160 | GUIDIGUIS | 850 | |
| 161 | KAELE | 0 | |
| 162 | MINDIF | 0 | |
| 163 | MOULVOUDAYE | 0 | |
| 164 | MOUTOURWA | 0 | |
| 165 | PORHI | 850 | |
| 166 | TAIBONG | 0 | |
| 167 | KOLOFATA | 0 | |
| 168 | MORA | 0 | |
| 169 | TOKOMBERE | 0 | |
| 170 | BOURRHA | 0 | |
| 171 | HINA | 0 | |
| 172 | KOZA | 0 | |
| 173 | MAYO-MASKOTA | 0 | |
| 174 | MOGODE | 850 | |
| 175 | MOKOLO | 0 | |
| 176 | SOULEDE-ROUA | 0 | |
| 177 | ABO/FIKO | 0 | |
| 178 | BARE-BAKEM | 0 | |
| 179 | DIBOMBARI | 0 | |
| 180 | LOUM | 0 | |
| 181 | MANJO | 0 | |
| 182 | MBANGA | 0 | |
| 183 | MELONG | 0 | |
| 184 | MOMBO | 0 | |
| 185 | NJOMBE-PENJA | 0 | |
| 186 | NKONGSAMBA I | 0 | |
| 187 | NKONGSAMBA II | 0 | |
| 188 | NKONGSAMBA III | 0 | |
| 189 | NLONAKO | 0 | |
| 190 | NKONDJOCK | 0 | |
| 191 | NORD-MAKOMBE | 0 | |
| 192 | YABASSI | 0 | |
| 193 | YINGUI | 0 | |
| 194 | DIBAMBA | 0 | |
| 195 | DIZANGUE | 0 | |
| 196 | EDEA I | 0 | |
| 197 | EDEA II | 0 | |
| 198 | MASSOCK-SONGLOULOU | 0 | |
| 199 | MOUANKO | 0 | |
| 200 | NDOM | 0 | |
| 201 | NGAMPE | 0 | |
| 202 | NGWEI | 0 | |
| 203 | NYANON | 0 | |
| 204 | POUMA | 0 | |
| 205 | BASHEO | 0 | |
| 206 | BIBEMI | 0 | |
| 207 | DEMBO | 0 | |
| 208 | DEMSA | 0 | |
| 209 | GAROUA I | 0 | |
| 210 | TOUROUA | 850 | |
| 211 | GAROUA II | 0 | |
| 212 | GAROUA III | 0 | |
| 213 | LAGDO | 0 | |
| 214 | MAYO -HOURNA | 0 | |
| 215 | PITOA | 0 | |
| 216 | TCHEBOA | 850 | |
| 217 | BEKA | 0 | |
| 218 | POLI | 0 | |
| 219 | FIGUIL | 0 | |
| 220 | GUIDER | 0 | |
| 221 | MAYO-OULO | 0 | |
| 222 | MADINGRING | 0 | |
| 223 | REY-BOUBA | 850 | |
| 224 | TCHOLLIRE | 0 | |
| 225 | TOUBORO | 0 | |
| 226 | JAKIRI | 0 | |
| 227 | KUMBO | 0 | |
| 228 | MBVEN | 0 | |
| 229 | NKUM | 0 | |
| 230 | NONI | 0 | |
| 231 | OKU | 0 | |
| 232 | FUNDONG | 0 | |
| 233 | BELO | 0 | |
| 234 | BUM | 0 | |
| 235 | NJINIKOM | 0 | |
| 236 | AKO | 0 | |
| 237 | MISAJE | 0 | |
| 238 | NDU | 0 | |
| 239 | NKAMBE | 0 | |
| 240 | NWA | 0 | |
| 241 | FUNGOM | 0 | |
| 242 | FURU-AWA | 0 | |
| 243 | MENCHUM VALLEY | 0 | |
| 244 | WUM | 0 | |
| 245 | BAFUT | 0 | |
| 246 | BALI | 0 | |
| 247 | BAMENDA I | 0 | |
| 248 | BAMENDA II | 0 | |
| 249 | BAMENDA III | 0 | |
| 250 | SANTA | 0 | |
| 251 | TUBAH | 0 | |
| 252 | BATIBO | 0 | |
| 253 | MBENGWI | 0 | |
| 254 | NGIE | 0 | |
| 255 | NJIKWA | 0 | |
| 256 | WIDIKUM-MENKA | 0 | |
| 257 | BABESSI | 0 | |
| 258 | BALIKUMBAT | 0 | |
| 259 | NDOP | 0 | |
| 260 | BABADJOU | 0 | |
| 261 | BATCHAM | 0 | |
| 262 | GALIM | 0 | |
| 263 | MBOUDA | 0 | |
| 264 | BAFANG | 0 | |
| 265 | BAKOU | 0 | |
| 266 | BANA | 0 | |
| 267 | BANDJA | 0 | |
| 268 | BANKA | 0 | |
| 269 | BANWA | 0 | |
| 270 | KEKEM | 0 | |
| 271 | BAHAM | 0 | |
| 272 | BAMENDJOU | 0 | |
| 273 | BANGOU | 0 | |
| 274 | BATIE | 0 | |
| 275 | BAYANGAM | 0 | |
| 276 | DJEMBEM | 0 | |
| 277 | POUMOUGNE | 0 | |
| 278 | DSCHANG | 0 | |
| 279 | FOKOUE | 0 | |
| 280 | FONGO-TONGO | 0 | |
| 281 | NKONG-NI | 0 | |
| 282 | PENKA-MICHEL | 0 | |
| 283 | SANTCHOU | 0 | |
| 284 | BAFOUSSAM I | 0 | |
| 285 | BAFOUSSAM II | 0 | |
| 286 | BAFOUSSAM III | 0 | |
| 287 | BAGANGTE | 0 | |
| 288 | BASSAMBA | 0 | |
| 289 | BAZOU | 0 | |
| 290 | TONGA | 0 | |
| 291 | BANGOURAIN | 0 | |
| 292 | FOUMBAN | 0 | |
| 293 | FOUMBOT | 0 | |
| 294 | KOUOPTAMO | 0 | |
| 295 | KOUTABA | 0 | |
| 296 | MAGBA | 0 | |
| 297 | MALENTOUEN | 0 | |
| 298 | MASSANGAM | 0 | |
| 299 | NJIMOM | 0 | |
| 300 | BENGBIS | 0 | |
| 301 | DJOUM | 0 | |
| 302 | MEYOMESSALA | 0 | |
| 303 | MEYOMESSI | 0 | |
| 304 | MINTOM | 0 | |
| 305 | OVENG | 0 | |
| 306 | SANGMELIMA | 0 | |
| 307 | ZOETELE | 0 | |
| 308 | BIWONG BANE | 0 | |
| 309 | BIWONG-BULU | 0 | |
| 310 | EBOLOWA I | 0 | |
| 311 | EBOLOWA II | 0 | |
| 312 | EFFOULAN | 0 | |
| 313 | MENGONG | 0 | |
| 314 | MVANGAN | 0 | |
| 315 | NGOULEMAKONG | 0 | |
| 316 | AKOM II | 0 | |
| 317 | BIPINDI | 0 | |
| 318 | CAMPO | 0 | |
| 319 | KRIBI I | 0 | |
| 320 | KRIBI II | 0 | |
| 321 | LOKOUNDJE | 0 | |
| 322 | LOLODORF | 0 | |
| 323 | MVENGUE | 0 | |
| 324 | NIETE | 0 | |
| 325 | AMBAM | 0 | |
| 326 | KYE-OSSI | 0 | |
| 327 | MA'AN | 0 | |
| 328 | OLANZE | 0 | |
| 329 | BUEA | 0 | |
| 330 | LIMBE I | 0 | |
| 331 | LIMBE II | 0 | |
| 332 | LIMBE III | 0 | |
| 333 | MUYUKA | 0 | |
| 334 | TIKO | 0 | |
| 335 | WEST -COAST | 0 | |
| 336 | BANGEM | 0 | |
| 337 | NGUTI | 0 | |
| 338 | TOMBEL | 0 | |
| 339 | ALOU | 0 | |
| 340 | FONTEM | 0 | |
| 341 | WABANE | 0 | |
| 342 | AKWAYA | 0 | |
| 343 | EYUMODJOCK | 0 | |
| 344 | MAMFE | 0 | |
| 345 | UPPER-BAYANG | 0 | |
| 346 | KONYE | 0 | |
| 347 | KUMBA I | 0 | |
| 348 | KUMBA II | 0 | |
| 349 | KUMBA III | 0 | |
| 350 | MBONGE | 0 | |
| 351 | BAMUSSO | 0 | |
| 352 | DIKOME-BALUE | 0 | |
| 353 | EKONDO TITI | 0 | |
| 354 | IDABATO | 0 | |
| 355 | ISANGUELE | 0 | |
| 356 | KOMBO ABEDIMO | 0 | |
| 357 | KOMBO ITINDI | 0 | |
| 358 | MUNDEMBA | 0 | |
| 359 | TOKO | 0 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


