Cameroun - ENQUETE DE BASE EN VUE DE L’EVALUATION DE L’IMPACT CONJOINT DU PROJET FILETS SOCIAUX ET DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE SANTE AU CAMEROUN 2017
| ID de référence | CMR-INS-EESR-2017-V1.0 |
| Année | 2017 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - MINEPAT |
| Bailleur(s) | Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Térritoire - MINEPAT - Financier Banque Mondiale - BM - Financier |
Créé le
Apr 04, 2019
Dernière modification
Apr 04, 2019
Affichage par page
296645
Estimation des pertes dues : Aux inondations/tornades
(S09Q26A)
Fichier: EESR2018MEN
Fichier: EESR2018MEN
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: 1000-99999998 | Enregistrements valides: 1375 Invalide: 5425 Minimum: 1000 Maximum: 99999998 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 1000 | 2 | ||
| 1300 | 1 | ||
| 1400 | 1 | ||
| 1500 | 2 | ||
| 1600 | 1 | ||
| 1900 | 1 | ||
| 2000 | 9 | ||
| 2025 | 1 | ||
| 2250 | 1 | ||
| 2300 | 1 | ||
| 2500 | 1 | ||
| 3000 | 4 | ||
| 3500 | 1 | ||
| 4000 | 3 | ||
| 4250 | 1 | ||
| 4500 | 2 | ||
| 5000 | 30 | ||
| 5400 | 1 | ||
| 6000 | 7 | ||
| 6500 | 1 | ||
| 7000 | 5 | ||
| 7500 | 3 | ||
| 8000 | 5 | ||
| 8200 | 1 | ||
| 8500 | 3 | ||
| 9000 | 6 | ||
| 10000 | 35 | ||
| 10800 | 1 | ||
| 11000 | 1 | ||
| 11500 | 1 | ||
| 12000 | 17 | ||
| 12500 | 2 | ||
| 12900 | 1 | ||
| 13000 | 3 | ||
| 13500 | 1 | ||
| 14000 | 4 | ||
| 14100 | 1 | ||
| 15000 | 37 | ||
| 16000 | 10 | ||
| 17000 | 5 | ||
| 18000 | 9 | ||
| 19000 | 2 | ||
| 19500 | 1 | ||
| 20000 | 58 | ||
| 21000 | 2 | ||
| 22000 | 7 | ||
| 23000 | 2 | ||
| 24000 | 9 | ||
| 25000 | 35 | ||
| 26000 | 9 | ||
| 27000 | 1 | ||
| 28000 | 4 | ||
| 29000 | 1 | ||
| 30000 | 85 | ||
| 31000 | 1 | ||
| 32000 | 3 | ||
| 33000 | 2 | ||
| 34000 | 6 | ||
| 34500 | 1 | ||
| 35000 | 22 | ||
| 35400 | 1 | ||
| 36000 | 12 | ||
| 37000 | 2 | ||
| 37500 | 1 | ||
| 39000 | 6 | ||
| 40000 | 49 | ||
| 40500 | 1 | ||
| 41000 | 1 | ||
| 42000 | 8 | ||
| 42500 | 1 | ||
| 44000 | 2 | ||
| 45000 | 27 | ||
| 46000 | 3 | ||
| 47000 | 1 | ||
| 48000 | 5 | ||
| 50000 | 111 | ||
| 50100 | 1 | ||
| 51000 | 5 | ||
| 52000 | 2 | ||
| 52500 | 1 | ||
| 54000 | 8 | ||
| 54500 | 1 | ||
| 55000 | 11 | ||
| 56000 | 3 | ||
| 56700 | 1 | ||
| 57500 | 1 | ||
| 58000 | 2 | ||
| 60000 | 52 | ||
| 62000 | 2 | ||
| 63000 | 1 | ||
| 64000 | 3 | ||
| 65000 | 7 | ||
| 66000 | 2 | ||
| 67000 | 2 | ||
| 68000 | 5 | ||
| 70000 | 23 | ||
| 71000 | 1 | ||
| 72000 | 7 | ||
| 73000 | 1 | ||
| 74000 | 2 | ||
| 75000 | 16 | ||
| 77000 | 1 | ||
| 78000 | 3 | ||
| 80000 | 46 | ||
| 81000 | 2 | ||
| 84000 | 3 | ||
| 85000 | 7 | ||
| 87500 | 1 | ||
| 90000 | 21 | ||
| 91000 | 3 | ||
| 95000 | 2 | ||
| 96000 | 11 | ||
| 98000 | 2 | ||
| 99000 | 1 | ||
| 100000 | 67 | ||
| 102000 | 3 | ||
| 104000 | 2 | ||
| 105000 | 1 | ||
| 108000 | 4 | ||
| 110000 | 7 | ||
| 111000 | 1 | ||
| 112500 | 3 | ||
| 115000 | 1 | ||
| 117000 | 2 | ||
| 119000 | 1 | ||
| 120000 | 28 | ||
| 122000 | 1 | ||
| 125000 | 6 | ||
| 126500 | 1 | ||
| 128000 | 1 | ||
| 130000 | 5 | ||
| 132000 | 1 | ||
| 135000 | 5 | ||
| 136000 | 1 | ||
| 138000 | 2 | ||
| 140000 | 7 | ||
| 144000 | 3 | ||
| 145000 | 1 | ||
| 150000 | 50 | ||
| 154000 | 1 | ||
| 160000 | 8 | ||
| 161000 | 1 | ||
| 165000 | 3 | ||
| 170000 | 2 | ||
| 171000 | 2 | ||
| 175000 | 2 | ||
| 176000 | 1 | ||
| 179000 | 1 | ||
| 180000 | 11 | ||
| 182000 | 2 | ||
| 184000 | 1 | ||
| 187500 | 1 | ||
| 190000 | 3 | ||
| 192000 | 1 | ||
| 196000 | 1 | ||
| 200000 | 33 | ||
| 204000 | 2 | ||
| 207000 | 1 | ||
| 210000 | 3 | ||
| 220000 | 1 | ||
| 224000 | 1 | ||
| 225000 | 7 | ||
| 228000 | 2 | ||
| 229000 | 1 | ||
| 230000 | 3 | ||
| 238000 | 1 | ||
| 240000 | 6 | ||
| 243000 | 1 | ||
| 250000 | 13 | ||
| 252000 | 2 | ||
| 255000 | 1 | ||
| 256000 | 1 | ||
| 260000 | 3 | ||
| 262500 | 1 | ||
| 270000 | 2 | ||
| 272000 | 1 | ||
| 274500 | 1 | ||
| 275000 | 1 | ||
| 275500 | 1 | ||
| 280000 | 1 | ||
| 285000 | 1 | ||
| 290000 | 2 | ||
| 294000 | 1 | ||
| 300000 | 14 | ||
| 310000 | 2 | ||
| 312000 | 3 | ||
| 315000 | 2 | ||
| 320000 | 1 | ||
| 330000 | 2 | ||
| 335000 | 1 | ||
| 336000 | 2 | ||
| 340000 | 1 | ||
| 348000 | 1 | ||
| 350000 | 5 | ||
| 360000 | 2 | ||
| 375000 | 1 | ||
| 390000 | 1 | ||
| 400000 | 3 | ||
| 420000 | 2 | ||
| 440000 | 1 | ||
| 450000 | 3 | ||
| 480000 | 2 | ||
| 490000 | 1 | ||
| 500000 | 5 | ||
| 550000 | 1 | ||
| 600000 | 1 | ||
| 672000 | 1 | ||
| 690000 | 1 | ||
| 750000 | 2 | ||
| 800000 | 1 | ||
| 840000 | 1 | ||
| 1000000 | 1 | ||
| 2000000 | 1 | ||
| 4430000 | 1 | ||
| 99999998 | NSP | 3 | |
| Sysmiss | 5425 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


