Cameroun - ENQUETE DE BASE EN VUE DE L’EVALUATION DE L’IMPACT CONJOINT DU PROJET FILETS SOCIAUX ET DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE SANTE AU CAMEROUN 2017
| ID de référence | CMR-INS-EESR-2017-V1.0 |
| Année | 2017 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - MINEPAT |
| Bailleur(s) | Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Térritoire - MINEPAT - Financier Banque Mondiale - BM - Financier |
Créé le
Apr 04, 2019
Dernière modification
Apr 04, 2019
Affichage par page
296613
Estimation des pertes dues : Aux incendies
(S09Q26E)
Fichier: EESR2018MEN
Fichier: EESR2018MEN
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: 1000-99999998 | Enregistrements valides: 71 Invalide: 6729 Minimum: 1000 Maximum: 500000 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 1000 | 3 | ||
| 2000 | 2 | ||
| 3000 | 2 | ||
| 3600 | 1 | ||
| 4000 | 1 | ||
| 5000 | 2 | ||
| 6000 | 2 | ||
| 7000 | 3 | ||
| 7500 | 1 | ||
| 8000 | 1 | ||
| 10000 | 5 | ||
| 12000 | 1 | ||
| 15000 | 2 | ||
| 20000 | 4 | ||
| 21000 | 1 | ||
| 24000 | 1 | ||
| 25000 | 1 | ||
| 30000 | 1 | ||
| 36000 | 2 | ||
| 39000 | 1 | ||
| 40000 | 2 | ||
| 42000 | 1 | ||
| 45000 | 2 | ||
| 58800 | 1 | ||
| 60000 | 4 | ||
| 65000 | 1 | ||
| 70000 | 2 | ||
| 75000 | 2 | ||
| 96000 | 1 | ||
| 100000 | 3 | ||
| 105000 | 1 | ||
| 120000 | 1 | ||
| 132000 | 1 | ||
| 140000 | 1 | ||
| 150000 | 3 | ||
| 172000 | 1 | ||
| 200000 | 2 | ||
| 245000 | 1 | ||
| 300000 | 1 | ||
| 400000 | 2 | ||
| 500000 | 1 | ||
| 99999998 | NSP | 0 | |
| Sysmiss | 6729 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


