Cameroun - ENQUETE DE BASE EN VUE DE L’EVALUATION DE L’IMPACT CONJOINT DU PROJET FILETS SOCIAUX ET DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE SANTE AU CAMEROUN 2017
| ID de référence | CMR-INS-EESR-2017-V1.0 |
| Année | 2017 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - MINEPAT |
| Bailleur(s) | Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Térritoire - MINEPAT - Financier Banque Mondiale - BM - Financier |
Créé le
Apr 04, 2019
Dernière modification
Apr 04, 2019
Affichage par page
296652
Estimation des pertes dues : A d'autres causes
(S09Q26F)
Fichier: EESR2018MEN
Fichier: EESR2018MEN
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: 500-99999998 | Enregistrements valides: 102 Invalide: 6698 Minimum: 500 Maximum: 600000 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 500 | 1 | ||
| 2000 | 1 | ||
| 3000 | 1 | ||
| 4500 | 1 | ||
| 5000 | 2 | ||
| 5500 | 1 | ||
| 6000 | 1 | ||
| 7000 | 1 | ||
| 9000 | 1 | ||
| 10000 | 5 | ||
| 11000 | 1 | ||
| 12000 | 2 | ||
| 14000 | 2 | ||
| 15000 | 4 | ||
| 20000 | 3 | ||
| 22000 | 1 | ||
| 24000 | 1 | ||
| 25000 | 3 | ||
| 26000 | 1 | ||
| 30000 | 5 | ||
| 35000 | 1 | ||
| 36000 | 4 | ||
| 37000 | 1 | ||
| 40000 | 2 | ||
| 44000 | 1 | ||
| 45000 | 1 | ||
| 48000 | 2 | ||
| 50000 | 6 | ||
| 52000 | 1 | ||
| 54000 | 1 | ||
| 60000 | 4 | ||
| 65000 | 2 | ||
| 72000 | 1 | ||
| 75000 | 1 | ||
| 80000 | 3 | ||
| 84000 | 2 | ||
| 85000 | 1 | ||
| 99000 | 1 | ||
| 100000 | 4 | ||
| 106000 | 1 | ||
| 120000 | 1 | ||
| 130000 | 1 | ||
| 150000 | 7 | ||
| 160000 | 1 | ||
| 171000 | 1 | ||
| 200000 | 5 | ||
| 220000 | 1 | ||
| 242000 | 1 | ||
| 250000 | 1 | ||
| 257000 | 1 | ||
| 300000 | 1 | ||
| 440000 | 1 | ||
| 500000 | 1 | ||
| 600000 | 1 | ||
| 99999998 | NSP | 0 | |
| Sysmiss | 6698 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


