CAMEROUN - Troisième Enquête Camerounaise auprès des Ménages (2007)
| ID de référence | CMR-INS-ECAM3-2007-V1.2 |
| Année | 2007 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l'Economie, de la planification et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Gouvernement camerounais - CMR - Union Européenne - UE - Partenaire financier Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Financement de l'Enquête pilote Bureau International du Travail - BIT - Partenaire financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jan 06, 2012
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
2706197
Groupes de variables
- Renseignements généraux
- Composition et caractéristique des membres du ménage
- Santé des memnbres du ménage
- Education des membres du ménage
- Activité et revenu
- Activités ménagères
- Environnement du ménage
- Logement et équipement
- Migration et mobilité résidentielle
- Accessibilité aux infrastructures de base
- Perception des conditions de vie et gouvernance
- Patrimoine non foncier
- Patrimoine foncier et accès au crédit et au capital
- Agriculture et activité du monde rural
- Dépenses et acquisitions retrospectives
- Dépenses et acquisitions quotidiennes
- Tourisme interne
- Corruption
Variable Group: Accessibilité aux infrastructures de base
| Type | subject |
| Définition | Cette section permet d'étudier le degré d'accessibilité des ménages à certaines infrastructures de base (l'école, le centre de santé, la route etc.), ainsi que le niveau de satisfaction que les ménages tirent de ces infrastructures. |
| Univers | Ménage |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| S09Q1$01 | Type d'infrastructure la plus proche | ||||
| S09Q2$01 | Distance entre le logement et l'infrastructure | ||||
| S09Q3$01 | Utilisation ou non de l'infrastructure par un membre du ména | ||||
| S09Q4$01 | Principal moyen qu'utilise ou utiliserait le ménage pour se | ||||
| S09Q5$01 | Temps moyen mis pour arriver à l'infrastructure avec le prin | ||||
| S09Q6$01 | Satisfaction des prestations offertes par l'infrastructure | ||||
| S09Q7A$01 | Raison N°1 de l'insatisfaction des prestations offertes | ||||
| S09Q7B$01 | Raison N°2 de l'insatisfaction des prestations offertes | ||||



Documentation au format PDF