CAMEROUN - Troisième Enquête Camerounaise auprès des Ménages (2007)
| ID de référence | CMR-INS-ECAM3-2007-V1.2 |
| Année | 2007 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l'Economie, de la planification et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Gouvernement camerounais - CMR - Union Européenne - UE - Partenaire financier Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Financement de l'Enquête pilote Bureau International du Travail - BIT - Partenaire financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jan 06, 2012
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
2704590
Groupes de variables
- Renseignements généraux
- Composition et caractéristique des membres du ménage
- Santé des memnbres du ménage
- Education des membres du ménage
- Activité et revenu
- Activités ménagères
- Environnement du ménage
- Logement et équipement
- Migration et mobilité résidentielle
- Accessibilité aux infrastructures de base
- Perception des conditions de vie et gouvernance
- Patrimoine non foncier
- Patrimoine foncier et accès au crédit et au capital
- Agriculture et activité du monde rural
- Dépenses et acquisitions retrospectives
- Dépenses et acquisitions quotidiennes
- Tourisme interne
- Corruption
Variable Group: Renseignements généraux
| Type | subject |
| Définition | Cette section comprend quatre parties : l'identification du ménage, les renseignements sur le ménage, les renseignements sur la collecte et les renseignements sur la saisie. |
| Univers | Ménage |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| S0Q1 | Douala/Yaoundé/Province | ||||
| S0Q2 | Numero sequentiel de la ZD | ||||
| S0Q4 | Numero du ménage dans la ZD | ||||
| S0Q3 | Numero RGPH3 de la ZD | ||||
| S0Q5 | Ménage interviewé à l'enquête pilote ou légère ? | ||||
| S0Q6 | Département | ||||
| S0Q7 | Arrondissement/District en 2005 | ||||
| S0Q8 | Village/Quartier | ||||
| S0Q9 | Strate de résidence | ||||
| S0Q10 | Nom du chef de ménage | ||||
| S0Q11 | Nombre de personnes dans le ménage (y compris les visiteurs) | ||||
| S0Q12 | Religion du chef de ménage | ||||
| S0Q13 | Numero de la vague | ||||
| S0Q14 | Code de l'agent enquêteur | ||||
| S0Q15 | Code du contrôleur | ||||
| S0Q16 | Code du superviseur | ||||
| S0Q17J | Jour du début de l'enquête | ||||
| S0Q17M | Mois du début de l'enquête | ||||
| S0Q17A | Année du début de l'enquête | ||||
| S0Q18J | Jour fin de l'enquête | ||||
| S0Q18M | Mois fin de l'enquête | ||||
| S0Q18A | Année fin de l'enquête | ||||
| S0Q19 | Résultat de la collecte | ||||
| S0Q20 | Raison de non-réponse | ||||
| S0Q21 | Appreciation de la qualité de l'enquête | ||||
| S0Q22 | Numero d'ordre du principal répondant | ||||
| S0Q23 | Numero de la section optionnelle à administrer | ||||
| S0Q24 | Contrôleur de saisie | ||||
| S0Q25 | Code agent de saisie | ||||
| S0Q26J | Jour de la saisie | ||||
| S0Q26M | Mois de la saisie | ||||
| S0Q26A | Année de la saisie | ||||
| S0Q1 | Douala/Yaoundé/Province | ||||
| S0Q2 | Numero sequentiel de la ZD | ||||
| S0Q4 | Numero du ménage dans la ZD | ||||
| S0Q3 | Numero RGPH3 de la ZD | ||||
| S0Q5 | Ménage interviewé à l'enquête pilote ou légère ? | ||||
| S0Q6 | Département | ||||
| S0Q7 | Arrondissement/District en 2005 | ||||
| S0Q8 | Village/Quartier | ||||
| S0Q9 | Strate de résidence | ||||
| S0Q10 | Nom du chef de ménage | ||||
| S0Q11 | Nombre de personnes dans le ménage (y compris les visiteurs) | ||||
| S0Q12 | Religion du chef de ménage | ||||
| S0Q13 | Numero de la vague | ||||
| S0Q14 | Code de l'agent enquêteur | ||||
| S0Q15 | Code du contrôleur | ||||
| S0Q16 | Code du superviseur | ||||
| S0Q17J | Jour du début de l'enquête | ||||
| S0Q17M | Mois du début de l'enquête | ||||
| S0Q17A | Année du début de l'enquête | ||||
| S0Q18J | Jour fin de l'enquête | ||||
| S0Q18M | Mois fin de l'enquête | ||||
| S0Q18A | Année fin de l'enquête | ||||
| S0Q19 | Résultat de la collecte | ||||
| S0Q20 | Raison de non-réponse | ||||
| S0Q21 | Appreciation de la qualité de l'enquête | ||||
| S0Q22 | Numero d'ordre du principal répondant | ||||
| S0Q23 | Numero de la section optionnelle à administrer | ||||
| S0Q24 | Contrôleur de saisie | ||||
| S0Q25 | Code agent de saisie | ||||
| S0Q26J | Jour de la saisie | ||||
| S0Q26M | Mois de la saisie | ||||
| S0Q26A | Année de la saisie | ||||



Documentation au format PDF