Cameroun - Premier Recensement Général de la Population et de l'Habitat, 1976
| ID de référence | CMR-BCR-RGPH1-1976 |
| Année | 1976 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale - Ministère de l'Economie et des finances |
| Bailleur(s) | Gouvernement - GOV - Personnel, financement, logistique FNUAP - FNUAP - Appuis financier et technique |
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Aug 08, 2013
Affichage par page
367735
Variable Group: Décès
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| v23 | Sexe Premier deces | Sexe du décédé | |||
| v24 | Age Premier deces | Âge du décédé | |||
| v25 | Sexe Deuxieme deces | Sexe du décédé | |||
| v26 | Age Deuxieme deces | Âge du décédé | |||
| v27 | Sexe Troisieme deces | Sexe du décédé | |||
| v28 | Age Troisieme deces | Âge du décédé | |||
| v29 | Sexe Quatrieme deces | Sexe du décédé | |||
| v30 | Age Quatrieme deces | Âge du décédé | |||
| v31 | Sexe Cinquieme deces | Sexe du décédé | |||
| v32 | Age Cinquieme deces | Âge du décédé | |||
| v33 | Sexe Sixieme deces | Sexe du décédé | |||
| v34 | Age Sixieme deces | Âge du décédé | |||
| v35 | Sexe Septieme deces | Sexe du décédé | |||
| v36 | Age Septieme deces | Âge du décédé | |||
| v37 | Sexe Huitieme deces | Sexe du décédé | |||
| v38 | Age Huitieme deces | Âge du décédé | |||
| v39 | Sexe neuvieme deces | Sexe du décédé | |||
| v40 | Age Neuvieme deces | Âge du décédé | |||
| v41 | Sexe Dixieme deces | Sexe du décédé | |||
| v42 | Age Dixieme deces | Âge du décédé | |||


