CAMEROUN - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (2000), Première série de MICS au Cameroun
| ID de référence | CMR-DSCN-MICS-2000-V1.0 |
| Année | 2000 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale - Cameroun - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | Ministère de l'Economie et des Finances - MINEFI - Financement, Personnel et autres Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financement de l'enquête |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1690061
Groupes de variables
- Interview et Identification
- Caractéristiques des ménages
- Caractéristiques des membres du ménage
- Eau et installations sanitaires
- Education
- Contraception
- Santé de la mère
- VIH/SIDA
- Participation de la femme au développement
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Protection de l'enfant
- Indice de richesse
- Coefficient de pondération
Variable Group: Education
| Type | subject |
| Contenu | Niveau d'instruction, classe fréquentée, possession de manuels |
| Définition | Education des peronnes âgées de 5-24 ans |
| Univers | Membre du ménage âgé de 5-24 ans. |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| ED14 | Ligne (education module) | ||||
| ED14BB | Age module education | ||||
| ED15 | Frequente ecole | ||||
| ED16A | Niveau education | ||||
| ED16B | Classe grade | ||||
| ED17 | Frequente actuellement | ||||
| ED18 | Frequente cette annee | ||||
| ED19 | Jours freq ecole derniere semaine | ||||
| ED20A | Niveaau cette annee | ||||
| ED20B | Classe cette annee | ||||
| ED21 | Frequent annee derniere | ||||
| ED22A | Niveau annee derniere | ||||
| ED22B | Classe annee derniere | ||||



Documentation au format PDF