CAMEROUN - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (2000), Première série de MICS au Cameroun
| ID de référence | CMR-DSCN-MICS-2000-V1.0 |
| Année | 2000 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale - Cameroun - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | Ministère de l'Economie et des Finances - MINEFI - Financement, Personnel et autres Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financement de l'enquête |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1690158
Groupes de variables
- Interview et Identification
- Caractéristiques des ménages
- Caractéristiques des membres du ménage
- Eau et installations sanitaires
- Education
- Contraception
- Santé de la mère
- VIH/SIDA
- Participation de la femme au développement
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Protection de l'enfant
- Indice de richesse
- Coefficient de pondération
Variable Group: Paludisme
| Type | subject |
| Définition | Femme de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des deux dernières années ou enfant de 0-59 mois ayant souffert de paludisme, reçu un traitement antipaludique |
| Univers | Femme de 15-49 ans ayant donné une naissance vivante au cours des deux dernières années, Enfant de 0-59 mois |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| ML1 | Fievre 2 dernieres semaines | ||||
| ML2 | Aller etablissement de sante | ||||
| ML3 | Pris un medicament contre fievre | ||||
| ML4A | Medicament pris: paracetamol | ||||
| ML4B | Medicament pris: chloroquine | ||||
| ML4C | Medicament pris: fansidar | ||||
| ML4D | Medicament pris: quninie | ||||
| ML4E | Medicament pris: nivaquine | ||||
| ML4F | Medicament pris: quinimax | ||||
| ML4G | Medicament pris: autre | ||||
| ML4H | Medicament pris: ne sait pas | ||||
| ML5 | Medicament avant hopital | ||||
| ML6 | Medicament pendant fievre | ||||
| ML7A | Medicament malade: paracetamol | ||||
| ML7B | Medicament malade: chloroquine | ||||
| ML7C | Medicament malade: fansidar | ||||
| ML7D | Medicament malade: quninie | ||||
| ML7E | Medicament malade: nivaquine | ||||
| ML7F | Medicament malade: quinimax | ||||
| ML7G | Medicament malade: autre | ||||
| ML7H | Medicament malade: ne sait pas | ||||
| ML8 | Moustiquaire | ||||
| ML9 | Moutiquaire avec insecticide | ||||
| ML10 | Mois dernier traitement moustiquaire | ||||
| FEVER | Fievre 2 dernieres semaines | ||||



Documentation au format PDF