CAMEROUN - Troisième Enquête Camerounaise auprès des Ménages (2007)
| ID de référence | CMR-INS-ECAM3-2007-V1.2 |
| Année | 2007 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l'Economie, de la planification et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Gouvernement camerounais - CMR - Union Européenne - UE - Partenaire financier Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Financement de l'Enquête pilote Bureau International du Travail - BIT - Partenaire financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jan 06, 2012
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
2706850
Groupes de variables
- Renseignements généraux
- Composition et caractéristique des membres du ménage
- Santé des memnbres du ménage
- Education des membres du ménage
- Activité et revenu
- Activités ménagères
- Environnement du ménage
- Logement et équipement
- Migration et mobilité résidentielle
- Accessibilité aux infrastructures de base
- Perception des conditions de vie et gouvernance
- Patrimoine non foncier
- Patrimoine foncier et accès au crédit et au capital
- Agriculture et activité du monde rural
- Dépenses et acquisitions retrospectives
- Dépenses et acquisitions quotidiennes
- Tourisme interne
- Corruption
Variable Group: Santé des memnbres du ménage
| Type | subject |
| Définition | Cette section vise à obtenir des informations sur l'état de santé des membres du ménage. Elle recueille les informations sur la dernière consultation de santé et cherche à évaluer l'importance de l'accès aux soins de santé, l'ampleur de la prévalence et de l'incidence déclarée de certaines maladies telles que le paludisme, les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires. |
| Univers | Membres du ménage |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| S02Q1 | Numero de ligne | ||||
| S02Q2 | Malade au cours des deux dernières semaines | ||||
| S02Q3 | A eu une consultation pour cette maladie | ||||
| S02Q4 | Durée depuis sa dernière consultation | ||||
| S02Q5 | Personne ayant été consulté pour la maladie | ||||
| S02Q6 | Secteur de consultation | ||||
| S02Q7 | Principal motif du choix du secteur de la consultation | ||||
| S02Q8 | Type de structure choisi pour la consultation | ||||
| S02Q9 | Coût de la consultation | ||||
| S02Q10 | Principale raison de la consultation | ||||
| S02Q11 | Appréciation de son état de santé actuel | ||||
| S02Q12A | Atteint actuellement du paludisme | ||||
| S02Q12B | Atteint actuellement par une maladie diarrhéique | ||||
| S02Q12C | Atteint actuellement par une maladie respiratoire | ||||
| S02Q13A | Durée dans la maladie : paludisme | ||||
| S02Q13B | Durée dans la maladie : maladie diarrhéique | ||||
| S02Q13C | Durée dans la maladie : maladie respiratoire | ||||
| S02Q14 | Test de dépistage du VIH effectué | ||||
| S02Q15 | Durée du dernier test (en mois) | ||||
| S02Q16 | Accepterait faire/refaire le test du VIH | ||||
| S02Q1$01 | Numero de ligne | ||||
| S02Q2$01 | Malade au cours des deux dernières semaines | ||||
| S02Q3$01 | A eu une consultation pour cette maladie | ||||
| S02Q4$01 | Durée depuis sa dernière consultation | ||||
| S02Q5$01 | Personne ayant été consulté pour la maladie | ||||
| S02Q6$01 | Secteur de consultation | ||||
| S02Q7$01 | Principal motif du choix du secteur de la consultation | ||||
| S02Q8$01 | Type de structure choisi pour la consultation | ||||
| S02Q9$01 | Coût de la consultation | ||||
| S02Q10$01 | Principale raison de la consultation | ||||
| S02Q11$01 | Appréciation de son état de santé actuel | ||||
| S02Q12A$01 | Atteint actuellement du paludisme | ||||
| S02Q12B$01 | Atteint actuellement par une maladie diarrhéique | ||||
| S02Q12C$01 | Atteint actuellement par une maladie respiratoire | ||||
| S02Q13A$01 | Durée dans la maladie : paludisme | ||||
| S02Q13B$01 | Durée dans la maladie : maladie diarrhéique | ||||
| S02Q13C$01 | Durée dans la maladie : maladie respiratoire | ||||
| S02Q14$01 | Test de dépistage du VIH effectué | ||||
| S02Q15$01 | Durée du dernier test (en mois) | ||||
| S02Q16$01 | Accepterait faire/refaire le test du VIH | ||||



Documentation au format PDF